05/07/2021 17:45
Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2021
Télécharger le fichier original

INFORMATION REGLEMENTEE

PLASTIC OMNIUM

Société anonyme au capital de 8 827 329,18 euros
Siège social : 19, boulevard Jules Carteret - 69 007 Lyon - France
955 512 611 RCS Lyon


Paris, le 5 juillet 2021


Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société PLASTIC OMNIUM


Au titre du contrat de liquidité confié par la société PLASTIC OMNIUM à Kepler Cheuvreux, à la date
du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 117 824 titres
- 3 310 491,58 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 2 115
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 1 803
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 704 848 titres pour 21 046 386,90 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 599 524 titres pour 18 115 055,79 €

------------------------------------------------------------------------------------

Il est rappelé :

• que lors du dernier bilan du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de
liquidité :

- 12 500 titres
- 6 241 822,69 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 1 665
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 2 280
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 523 720 titres pour 11 047 167,44 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 695 914 titres pour 15 032 316,81 €

• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 0 titres
- 3 000 000,00 € en espèces




La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l’AMF n°2018-01
en date du 2 juillet 2018, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de
marché admise.
o0o
Achats Ventes

Nombre de Nombre de Capitaux en Nombre de Nombre de Capitaux en
transactions titres EUR transactions titres EUR

Total 2 115 704 848 21 046 386.90 1 803 599 524 18 115 055.79

04/01/2021 21 9 000 250 920.00 4 2 000 57 800.00
05/01/2021 26 8 000 221 440.00 13 7 000 196 630.00
06/01/2021 4 2 000 55 700.00 31 7 000 198 380.00
07/01/2021 - - - 32 10 000 287 600.00
13/01/2021 9 4 172 126 161.28 - - -
21/01/2021 - - - 6 4 000 129 800.00
22/01/2021 16 3 000 96 600.00 - - -
25/01/2021 74 27 000 826 200.00 - - -
26/01/2021 19 5 000 148 500.00 49 16 164 493 486.92
27/01/2021 4 1 279 38 983.92 13 6 836 211 369.12
28/01/2021 52 6 000 183 780.00 32 13 000 408 460.00
29/01/2021 5 2 000 62 700.00 3 1 334 43 421.70
01/02/2021 30 15 000 477 300.00 24 2 000 65 280.00
02/02/2021 3 2 000 64 900.00 29 11 000 357 610.00
03/02/2021 - - - 3 2 000 66 200.00
04/02/2021 3 1 000 33 000.00 8 4 000 134 800.00
05/02/2021 3 2 000 67 000.00 - - -
08/02/2021 5 3 333 110 655.60 - - -
09/02/2021 18 4 000 131 800.00 - - -
10/02/2021 59 12 057 390 405.66 18 1 000 33 200.00
11/02/2021 5 1 943 62 467.45 10 3 000 97 500.00
12/02/2021 3 1 000 32 200.00 3 2 000 64 900.00
15/02/2021 2 1 000 32 200.00 19 3 000 97 590.00
16/02/2021 5 3 000 96 600.00 3 1 000 32 500.00
17/02/2021 56 16 988 542 087.08 9 4 000 130 600.00
18/02/2021 47 13 316 419 320.84 59 15 000 488 700.00
19/02/2021 5 1 000 31 300.00 50 17 118 557 019.72
22/02/2021 30 15 000 480 750.00 1 64 2 054.40
23/02/2021 38 17 000 535 670.00 30 11 141 354 395.21
24/02/2021 35 12 425 384 181.00 20 5 795 182 194.80
25/02/2021 49 15 575 478 931.25 28 8 000 249 920.00
26/02/2021 28 6 294 187 120.62 7 3 000 90 090.00
01/03/2021 3 1 000 29 700.00 29 7 000 211 610.00
02/03/2021 52 9 000 265 410.00 32 15 000 451 350.00
03/03/2021 - - - 45 12 000 374 760.00
04/03/2021 5 2 000 62 300.00 7 4 000 126 600.00
05/03/2021 17 6 000 187 980.00 21 9 000 286 020.00
08/03/2021 - - - 36 16 000 519 360.00
09/03/2021 29 17 000 543 490.00 10 3 119 100 026.33
10/03/2021 19 9 000 284 220.00 14 9 000 287 460.00
11/03/2021 - - - 12 6 000 193 080.00
12/03/2021 11 3 628 115 987.16 7 4 000 128 480.00
15/03/2021 3 2 000 64 300.00 20 6 000 195 300.00
16/03/2021 3 2 000 64 000.00 6 4 000 130 600.00
17/03/2021 1 1 000 32 400.00 16 4 565 150 325.45
18/03/2021 2 116 3 816.40 43 8 000 271 440.00
19/03/2021 54 20 087 668 093.62 - - -
22/03/2021 68 22 000 698 060.00 7 3 000 95 700.00
23/03/2021 86 24 000 736 560.00 - - -
24/03/2021 46 10 000 298 900.00 18 9 377 282 622.78
25/03/2021 41 7 000 211 120.00 55 19 000 581 780.00
Achats Ventes

Nombre de Nombre de Capitaux en Nombre de Nombre de Capitaux en
transactions titres EUR transactions titres EUR

Total 2 115 704 848 21 046 386.90 1 803 599 524 18 115 055.79

26/03/2021 12 4 000 122 120.00 30 4 405 136 731.20
29/03/2021 4 2 000 61 300.00 8 4 000 123 920.00
30/03/2021 - - - 56 16 000 506 080.00
31/03/2021 20 8 000 250 720.00 7 2 000 63 900.00
01/04/2021 9 2 000 62 300.00 6 3 000 94 530.00
06/04/2021 - - - 43 10 000 318 800.00
07/04/2021 29 14 000 439 600.00 9 4 000 128 600.00
08/04/2021 9 4 000 124 200.00 23 5 000 158 050.00
09/04/2021 55 18 000 550 620.00 - - -
12/04/2021 11 4 000 120 600.00 - - -
13/04/2021 - - - 12 6 000 182 700.00
14/04/2021 25 13 000 390 390.00 - - -
15/04/2021 30 16 000 472 640.00 18 6 627 200 334.21
16/04/2021 8 2 000 58 700.00 36 12 537 373 602.60
19/04/2021 45 13 211 387 742.85 12 2 550 76 806.00
20/04/2021 44 13 000 375 050.00 36 15 000 438 900.00
21/04/2021 13 6 000 172 380.00 13 7 000 203 980.00
22/04/2021 5 3 000 88 740.00 29 10 292 305 672.40
23/04/2021 26 9 000 265 500.00 26 8 000 238 320.00
26/04/2021 5 2 000 59 500.00 17 5 373 161 942.22
27/04/2021 13 4 000 120 200.00 10 3 000 90 330.00
28/04/2021 4 3 000 88 500.00 12 3 000 89 400.00
29/04/2021 37 18 000 516 600.00 11 2 000 59 300.00
30/04/2021 22 9 000 252 360.00 2 1 001 28 528.50
03/05/2021 33 11 000 301 400.00 40 16 000 446 240.00
04/05/2021 45 16 086 442 686.72 10 3 000 85 200.00
05/05/2021 3 2 000 54 300.00 25 7 398 204 628.68
06/05/2021 2 1 000 27 600.00 10 6 000 167 520.00
07/05/2021 2 2 000 55 500.00 - - -
10/05/2021 - - - 15 5 000 142 000.00
11/05/2021 22 5 000 139 100.00 3 2 000 56 000.00
12/05/2021 32 10 000 274 500.00 - - -
13/05/2021 36 7 000 188 090.00 11 7 000 189 910.00
14/05/2021 7 4 000 108 200.00 41 6 000 164 700.00
17/05/2021 6 3 000 82 500.00 8 2 000 55 500.00
18/05/2021 2 1 000 27 800.00 25 8 000 223 920.00
19/05/2021 44 13 000 355 680.00 9 3 000 83 100.00
20/05/2021 - - - 8 3 000 82 500.00
21/05/2021 - - - 2 1 000 27 700.00
25/05/2021 3 2 000 55 100.00 4 2 000 55 700.00
26/05/2021 7 3 000 82 200.00 2 2 000 55 300.00
27/05/2021 - - - 23 10 000 281 000.00
28/05/2021 3 2 000 56 300.00 5 2 000 56 900.00
31/05/2021 3 1 000 28 000.00 - - -
01/06/2021 - - - 19 4 999 142 471.50
02/06/2021 11 5 000 141 500.00 24 5 191 148 410.69
03/06/2021 4 1 000 28 400.00 39 13 638 395 092.86
04/06/2021 - - - 6 3 000 88 500.00
07/06/2021 11 4 000 116 600.00 - - -
08/06/2021 23 10 290 296 249.10 - - -
09/06/2021 20 4 000 113 800.00 4 3 000 86 700.00
Achats Ventes

Nombre de Nombre de Capitaux en Nombre de Nombre de Capitaux en
transactions titres EUR transactions titres EUR

Total 2 115 704 848 21 046 386.90 1 803 599 524 18 115 055.79

10/06/2021 31 10 000 280 400.00 2 15 429.00
11/06/2021 3 1 048 29 134.40 16 6 000 169 500.00
14/06/2021 5 2 000 56 500.00 9 2 985 85 669.50
15/06/2021 27 11 000 306 130.00 - - -
16/06/2021 25 7 000 191 100.00 - - -
17/06/2021 28 7 000 189 490.00 10 5 000 137 500.00
18/06/2021 24 9 000 239 670.00 5 2 000 54 100.00
21/06/2021 9 2 000 52 300.00 31 10 000 267 500.00
22/06/2021 17 4 000 108 200.00 30 5 000 136 400.00
23/06/2021 4 1 000 27 100.00 15 4 000 109 800.00
24/06/2021 11 2 000 54 400.00 16 4 000 110 120.00
25/06/2021 9 2 915 78 996.50 - - -
28/06/2021 47 9 085 243 205.45 9 4 000 108 000.00
29/06/2021 3 1 000 26 600.00 28 10 000 271 300.00
30/06/2021 33 14 000 372 680.00 1 1 000 27 300.00