03/01/2020 11:46
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE S2 2019
Télécharger le fichier original

INFORMATION REGLEMENTEE

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
S2 2019
COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 3 janvier 2020




Au titre du contrat de liquidité confié par la société CHARGEURS à Rothschild Martin Maurel, à la date du 31
décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 0 Titre
• 1 757 887,00 €

Il est rappelé qu’au 30 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 0 Titre
• 1 736 627,00 €




Calendrier financier 2020
Jeudi 30 janvier 2020 (après bourse) Information financière CA annuel 2019




À PROPOS DE CHARGEURS
CHARGEURS offre à ses clients des solutions intégrées de différenciation qui répondent aux nouvelles aspirations
des consommateurs en matière de qualité, d’innovation, de durabilité environnementale et d’expérience. Numéro
un mondial dans tous ses métiers, le Groupe, dont la signature commerciale est High Emotion Technology ®, exprime
son savoir-faire dans trois grands secteurs à fort potentiel de création de valeur : la protection des matériaux haut
de gamme de l’habitat, la mode et le luxe, et l’expérience visiteurs.
CHARGEURS emploie plus de 2 600 collaborateurs sur les 5 continents au service d’une base de clientèle diversifiée
dans plus de 90 pays.
Le chiffre d’affaires 2018 s’est élevé à 573,3 millions d’euros, dont plus de 90 % réalisé hors de France.
CONTACT - www.chargeurs.com
Communication Financière Groupe  +33 1 47 04 13 40  comfin@chargeurs.com
1/1
CLIENT DATE NB_ACHAT NB_VENTE QTE_ACHAT QTE_VENTE CAPITAUX_ACHETES CAPITAUX_VENDUS
CHARGEURS 01/07/2019 7 5 500 500 8,850.00 8,885.00
CHARGEURS 02/07/2019 20 20 4,260 2,239 76,484.94 40,873.56
CHARGEURS 03/07/2019 18 3 2,079 600 37,338.34 10,812.00
CHARGEURS 04/07/2019 0 14 0 1,000 0 18,380.00
CHARGEURS 05/07/2019 23 12 5,793 1,493 103,301.86 26,721.40
CHARGEURS 08/07/2019 0 31 0 3,300 0 59,453.26
CHARGEURS 09/07/2019 34 2 4,513 13 79,136.24 234.00
CHARGEURS 10/07/2019 41 1 3,525 25 60,750.00 437.50
CHARGEURS 11/07/2019 8 3 350 350 6,005.00 6,097.00
CHARGEURS 12/07/2019 2 28 100 2,600 1,750.00 45,772.20
CHARGEURS 15/07/2019 33 9 4,750 750 81,134.46 13,260.00
CHARGEURS 16/07/2019 8 0 1,000 0 16,972.00 0
CHARGEURS 17/07/2019 17 0 3,000 0 49,596.00 0
CHARGEURS 18/07/2019 22 0 3,747 0 60,341.88 0
CHARGEURS 19/07/2019 3 0 253 0 4,123.90 0
CHARGEURS 22/07/2019 9 6 1,020 867 16,645.20 14,224.06
CHARGEURS 23/07/2019 0 11 0 1,562 0 25,815.48
CHARGEURS 24/07/2019 0 19 0 3,107 0 52,396.64
CHARGEURS 25/07/2019 0 8 0 1,484 0 25,274.10
CHARGEURS 26/07/2019 1 23 50 3,300 845.00 56,510.00
CHARGEURS 29/07/2019 0 72 0 5,250 0 89,665.20
CHARGEURS 30/07/2019 18 3 2,000 500 33,490.00 8,460.20
CHARGEURS 31/07/2019 11 10 1,250 1,250 20,999.00 21,157.60
SOUS TOTAL CHARGEURS 07/2019 275 280 38,190 30,190 657,763.82 524,429.20
CHARGEURS 01/08/2019 16 13 1,250 1,365 21,010.00 23,010.80
CHARGEURS 02/08/2019 29 0 2,115 0 34,833.50 0
CHARGEURS 05/08/2019 11 0 1,000 0 16,150.00 0




1/5
CLIENT DATE NB_ACHAT NB_VENTE QTE_ACHAT QTE_VENTE CAPITAUX_ACHETES CAPITAUX_VENDUS
CHARGEURS 06/08/2019 10 0 2,000 0 31,835.84 0
CHARGEURS 07/08/2019 14 0 1,000 0 16,040.00 0
CHARGEURS 08/08/2019 0 46 0 5,000 0 82,488.34
CHARGEURS 09/08/2019 6 38 250 4,250 4,139.84 70,789.18
CHARGEURS 12/08/2019 14 6 1,250 1,250 20,625.00 20,895.00
CHARGEURS 13/08/2019 30 0 4,750 0 76,788.56 0
CHARGEURS 14/08/2019 29 0 4,000 0 62,895.00 0
CHARGEURS 16/08/2019 32 9 3,750 2,500 58,183.12 39,138.00
CHARGEURS 19/08/2019 0 29 0 3,000 0 48,040.00
CHARGEURS 20/08/2019 3 11 800 1,800 12,827.00 29,250.00
CHARGEURS 21/08/2019 0 46 0 4,550 0 74,497.50
CHARGEURS 22/08/2019 4 23 364 2,835 5,874.96 46,351.70
CHARGEURS 23/08/2019 22 10 2,359 3,638 38,095.34 59,235.60
CHARGEURS 26/08/2019 16 1 2,347 147 37,428.00 2,375.52
CHARGEURS 27/08/2019 8 28 843 4,243 13,591.74 68,935.36
CHARGEURS 28/08/2019 23 0 3,250 0 52,130.00 0
CHARGEURS 29/08/2019 8 0 2,250 0 35,819.10 0
CHARGEURS 30/08/2019 6 0 1,000 0 15,940.00 0
SOUS TOTAL CHARGEURS 08/2019 281 260 34,578 34,578 554,207.00 565,007.00
CHARGEURS 02/09/2019 20 4 1,901 250 29,885.70 4,005.00
CHARGEURS 03/09/2019 25 0 3,099 0 47,766.38 0
CHARGEURS 04/09/2019 2 0 250 0 3,843.80 0
CHARGEURS 05/09/2019 18 21 2,500 2,500 38,528.48 39,475.96
CHARGEURS 06/09/2019 0 19 0 2,850 0 45,054.00
CHARGEURS 09/09/2019 2 29 1,120 3,770 17,808.00 60,053.72
CHARGEURS 10/09/2019 1 5 500 1,000 7,900.00 15,990.00
CHARGEURS 11/09/2019 0 3 0 300 0 4,800.00




2/5
CLIENT DATE NB_ACHAT NB_VENTE QTE_ACHAT QTE_VENTE CAPITAUX_ACHETES CAPITAUX_VENDUS
CHARGEURS 12/09/2019 47 75 3,500 8,400 53,349.12 138,303.00
CHARGEURS 13/09/2019 0 11 0 1,800 0 31,350.50
CHARGEURS 16/09/2019 20 20 3,700 2,700 63,754.00 46,846.00
CHARGEURS 17/09/2019 21 0 3,000 0 51,040.88 0
CHARGEURS 18/09/2019 17 0 2,000 0 33,179.50 0
CHARGEURS 19/09/2019 0 32 0 4,000 0 68,372.74
CHARGEURS 20/09/2019 2 9 500 1,500 8,530.00 25,771.88
CHARGEURS 23/09/2019 47 2 5,640 140 94,329.00 2,408.00
CHARGEURS 24/09/2019 39 1 3,300 50 53,487.00 828.00
CHARGEURS 25/09/2019 11 1 1,450 1 23,184.00 16.30
CHARGEURS 26/09/2019 29 7 4,250 1,549 68,665.00 25,492.88
CHARGEURS 27/09/2019 5 3 400 400 6,485.26 6,544.00
CHARGEURS 30/09/2019 20 5 2,600 500 41,898.64 8,179.00
SOUS TOTAL CHARGEURS 09/2019 326 247 39,710 31,710 643,634.76 523,490.98
CHARGEURS 01/10/2019 8 0 1,000 0 16,040.00 0
CHARGEURS 02/10/2019 52 0 4,500 0 69,845.00 0
CHARGEURS 03/10/2019 17 0 2,000 0 29,994.00 0
CHARGEURS 07/10/2019 17 12 1,750 550 26,320.00 8,387.00
CHARGEURS 08/10/2019 21 0 1,750 0 26,075.00 0
CHARGEURS 09/10/2019 0 7 0 950 0 14,288.00
CHARGEURS 10/10/2019 3 0 250 0 3,750.00 0
CHARGEURS 14/10/2019 5 20 752 4,899 11,523.56 76,175.42
CHARGEURS 15/10/2019 8 11 1,105 1,208 17,118.60 19,023.80
CHARGEURS 16/10/2019 4 9 500 2,000 7,700.00 31,225.00
CHARGEURS 17/10/2019 2 28 200 4,700 3,120.00 74,472.00
CHARGEURS 18/10/2019 0 10 0 1,100 0 17,566.18
CHARGEURS 21/10/2019 4 6 550 1,950 8,695.00 31,028.00




3/5
CLIENT DATE NB_ACHAT NB_VENTE QTE_ACHAT QTE_VENTE CAPITAUX_ACHETES CAPITAUX_VENDUS
CHARGEURS 22/10/2019 7 0 1,000 0 15,610.00 0
CHARGEURS 23/10/2019 6 26 500 4,000 7,895.00 63,318.52
CHARGEURS 24/10/2019 11 11 2,343 1,843 36,618.36 29,290.56
CHARGEURS 25/10/2019 6 12 500 1,500 7,787.50 23,430.00
CHARGEURS 28/10/2019 0 17 0 1,752 0 27,737.62
CHARGEURS 29/10/2019 8 0 1,252 0 19,506.16 0
CHARGEURS 30/10/2019 4 0 750 0 11,640.00 0
CHARGEURS 31/10/2019 19 0 1,250 0 19,245.00 0
SOUS TOTAL CHARGEURS 10/2019 202 169 21,952 26,452 338,483.18 415,942.10
CHARGEURS 01/11/2019 2 33 250 4,250 3,850.00 65,999.76
CHARGEURS 04/11/2019 0 20 0 2,500 0 39,840.00
CHARGEURS 05/11/2019 2 9 100 1,400 1,580.00 22,358.00
CHARGEURS 06/11/2019 20 7 2,500 1,000 39,470.00 16,000.00
CHARGEURS 07/11/2019 0 28 0 4,350 0 70,302.60
CHARGEURS 08/11/2019 0 10 0 850 0 14,388.00
CHARGEURS 11/11/2019 11 8 1,244 1,244 21,447.44 21,535.24
CHARGEURS 12/11/2019 10 1 1,750 250 30,355.10 4,345.00
CHARGEURS 13/11/2019 11 0 1,505 0 25,864.40 0
CHARGEURS 14/11/2019 9 19 2,060 1,965 35,017.76 33,860.90
CHARGEURS 15/11/2019 41 1 4,000 300 67,166.00 5,244.00
CHARGEURS 18/11/2019 14 1 2,910 10 47,500.20 169.00
CHARGEURS 19/11/2019 22 0 4,000 0 63,486.86 0
CHARGEURS 20/11/2019 8 0 1,000 0 15,580.00 0
CHARGEURS 21/11/2019 4 1 800 100 12,322.00 1,548.00
CHARGEURS 22/11/2019 0 2 0 300 0 4,680.00
CHARGEURS 25/11/2019 11 0 900 0 14,060.00 0
CHARGEURS 26/11/2019 0 31 0 2,200 0 35,183.36




4/5
CLIENT DATE NB_ACHAT NB_VENTE QTE_ACHAT QTE_VENTE CAPITAUX_ACHETES CAPITAUX_VENDUS
CHARGEURS 27/11/2019 9 1 1,500 500 23,740.00 8,050.00
CHARGEURS 28/11/2019 1 7 1 1,000 15.86 15,900.00
CHARGEURS 29/11/2019 4 0 699 0 11,043.28 0
SOUS TOTAL CHARGEURS 11/2019 179 179 25,219 22,219 412,498.90 359,403.86
CHARGEURS 02/12/2019 39 0 3,400 0 52,730.84 0
CHARGEURS 03/12/2019 10 0 1,000 0 15,130.58 0
CHARGEURS 04/12/2019 4 5 609 500 9,104.10 7,570.00
CHARGEURS 05/12/2019 1 2 250 250 3,765.00 3,830.00
CHARGEURS 06/12/2019 0 13 0 2,009 0 30,597.76
CHARGEURS 09/12/2019 0 32 0 5,250 0 83,253.44
CHARGEURS 10/12/2019 4 38 575 4,425 9,192.50 71,791.00
CHARGEURS 11/12/2019 50 7 4,100 1,250 65,530.92 20,165.00
CHARGEURS 12/12/2019 0 40 0 4,950 0 80,470.50
CHARGEURS 13/12/2019 0 37 0 4,250 0 72,529.00
CHARGEURS 16/12/2019 0 4 0 550 0 9,356.00
CHARGEURS 17/12/2019 5 3 1,000 500 16,865.00 8,530.00
CHARGEURS 18/12/2019 10 2 1,250 500 20,725.00 8,310.00
CHARGEURS 19/12/2019 4 0 500 0 8,235.00 0
CHARGEURS 20/12/2019 4 2 350 322 5,707.00 5,309.00
CHARGEURS 23/12/2019 0 21 0 1,778 0 29,582.56
CHARGEURS 24/12/2019 0 4 0 500 0 8,365.00
CHARGEURS 27/12/2019 5 4 413 253 6,966.40 4,275.34
CHARGEURS 30/12/2019 0 6 0 660 0 11,148.00
SOUS TOTAL CHARGEURS 12/2019 136 220 13,447 27,947 213,952.34 455,082.60
TOTAL GENERAL CHARGEURS S2/2019 1,399 1,355 173,096 173,096 2,820,540.00 2,843,355.74




5/5