16/09/2019 17:45
Chargeurs - déclaration transactions actions propres - semaine 37 du 9 septembre 2019
Télécharger le fichier original

INFORMATION REGLEMENTEE

Société anonyme au capital de 3 800 976,48 euros
Siège social : 112, avenue Kléber - 75 116 Paris
390 474 898 RCS Paris



Déclaration des transactions sur actions propres

****

Semaine 37 du 09/09/2019 au 13/09/2019



Présentation agrégée par jour et par marché

Volume total Prix pondéré
Code identifiant
Nom de Code Identifiant Jour de la journalier moyen
de l'instrument Marché
de l'émetteur transaction (en nombre journalier
l'émetteur financier
d'actions) d'acquisition

CHARGEURS 969500ZPQQLG72TQND21 12/09/2019 FR0000130692 6 000 1 6 ,5 3 € XPAR


CHARGEURS 969500ZPQQLG72TQND21 13/09/2019 FR0000130692 6 000 1 7 ,6 1 € XPAR




1/5
Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur CHARGEURS
Code Identifiant LEI 969500ZPQQLG72TQND21
Nom du PSI Rothschild
Code Identifiant PSI 969500IKNV38EK1P8O50
Code identifiant de l'instrument financier F R0 0 0 0 1 3 0 6 9 2

Code
jour/heure de la Prix unitaire Quantité Numéro de référence
Devise identifiant Objectif du rachat
transaction (unité) achetée de la transaction
marché
20190912 17:08:33 17,22 EUR 17 XPAR 00381750264TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 17:08:33 17,22 EUR 290 XPAR 00381750263TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 17:08:33 17,22 EUR 200 XPAR 00381750261TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 17:07:55 17,22 EUR 3 XPAR 00381750215TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 17:03:11 17,32 EUR 16 XPAR 00381749371TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 17:03:11 17,32 EUR 32 XPAR 00381749370TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 17:03:05 17,32 EUR 102 XPAR 00381749352TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 16:52:18 17,32 EUR 79 XPAR 00381747682TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 16:52:18 17,32 EUR 35 XPAR 00381747681TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 16:52:18 17,32 EUR 20 XPAR 00381747680TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 16:52:18 17,32 EUR 24 XPAR 00381747679TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 16:46:23 17,36 EUR 26 XPAR 00381746404TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 16:46:23 17,38 EUR 51 XPAR 00381746402TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 16:46:23 17,38 EUR 1 XPAR 00381746400TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 16:46:23 17,38 EUR 14 XPAR 00381746399TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 16:46:23 17,38 EUR 10 XPAR 00381746398TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 16:40:39 17,40 EUR 35 XPAR 00381745644TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 16:40:39 17,40 EUR 20 XPAR 00381745643TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 16:40:39 17,40 EUR 24 XPAR 00381745642TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 16:35:56 17,44 EUR 74 XPAR 00381744944TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 16:30:52 17,40 EUR 4 XPAR 00381744317TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 16:30:52 17,40 EUR 25 XPAR 00381744315TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 16:29:47 17,44 EUR 63 XPAR 00381743940TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 16:24:47 17,42 EUR 46 XPAR 00381742979TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 16:22:44 17,44 EUR 63 XPAR 00381742631TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 16:18:41 17,44 EUR 64 XPAR 00381742009TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 16:14:50 17,44 EUR 69 XPAR 00381741175TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 16:13:52 17,42 EUR 2 XPAR 00381741079TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 16:10:45 17,42 EUR 32 XPAR 00381740368TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 16:04:43 17,40 EUR 24 XPAR 00381739094TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 16:04:43 17,40 EUR 24 XPAR 00381739093TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 16:04:43 17,42 EUR 24 XPAR 00381739092TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 16:04:43 17,42 EUR 24 XPAR 00381739091TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 16:01:43 17,44 EUR 25 XPAR 00381738408TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 16:01:42 17,46 EUR 48 XPAR 00381738406TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 16:00:02 17,44 EUR 24 XPAR 00381738049TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 15:54:11 17,50 EUR 23 XPAR 00381736068TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 15:54:11 17,50 EUR 25 XPAR 00381736067TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 15:50:52 17,36 EUR 24 XPAR 00381734707TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 15:50:52 17,36 EUR 24 XPAR 00381734706TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 15:39:37 17,34 EUR 49 XPAR 00381729793TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 15:39:09 17,36 EUR 51 XPAR 00381729664TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 15:39:09 17,36 EUR 1 XPAR 00381729663TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 15:39:07 17,38 EUR 98 XPAR 00381729641TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 15:29:42 17,24 EUR 9 XPAR 00381727058TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 15:29:42 17,24 EUR 10 XPAR 00381727057TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 15:29:42 17,24 EUR 7 XPAR 00381727056TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 15:29:35 17,26 EUR 37 XPAR 00381727046TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 15:22:08 17,28 EUR 17 XPAR 00381726244TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 15:22:08 17,28 EUR 7 XPAR 00381726242TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 15:21:58 17,28 EUR 25 XPAR 00381726230TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 15:15:16 17,22 EUR 24 XPAR 00381725461TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 15:06:55 17,14 EUR 5 XPAR 00381724487TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 15:06:55 17,14 EUR 15 XPAR 00381724486TRLO1 attribution gratuite actions




2/5
Code
jour/heure de la Prix unitaire Quantité Numéro de référence
Devise identifiant Objectif du rachat
transaction (unité) achetée de la transaction
marché
20190912 15:06:55 17,14 EUR 5 XPAR 00381724485TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 15:02:25 17,10 EUR 40 XPAR 00381724184TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 15:01:09 17,14 EUR 29 XPAR 00381724091TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 14:54:11 17,12 EUR 30 XPAR 00381723162TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 14:54:05 17,18 EUR 42 XPAR 00381723154TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 14:51:03 17,00 EUR 19 XPAR 00381722979TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 14:51:03 17,00 EUR 24 XPAR 00381722978TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 14:36:55 16,98 EUR 5 XPAR 00381721379TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 14:36:55 16,98 EUR 11 XPAR 00381721378TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 14:36:55 16,98 EUR 8 XPAR 00381721377TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 14:36:55 17,00 EUR 40 XPAR 00381721376TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 14:36:55 17,02 EUR 29 XPAR 00381721375TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 14:36:24 17,02 EUR 20 XPAR 00381721311TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 14:28:29 16,92 EUR 30 XPAR 00381720637TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 14:28:29 16,92 EUR 8 XPAR 00381720636TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 14:28:20 16,92 EUR 16 XPAR 00381720629TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 14:20:16 16,80 EUR 33 XPAR 00381720178TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 14:18:42 16,80 EUR 4 XPAR 00381720028TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 14:18:41 16,80 EUR 38 XPAR 00381720026TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 14:05:14 16,76 EUR 24 XPAR 00381719016TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 14:05:14 16,78 EUR 26 XPAR 00381719014TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 14:01:34 16,78 EUR 26 XPAR 00381718740TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 13:47:24 16,80 EUR 37 XPAR 00381717552TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 13:47:13 16,82 EUR 37 XPAR 00381717528TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 13:25:53 16,94 EUR 82 XPAR 00381716026TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 13:25:53 16,94 EUR 67 XPAR 00381716025TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 13:25:53 16,96 EUR 76 XPAR 00381716024TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 13:11:39 16,86 EUR 10 XPAR 00381715303TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 13:11:39 16,86 EUR 15 XPAR 00381715302TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 13:06:29 16,92 EUR 34 XPAR 00381715091TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 13:00:17 16,86 EUR 26 XPAR 00381714690TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 12:58:49 16,88 EUR 24 XPAR 00381714578TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 12:35:22 17,08 EUR 113 XPAR 00381713108TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 12:35:22 17,08 EUR 101 XPAR 00381713106TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 12:35:22 17,08 EUR 136 XPAR 00381713104TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 12:22:26 16,84 EUR 171 XPAR 00381712147TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 12:22:26 16,84 EUR 29 XPAR 00381712146TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 12:22:25 16,84 EUR 103 XPAR 00381712144TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 12:17:22 16,62 EUR 81 XPAR 00381711750TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 12:07:36 16,54 EUR 50 XPAR 00381711048TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 11:57:53 16,56 EUR 22 XPAR 00381710353TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 11:57:53 16,56 EUR 26 XPAR 00381710352TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 11:57:53 16,58 EUR 38 XPAR 00381710351TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 11:42:16 16,28 EUR 25 XPAR 00381709148TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 11:41:28 16,30 EUR 25 XPAR 00381709091TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 11:39:22 16,30 EUR 26 XPAR 00381708981TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 11:39:21 16,32 EUR 36 XPAR 00381708980TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 11:30:53 16,16 EUR 24 XPAR 00381708297TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 11:30:13 16,14 EUR 67 XPAR 00381708264TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 11:21:56 16,04 EUR 35 XPAR 00381707719TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 11:15:27 16,00 EUR 32 XPAR 00381707324TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 11:15:27 16,02 EUR 46 XPAR 00381707322TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 11:15:27 16,02 EUR 46 XPAR 00381707321TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 11:12:20 16,00 EUR 63 XPAR 00381707117TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 11:12:01 16,00 EUR 37 XPAR 00381707085TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 11:10:17 15,94 EUR 49 XPAR 00381706949TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 11:01:24 15,76 EUR 65 XPAR 00381706033TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 10:55:42 15,76 EUR 24 XPAR 00381705635TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 10:52:47 15,76 EUR 48 XPAR 00381705432TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 10:52:41 15,78 EUR 89 XPAR 00381705406TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 10:47:06 15,60 EUR 26 XPAR 00381704842TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 10:45:34 15,58 EUR 18 XPAR 00381704711TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 10:37:51 15,54 EUR 25 XPAR 00381703589TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 10:37:51 15,56 EUR 24 XPAR 00381703588TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 9:17:32 15,00 EUR 200 XPAR 00381695596TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 9:12:38 14,88 EUR 76 XPAR 00381695149TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 9:11:25 14,90 EUR 243 XPAR 00381694861TRLO1 attribution gratuite actions




3/5
Code
jour/heure de la Prix unitaire Quantité Numéro de référence
Devise identifiant Objectif du rachat
transaction (unité) achetée de la transaction
marché
20190912 9:09:25 14,56 EUR 257 XPAR 00381694523TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 9:06:06 15,40 EUR 24 XPAR 00381693991TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 9:06:01 15,50 EUR 5 XPAR 00381693977TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 9:06:01 15,50 EUR 65 XPAR 00381693976TRLO1 attribution gratuite actions
20190912 9:06:01 15,50 EUR 430 XPAR 00381693975TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 17:14:31 17,58 EUR 35 XPAR 00381846131TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 17:14:31 17,58 EUR 51 XPAR 00381846129TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 17:14:31 17,58 EUR 100 XPAR 00381846124TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 17:14:31 17,58 EUR 100 XPAR 00381846122TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 17:14:31 17,58 EUR 103 XPAR 00381846121TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 17:14:31 17,58 EUR 148 XPAR 00381846120TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 17:14:31 17,58 EUR 103 XPAR 00381846119TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 17:14:31 17,58 EUR 53 XPAR 00381846117TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 17:14:31 17,58 EUR 251 XPAR 00381846115TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 17:14:31 17,58 EUR 6 XPAR 00381846113TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 17:14:31 17,58 EUR 108 XPAR 00381846112TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 17:14:31 17,58 EUR 73 XPAR 00381846111TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 17:07:10 17,58 EUR 4 XPAR 00381844170TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 17:07:10 17,58 EUR 57 XPAR 00381844169TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 17:05:39 17,58 EUR 91 XPAR 00381843822TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 17:05:39 17,58 EUR 8 XPAR 00381843821TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 17:05:39 17,58 EUR 28 XPAR 00381843820TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 16:55:43 17,50 EUR 13 XPAR 00381840873TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 16:52:22 17,50 EUR 8 XPAR 00381840052TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 16:52:14 17,50 EUR 56 XPAR 00381840041TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 16:52:14 17,50 EUR 26 XPAR 00381840040TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 16:41:18 17,42 EUR 78 XPAR 00381837962TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 16:38:16 17,44 EUR 29 XPAR 00381837518TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 16:38:16 17,44 EUR 69 XPAR 00381837517TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 16:34:39 17,44 EUR 94 XPAR 00381836879TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 16:31:47 17,44 EUR 24 XPAR 00381836413TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 16:31:07 17,46 EUR 20 XPAR 00381836296TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 16:31:07 17,46 EUR 25 XPAR 00381836295TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 16:28:14 17,50 EUR 81 XPAR 00381835650TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 16:24:59 17,50 EUR 79 XPAR 00381834968TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 16:24:59 17,50 EUR 129 XPAR 00381834966TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 16:24:59 17,50 EUR 89 XPAR 00381834965TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 16:24:59 17,50 EUR 39 XPAR 00381834964TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 16:22:19 17,50 EUR 17 XPAR 00381834413TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 16:22:19 17,50 EUR 58 XPAR 00381834412TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 16:22:19 17,50 EUR 8 XPAR 00381834411TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 16:19:55 17,50 EUR 85 XPAR 00381833996TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 16:18:34 17,50 EUR 80 XPAR 00381833740TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 16:14:31 17,50 EUR 75 XPAR 00381833045TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 14:19:32 17,90 EUR 42 XPAR 00381818391TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 14:19:32 17,90 EUR 23 XPAR 00381818390TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 14:19:32 17,90 EUR 25 XPAR 00381818389TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 14:14:52 17,92 EUR 75 XPAR 00381818210TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 14:10:14 17,92 EUR 82 XPAR 00381818065TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 13:47:20 17,90 EUR 56 XPAR 00381817056TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 13:47:20 17,90 EUR 16 XPAR 00381817054TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 13:47:20 17,90 EUR 25 XPAR 00381817053TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 13:47:17 17,92 EUR 16 XPAR 00381817051TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 13:47:10 17,92 EUR 36 XPAR 00381817037TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 13:45:19 17,92 EUR 16 XPAR 00381816967TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 13:29:58 17,92 EUR 24 XPAR 00381816392TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 13:29:40 17,92 EUR 34 XPAR 00381816316TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 13:29:40 17,92 EUR 20 XPAR 00381816315TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 13:29:40 17,92 EUR 25 XPAR 00381816314TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 13:13:27 17,92 EUR 94 XPAR 00381815812TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 12:59:05 17,92 EUR 100 XPAR 00381815163TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 12:59:05 17,92 EUR 36 XPAR 00381815162TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 12:37:48 17,90 EUR 18 XPAR 00381814091TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 12:37:48 17,90 EUR 6 XPAR 00381814089TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 12:24:20 17,84 EUR 26 XPAR 00381813358TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 12:24:20 17,84 EUR 7 XPAR 00381813357TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 12:24:20 17,86 EUR 50 XPAR 00381813356TRLO1 attribution gratuite actions




4/5
Code
jour/heure de la Prix unitaire Quantité Numéro de référence
Devise identifiant Objectif du rachat
transaction (unité) achetée de la transaction
marché
20190913 12:21:31 17,90 EUR 55 XPAR 00381813239TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 12:21:31 17,90 EUR 27 XPAR 00381813238TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 12:12:09 17,80 EUR 26 XPAR 00381812680TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 12:04:20 17,78 EUR 25 XPAR 00381812126TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 12:04:20 17,78 EUR 100 XPAR 00381812124TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 12:04:20 17,80 EUR 14 XPAR 00381812125TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 12:01:26 17,82 EUR 37 XPAR 00381811922TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 11:57:54 17,78 EUR 100 XPAR 00381811497TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 11:57:54 17,78 EUR 100 XPAR 00381811496TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 11:57:54 17,78 EUR 264 XPAR 00381811495TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 11:57:54 17,78 EUR 80 XPAR 00381811494TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 11:55:10 17,78 EUR 66 XPAR 00381811284TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 11:55:09 17,78 EUR 78 XPAR 00381811282TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 11:55:09 17,78 EUR 10 XPAR 00381811281TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 11:42:42 17,76 EUR 20 XPAR 00381810801TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 11:28:44 17,74 EUR 47 XPAR 00381810266TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 11:28:44 17,74 EUR 25 XPAR 00381810265TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 11:28:44 17,76 EUR 24 XPAR 00381810264TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 11:24:38 17,72 EUR 74 XPAR 00381810138TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 11:24:38 17,72 EUR 52 XPAR 00381810137TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 11:10:42 17,62 EUR 10 XPAR 00381809813TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 11:01:37 17,60 EUR 34 XPAR 00381809486TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 11:01:37 17,62 EUR 22 XPAR 00381809485TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 11:01:37 17,62 EUR 26 XPAR 00381809484TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 10:59:15 17,64 EUR 65 XPAR 00381809379TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 10:59:15 17,64 EUR 18 XPAR 00381809378TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 10:46:18 17,52 EUR 20 XPAR 00381809119TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 10:46:18 17,52 EUR 26 XPAR 00381809118TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 10:36:33 17,52 EUR 109 XPAR 00381808539TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 10:36:33 17,54 EUR 79 XPAR 00381808538TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 10:31:51 17,54 EUR 85 XPAR 00381808314TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 10:10:25 17,40 EUR 41 XPAR 00381807274TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 10:10:25 17,40 EUR 20 XPAR 00381807272TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 10:10:25 17,42 EUR 59 XPAR 00381807271TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 10:10:25 17,42 EUR 24 XPAR 00381807270TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 10:04:25 17,38 EUR 20 XPAR 00381806771TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 10:01:18 17,38 EUR 25 XPAR 00381806606TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 9:59:59 17,42 EUR 25 XPAR 00381806493TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 9:59:59 17,44 EUR 35 XPAR 00381806491TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 9:59:59 17,44 EUR 19 XPAR 00381806490TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 9:59:59 17,44 EUR 25 XPAR 00381806489TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 9:48:16 17,40 EUR 24 XPAR 00381805947TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 9:47:00 17,38 EUR 67 XPAR 00381805896TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 9:42:41 17,34 EUR 109 XPAR 00381805745TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 9:31:21 17,32 EUR 91 XPAR 00381804990TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 9:27:42 17,28 EUR 25 XPAR 00381804832TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 9:27:42 17,30 EUR 5 XPAR 00381804831TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 9:22:30 17,32 EUR 63 XPAR 00381804601TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 9:22:30 17,32 EUR 21 XPAR 00381804600TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 9:17:27 17,24 EUR 12 XPAR 00381804445TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 9:17:27 17,24 EUR 121 XPAR 00381804444TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 9:17:25 17,24 EUR 4 XPAR 00381804439TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 9:17:25 17,24 EUR 45 XPAR 00381804438TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 9:07:59 17,16 EUR 1 XPAR 00381804068TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 9:07:59 17,16 EUR 22 XPAR 00381804067TRLO1 attribution gratuite actions
20190913 9:07:59 17,16 EUR 26 XPAR 00381804066TRLO1 attribution gratuite actions




5/5