12/08/2019 17:45
Chargeurs - déclaration transactions actions propres - semaine 32 du 5 août 2019
Télécharger le fichier original

INFORMATION REGLEMENTEE

Société anonyme au capital de 3 800 976,48 euros
Siège social : 112, avenue Kléber - 75 116 Paris
390 474 898 RCS Paris



Déclaration des transactions sur actions propres

****

Semaine 32 du 05/08/2019 au 09/08/2019



Présentation agrégée par jour et par marché

Volume total Prix pondéré
Code identifiant
Nom de Code Identifiant Jour de la journalier moyen
de l'instrument Marché
de l'émetteur transaction (en nombre journalier
l'émetteur financier
d'actions) d'acquisition

CHARGEURS 969500ZPQQLG72TQND21 05/08/2019 FR0000130692 7 705 1 6 ,1 6 € XPAR


CHARGEURS 969500ZPQQLG72TQND21 06/08/2019 FR0000130692 7 713 1 6 ,0 8 € XPAR


CHARGEURS 969500ZPQQLG72TQND21 07/08/2019 FR0000130692 7 799 1 6 ,0 3 € XPAR


CHARGEURS 969500ZPQQLG72TQND21 08/08/2019 FR0000130692 970 1 6 ,3 2 € XPAR


CHARGEURS 969500ZPQQLG72TQND21 09/08/2019 FR0000130692 72 1 6 ,4 8 € XPAR




1/6
Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur CHARGEURS
Code Identifiant LEI 969500ZPQQLG72TQND21
Nom du PSI Rothschild
Code Identifiant PSI 969500IKNV38EK1P8O50
Code identifiant de l'instrument financier FR0000130692

Code
jour/heure de la Prix unitaire Quantité Numéro de référence
Devise identifiant Objectif du rachat
transaction (unité) achetée de la transaction
marché
20190805 17:18:40 16,10 EUR 333 XPAR 00380198007TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 17:18:40 16,10 EUR 20 XPAR 00380198006TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 17:18:40 16,10 EUR 230 XPAR 00380198005TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 17:18:40 16,10 EUR 73 XPAR 00380198003TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 17:17:56 16,10 EUR 66 XPAR 00380197744TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 17:17:56 16,10 EUR 10 XPAR 00380197743TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 17:16:34 16,10 EUR 55 XPAR 00380197541TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 17:03:57 16,10 EUR 206 XPAR 00380193944TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 17:03:57 16,10 EUR 200 XPAR 00380193943TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 16:58:29 16,10 EUR 19 XPAR 00380192603TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 16:58:28 16,10 EUR 191 XPAR 00380192599TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 16:47:15 16,10 EUR 38 XPAR 00380190343TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 16:47:15 16,10 EUR 242 XPAR 00380190342TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 16:43:04 16,10 EUR 50 XPAR 00380189385TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 16:43:03 16,10 EUR 15 XPAR 00380189379TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 16:32:20 16,08 EUR 9 XPAR 00380186811TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 16:29:10 16,08 EUR 6 XPAR 00380185815TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 16:29:10 16,08 EUR 145 XPAR 00380185814TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 16:22:05 16,10 EUR 23 XPAR 00380183208TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 16:14:54 16,10 EUR 26 XPAR 00380181079TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 16:14:53 16,10 EUR 68 XPAR 00380181070TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 16:14:53 16,12 EUR 129 XPAR 00380181068TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 16:10:13 16,14 EUR 14 XPAR 00380179747TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 16:05:29 16,14 EUR 33 XPAR 00380178266TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 16:05:29 16,14 EUR 333 XPAR 00380178265TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 16:02:10 16,14 EUR 6 XPAR 00380177260TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 16:02:10 16,14 EUR 115 XPAR 00380177259TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 15:57:36 16,16 EUR 81 XPAR 00380175703TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 15:47:35 16,16 EUR 22 XPAR 00380170810TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 15:45:04 16,20 EUR 36 XPAR 00380169525TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 15:45:04 16,20 EUR 48 XPAR 00380169524TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 15:45:04 16,20 EUR 4 XPAR 00380169523TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 15:45:04 16,20 EUR 17 XPAR 00380169522TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 15:45:04 16,20 EUR 3 XPAR 00380169521TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 15:45:04 16,20 EUR 38 XPAR 00380169520TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 15:28:34 16,24 EUR 413 XPAR 00380165985TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 15:14:15 16,24 EUR 320 XPAR 00380164837TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 15:14:15 16,24 EUR 84 XPAR 00380164836TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 15:14:15 16,24 EUR 27 XPAR 00380164835TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 15:08:24 16,24 EUR 65 XPAR 00380164317TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 15:07:05 16,26 EUR 3 XPAR 00380164250TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 15:07:05 16,26 EUR 500 XPAR 00380164249TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 15:06:40 16,28 EUR 21 XPAR 00380164222TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 15:03:05 16,20 EUR 24 XPAR 00380163933TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 15:03:05 16,20 EUR 10 XPAR 00380163932TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 15:03:05 16,20 EUR 26 XPAR 00380163931TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 14:39:36 16,24 EUR 13 XPAR 00380161811TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 13:28:46 16,12 EUR 54 XPAR 00380156657TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 13:28:46 16,14 EUR 42 XPAR 00380156655TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 13:28:46 16,14 EUR 41 XPAR 00380156654TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 13:28:46 16,14 EUR 37 XPAR 00380156653TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 13:28:04 16,16 EUR 18 XPAR 00380156622TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 13:28:04 16,16 EUR 7 XPAR 00380156620TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 13:28:04 16,16 EUR 228 XPAR 00380156618TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 13:28:04 16,16 EUR 23 XPAR 00380156615TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 13:28:04 16,16 EUR 22 XPAR 00380156614TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 13:28:04 16,16 EUR 228 XPAR 00380156612TRLO1 attribution gratuite actions



2/6
Code
jour/heure de la Prix unitaire Quantité Numéro de référence
Devise identifiant Objectif du rachat
transaction (unité) achetée de la transaction
marché
20190805 13:28:04 16,16 EUR 22 XPAR 00380156610TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 13:28:04 16,16 EUR 228 XPAR 00380156609TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 13:28:04 16,16 EUR 115 XPAR 00380156607TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 13:07:05 16,18 EUR 45 XPAR 00380155572TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 13:07:05 16,18 EUR 59 XPAR 00380155571TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 13:07:05 16,18 EUR 11 XPAR 00380155570TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 13:07:05 16,18 EUR 38 XPAR 00380155569TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 12:48:19 16,20 EUR 50 XPAR 00380154424TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 12:48:19 16,20 EUR 13 XPAR 00380154423TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 12:48:19 16,20 EUR 76 XPAR 00380154422TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 12:31:20 16,20 EUR 41 XPAR 00380153387TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 11:53:31 16,22 EUR 21 XPAR 00380150916TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 11:37:41 16,18 EUR 19 XPAR 00380149446TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 11:11:44 16,16 EUR 52 XPAR 00380147349TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 11:11:44 16,16 EUR 68 XPAR 00380147348TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 10:58:51 16,12 EUR 9 XPAR 00380146388TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 10:58:51 16,12 EUR 74 XPAR 00380146386TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 10:58:51 16,14 EUR 141 XPAR 00380146385TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 10:24:38 16,10 EUR 116 XPAR 00380143475TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 10:22:38 16,12 EUR 13 XPAR 00380143349TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 10:22:38 16,12 EUR 128 XPAR 00380143348TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 10:21:41 16,14 EUR 139 XPAR 00380143304TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 10:11:54 16,14 EUR 9 XPAR 00380142604TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 10:11:54 16,14 EUR 110 XPAR 00380142603TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 10:02:05 16,16 EUR 101 XPAR 00380141260TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 10:02:05 16,16 EUR 82 XPAR 00380141258TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 10:02:05 16,16 EUR 13 XPAR 00380141257TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 9:57:09 16,20 EUR 2 XPAR 00380140777TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 9:57:09 16,20 EUR 44 XPAR 00380140776TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 9:57:09 16,20 EUR 20 XPAR 00380140775TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 9:54:50 16,20 EUR 102 XPAR 00380140506TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 9:49:21 16,18 EUR 337 XPAR 00380139871TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 9:49:21 16,18 EUR 103 XPAR 00380139870TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 9:47:50 16,18 EUR 91 XPAR 00380139747TRLO1 attribution gratuite actions
20190805 9:47:50 16,18 EUR 103 XPAR 00380139746TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 17:19:21 15,86 EUR 283 XPAR 00380290317TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 17:19:21 15,86 EUR 281 XPAR 00380290316TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 17:09:19 15,92 EUR 294 XPAR 00380287413TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 17:09:19 15,92 EUR 8 XPAR 00380287411TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 17:09:19 15,92 EUR 7 XPAR 00380287410TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 17:09:19 15,92 EUR 9 XPAR 00380287408TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 17:09:19 15,92 EUR 67 XPAR 00380287407TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 17:02:40 15,94 EUR 299 XPAR 00380286183TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 17:02:40 15,94 EUR 40 XPAR 00380286182TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 17:02:40 15,94 EUR 36 XPAR 00380286181TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 16:54:10 15,94 EUR 51 XPAR 00380284836TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 16:36:08 15,92 EUR 38 XPAR 00380281341TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 16:22:08 15,94 EUR 111 XPAR 00380278984TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 16:22:08 15,94 EUR 33 XPAR 00380278981TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 16:22:08 15,96 EUR 25 XPAR 00380278980TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 16:16:18 15,96 EUR 69 XPAR 00380277908TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 16:16:18 15,96 EUR 28 XPAR 00380277907TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 16:11:42 16,00 EUR 33 XPAR 00380276646TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 16:11:42 16,00 EUR 127 XPAR 00380276649TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 16:11:42 16,00 EUR 86 XPAR 00380276647TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 16:11:42 16,00 EUR 200 XPAR 00380276645TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 16:08:42 16,02 EUR 161 XPAR 00380275920TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 16:08:42 16,02 EUR 60 XPAR 00380275919TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 16:08:42 16,02 EUR 200 XPAR 00380275917TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 15:50:51 15,98 EUR 29 XPAR 00380271678TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 15:46:41 16,00 EUR 11 XPAR 00380270506TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 15:46:41 16,00 EUR 21 XPAR 00380270505TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 15:46:38 16,02 EUR 3 XPAR 00380270494TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 15:46:38 16,02 EUR 1 XPAR 00380270491TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 15:46:38 16,02 EUR 61 XPAR 00380270490TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 15:46:38 16,02 EUR 1 XPAR 00380270489TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 15:46:38 16,02 EUR 2 XPAR 00380270488TRLO1 attribution gratuite actions




3/6
Code
jour/heure de la Prix unitaire Quantité Numéro de référence
Devise identifiant Objectif du rachat
transaction (unité) achetée de la transaction
marché
20190806 15:46:38 16,02 EUR 61 XPAR 00380270487TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 15:46:38 16,02 EUR 52 XPAR 00380270486TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 15:46:38 16,04 EUR 74 XPAR 00380270485TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 15:46:36 16,04 EUR 75 XPAR 00380270483TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 15:37:33 16,06 EUR 47 XPAR 00380268408TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 15:37:33 16,08 EUR 3 XPAR 00380268407TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 15:31:04 16,06 EUR 116 XPAR 00380266942TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 15:31:03 16,06 EUR 34 XPAR 00380266935TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 15:31:03 16,06 EUR 58 XPAR 00380266934TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 15:31:03 16,06 EUR 200 XPAR 00380266932TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 15:03:17 16,02 EUR 21 XPAR 00380264179TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 15:03:17 16,02 EUR 142 XPAR 00380264178TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 15:03:17 16,04 EUR 124 XPAR 00380264177TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 15:03:17 16,04 EUR 54 XPAR 00380264176TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 14:45:30 16,06 EUR 118 XPAR 00380263039TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 14:45:30 16,06 EUR 20 XPAR 00380263038TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 14:45:30 16,08 EUR 24 XPAR 00380263036TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 14:17:49 16,10 EUR 1 XPAR 00380261787TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 14:17:49 16,10 EUR 230 XPAR 00380261786TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 14:15:46 16,14 EUR 20 XPAR 00380261715TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 14:15:46 16,14 EUR 200 XPAR 00380261714TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 14:15:46 16,12 EUR 3 XPAR 00380261712TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 14:15:46 16,12 EUR 48 XPAR 00380261710TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 14:15:46 16,12 EUR 71 XPAR 00380261709TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 14:15:46 16,12 EUR 22 XPAR 00380261708TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 13:44:49 16,16 EUR 10 XPAR 00380259894TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 13:44:49 16,16 EUR 230 XPAR 00380259893TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 13:44:49 16,16 EUR 206 XPAR 00380259892TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 13:18:52 16,12 EUR 120 XPAR 00380258435TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 13:18:52 16,12 EUR 4 XPAR 00380258434TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 12:42:40 16,14 EUR 15 XPAR 00380256512TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 12:42:40 16,14 EUR 44 XPAR 00380256510TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 12:42:40 16,14 EUR 25 XPAR 00380256509TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 12:42:40 16,16 EUR 6 XPAR 00380256508TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 12:42:40 16,16 EUR 85 XPAR 00380256507TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 12:42:09 16,20 EUR 227 XPAR 00380256481TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 12:09:00 16,18 EUR 21 XPAR 00380254355TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 12:09:00 16,18 EUR 1 XPAR 00380254354TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 12:09:00 16,18 EUR 45 XPAR 00380254353TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 12:09:00 16,18 EUR 20 XPAR 00380254352TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 12:06:03 16,22 EUR 20 XPAR 00380254111TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 12:06:03 16,22 EUR 200 XPAR 00380254110TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 12:06:03 16,22 EUR 178 XPAR 00380254109TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 11:51:09 16,24 EUR 2 XPAR 00380253152TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 11:51:09 16,24 EUR 34 XPAR 00380253150TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 11:41:44 16,22 EUR 133 XPAR 00380252438TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 11:41:44 16,22 EUR 56 XPAR 00380252437TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 11:02:03 16,22 EUR 42 XPAR 00380250660TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 10:47:32 16,24 EUR 190 XPAR 00380250091TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 10:47:32 16,24 EUR 30 XPAR 00380250090TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 10:47:32 16,22 EUR 2 XPAR 00380250085TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 10:47:32 16,24 EUR 220 XPAR 00380250083TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 10:47:32 16,22 EUR 65 XPAR 00380250082TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 10:47:32 16,22 EUR 56 XPAR 00380250081TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 10:47:32 16,22 EUR 25 XPAR 00380250080TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 10:05:57 16,06 EUR 10 XPAR 00380247402TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 9:48:37 16,10 EUR 109 XPAR 00380245947TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 9:32:50 16,12 EUR 115 XPAR 00380244453TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 9:32:50 16,14 EUR 41 XPAR 00380244452TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 9:32:50 16,14 EUR 25 XPAR 00380244450TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 9:32:50 16,16 EUR 69 XPAR 00380244448TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 9:32:50 16,18 EUR 87 XPAR 00380244447TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 9:32:50 16,18 EUR 30 XPAR 00380244446TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 9:29:50 16,22 EUR 2 XPAR 00380244171TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 9:29:50 16,22 EUR 36 XPAR 00380244170TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 9:28:08 16,22 EUR 300 XPAR 00380244106TRLO1 attribution gratuite actions
20190806 9:28:08 16,22 EUR 42 XPAR 00380244105TRLO1 attribution gratuite actions




4/6
Code
jour/heure de la Prix unitaire Quantité Numéro de référence
Devise identifiant Objectif du rachat
transaction (unité) achetée de la transaction
marché
20190806 9:28:08 16,22 EUR 42 XPAR 00380244104TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 17:17:10 16,00 EUR 589 XPAR 00380368574TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 17:17:10 16,00 EUR 251 XPAR 00380368573TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 17:17:01 16,00 EUR 251 XPAR 00380368558TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 17:16:54 16,00 EUR 113 XPAR 00380368552TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 17:16:48 16,00 EUR 138 XPAR 00380368538TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 17:07:38 15,98 EUR 18 XPAR 00380367775TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 17:07:38 15,98 EUR 251 XPAR 00380367774TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 16:24:29 15,94 EUR 17 XPAR 00380359326TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 16:18:40 15,98 EUR 12 XPAR 00380357153TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 16:18:40 15,98 EUR 31 XPAR 00380357150TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 16:18:40 15,98 EUR 76 XPAR 00380357149TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 16:18:40 15,98 EUR 19 XPAR 00380357145TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 16:18:40 15,98 EUR 193 XPAR 00380357144TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 16:18:40 15,98 EUR 10 XPAR 00380357142TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 16:18:40 15,98 EUR 183 XPAR 00380357141TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 16:18:40 15,98 EUR 10 XPAR 00380357138TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 16:18:40 15,98 EUR 19 XPAR 00380357137TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 16:18:40 15,98 EUR 48 XPAR 00380357134TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 16:18:40 15,98 EUR 198 XPAR 00380357133TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 15:49:00 15,92 EUR 151 XPAR 00380350217TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 15:49:00 15,92 EUR 124 XPAR 00380350216TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 15:42:21 15,94 EUR 109 XPAR 00380349428TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 15:42:21 15,96 EUR 26 XPAR 00380349427TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 15:38:00 15,94 EUR 100 XPAR 00380348224TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 15:25:59 15,94 EUR 43 XPAR 00380343147TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 15:22:00 15,94 EUR 189 XPAR 00380342925TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 15:22:00 15,94 EUR 51 XPAR 00380342923TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 15:03:23 16,00 EUR 174 XPAR 00380342116TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 15:01:00 16,00 EUR 57 XPAR 00380342015TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 15:01:00 16,00 EUR 53 XPAR 00380342014TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 14:53:42 16,04 EUR 180 XPAR 00380341748TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 14:24:13 16,10 EUR 369 XPAR 00380340757TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 14:14:04 16,04 EUR 26 XPAR 00380340179TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 14:08:27 16,04 EUR 75 XPAR 00380340023TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 14:06:51 16,06 EUR 50 XPAR 00380339924TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 14:06:51 16,06 EUR 50 XPAR 00380339923TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 13:47:49 16,10 EUR 20 XPAR 00380339317TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 13:47:49 16,10 EUR 200 XPAR 00380339316TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 13:47:49 16,10 EUR 4 XPAR 00380339315TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 13:40:51 16,12 EUR 32 XPAR 00380338906TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 13:00:34 16,12 EUR 147 XPAR 00380336907TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 13:00:19 16,12 EUR 56 XPAR 00380336902TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 13:00:19 16,12 EUR 170 XPAR 00380336899TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 13:00:19 16,12 EUR 22 XPAR 00380336898TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 13:00:19 16,12 EUR 21 XPAR 00380336897TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 12:53:01 16,10 EUR 110 XPAR 00380336645TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 12:53:01 16,10 EUR 403 XPAR 00380336644TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 12:02:00 16,04 EUR 33 XPAR 00380333053TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 12:02:00 16,04 EUR 50 XPAR 00380333052TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 10:57:50 16,04 EUR 74 XPAR 00380330173TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 10:57:50 16,04 EUR 82 XPAR 00380330172TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 10:57:50 16,08 EUR 275 XPAR 00380330169TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 10:57:50 16,10 EUR 290 XPAR 00380330168TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 10:55:00 16,10 EUR 154 XPAR 00380330028TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 10:33:21 16,02 EUR 532 XPAR 00380328942TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 10:33:21 16,00 EUR 141 XPAR 00380328941TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 10:33:21 16,02 EUR 19 XPAR 00380328939TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 10:33:21 16,02 EUR 41 XPAR 00380328937TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 10:33:21 16,02 EUR 24 XPAR 00380328936TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 10:33:21 16,02 EUR 76 XPAR 00380328935TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 9:34:51 15,94 EUR 85 XPAR 00380326650TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 9:34:51 15,94 EUR 104 XPAR 00380326649TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 9:34:51 15,94 EUR 10 XPAR 00380326647TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 9:34:51 15,94 EUR 45 XPAR 00380326646TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 9:34:51 15,94 EUR 31 XPAR 00380326645TRLO1 attribution gratuite actions
20190807 9:14:00 16,00 EUR 94 XPAR 00380325978TRLO1 attribution gratuite actions




5/6
Code
jour/heure de la Prix unitaire Quantité Numéro de référence
Devise identifiant Objectif du rachat
transaction (unité) achetée de la transaction
marché
20190807 9:14:00 16,00 EUR 200 XPAR 00380325977TRLO1 attribution gratuite actions
20190808 12:16:15 16,50 EUR 39 XPAR 00380403400TRLO1 attribution gratuite actions
20190808 11:57:16 16,48 EUR 74 XPAR 00380402703TRLO1 attribution gratuite actions
20190808 11:57:16 16,48 EUR 28 XPAR 00380402702TRLO1 attribution gratuite actions
20190808 11:29:08 16,22 EUR 19 XPAR 00380401406TRLO1 attribution gratuite actions
20190808 11:29:08 16,22 EUR 4 XPAR 00380401405TRLO1 attribution gratuite actions
20190808 11:15:58 16,22 EUR 22 XPAR 00380400919TRLO1 attribution gratuite actions
20190808 11:12:31 16,26 EUR 21 XPAR 00380400765TRLO1 attribution gratuite actions
20190808 11:12:31 16,28 EUR 21 XPAR 00380400764TRLO1 attribution gratuite actions
20190808 11:12:31 16,30 EUR 27 XPAR 00380400763TRLO1 attribution gratuite actions
20190808 10:53:27 16,28 EUR 41 XPAR 00380399909TRLO1 attribution gratuite actions
20190808 10:53:27 16,28 EUR 26 XPAR 00380399907TRLO1 attribution gratuite actions
20190808 10:52:12 16,30 EUR 63 XPAR 00380399829TRLO1 attribution gratuite actions
20190808 10:51:30 16,30 EUR 4 XPAR 00380399794TRLO1 attribution gratuite actions
20190808 10:51:30 16,30 EUR 44 XPAR 00380399793TRLO1 attribution gratuite actions
20190808 10:28:55 16,36 EUR 21 XPAR 00380398461TRLO1 attribution gratuite actions
20190808 10:28:55 16,38 EUR 10 XPAR 00380398460TRLO1 attribution gratuite actions
20190808 10:14:11 16,28 EUR 26 XPAR 00380397615TRLO1 attribution gratuite actions
20190808 10:14:11 16,28 EUR 28 XPAR 00380397614TRLO1 attribution gratuite actions
20190808 10:14:11 16,32 EUR 61 XPAR 00380397613TRLO1 attribution gratuite actions
20190808 10:10:34 16,40 EUR 15 XPAR 00380397376TRLO1 attribution gratuite actions
20190808 10:08:29 16,38 EUR 42 XPAR 00380397210TRLO1 attribution gratuite actions
20190808 9:53:47 16,30 EUR 21 XPAR 00380396449TRLO1 attribution gratuite actions
20190808 9:53:12 16,32 EUR 21 XPAR 00380396373TRLO1 attribution gratuite actions
20190808 9:53:12 16,32 EUR 21 XPAR 00380396371TRLO1 attribution gratuite actions
20190808 9:40:35 16,28 EUR 22 XPAR 00380395612TRLO1 attribution gratuite actions
20190808 9:40:35 16,30 EUR 21 XPAR 00380395611TRLO1 attribution gratuite actions
20190808 9:40:35 16,30 EUR 27 XPAR 00380395610TRLO1 attribution gratuite actions
20190808 9:40:35 16,36 EUR 33 XPAR 00380395609TRLO1 attribution gratuite actions
20190808 9:25:23 16,20 EUR 21 XPAR 00380394784TRLO1 attribution gratuite actions
