05/08/2019 17:45
Chargeurs - déclaration des transactions actions propres - semaine 31 du 29 juillet 2019
Télécharger le fichier original

INFORMATION REGLEMENTEE

Société anonyme au capital de 3 800 976,48 euros
Siège social : 112, avenue Kléber - 75 116 Paris
390 474 898 RCS Paris



Déclaration des transactions sur actions propres

****

Semaine 31 du 29/07/2019 au 02/08/2019



Présentation agrégée par jour et par marché

Volume total Prix pondéré
Code identifiant
Nom de Code Identifiant Jour de la journalier moyen
de l'instrument Marché
de l'émetteur transaction (en nombre journalier
l'émetteur financier
d'actions) d'acquisition

CHARGEURS 969500ZPQQLG72TQND21 02/08/2019 FR0000130692 7 798 1 6 ,4 4 € XPAR




1/3
Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur CHARGEURS
Code Identifiant LEI 969500ZPQQLG72TQND21
Nom du PSI Rothschild
Code Identifiant PSI 969500IKNV38EK1P8O50
Code identifiant de l'instrument financier FR0000130692

Code
jour/heure de la Prix unitaire Quantité Numéro de référence
Devise identifiant Objectif du rachat
transaction (unité) achetée de la transaction
marché
20190802 15:45:01 16,50 EUR 26 XPAR 00380083186TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 15:45:01 16,50 EUR 81 XPAR 00380083183TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 15:45:01 16,50 EUR 85 XPAR 00380083181TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 15:45:01 16,50 EUR 66 XPAR 00380083179TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 15:45:01 16,50 EUR 137 XPAR 00380083178TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 15:45:01 16,50 EUR 22 XPAR 00380083177TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 15:45:01 16,50 EUR 129 XPAR 00380083176TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 15:45:01 16,50 EUR 151 XPAR 00380083175TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 15:35:51 16,44 EUR 11 XPAR 00380080936TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 15:35:51 16,44 EUR 70 XPAR 00380080934TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 15:35:51 16,44 EUR 81 XPAR 00380080932TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 15:35:51 16,44 EUR 151 XPAR 00380080930TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 15:35:51 16,44 EUR 22 XPAR 00380080928TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 15:35:51 16,44 EUR 129 XPAR 00380080926TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 15:35:51 16,44 EUR 64 XPAR 00380080923TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 15:35:51 16,44 EUR 87 XPAR 00380080922TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 15:35:51 16,44 EUR 64 XPAR 00380080919TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 15:35:51 16,44 EUR 64 XPAR 00380080918TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 15:35:51 16,44 EUR 87 XPAR 00380080914TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 15:35:51 16,44 EUR 151 XPAR 00380080911TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 15:35:51 16,44 EUR 151 XPAR 00380080908TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 15:20:10 16,44 EUR 151 XPAR 00380078458TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 15:10:30 16,44 EUR 20 XPAR 00380077758TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 15:04:27 16,44 EUR 36 XPAR 00380077208TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 15:04:15 16,44 EUR 81 XPAR 00380077140TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 15:04:15 16,44 EUR 14 XPAR 00380077139TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 15:04:15 16,44 EUR 151 XPAR 00380077138TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 15:02:58 16,44 EUR 4 XPAR 00380076990TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 15:02:58 16,44 EUR 17 XPAR 00380076989TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 14:34:55 16,36 EUR 68 XPAR 00380074537TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 14:30:00 16,36 EUR 132 XPAR 00380074208TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 14:25:30 16,40 EUR 29 XPAR 00380073965TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 14:02:27 16,34 EUR 20 XPAR 00380072195TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 14:01:38 16,34 EUR 4 XPAR 00380072051TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 14:01:38 16,34 EUR 30 XPAR 00380072049TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 14:01:38 16,34 EUR 36 XPAR 00380072048TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 13:45:51 16,36 EUR 11 XPAR 00380070980TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 13:45:51 16,36 EUR 22 XPAR 00380070979TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 13:45:51 16,36 EUR 110 XPAR 00380070978TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 13:45:51 16,36 EUR 55 XPAR 00380070977TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 13:45:51 16,36 EUR 102 XPAR 00380070976TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 13:45:29 16,36 EUR 1 XPAR 00380070961TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 13:45:29 16,36 EUR 24 XPAR 00380070960TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 13:45:29 16,36 EUR 15 XPAR 00380070958TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 13:45:29 16,36 EUR 52 XPAR 00380070957TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 13:45:29 16,38 EUR 2 XPAR 00380070955TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 13:45:29 16,38 EUR 29 XPAR 00380070953TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 13:45:29 16,38 EUR 42 XPAR 00380070952TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 13:45:29 16,38 EUR 27 XPAR 00380070951TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 13:45:29 16,38 EUR 8 XPAR 00380070950TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 13:45:28 16,42 EUR 275 XPAR 00380070948TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 12:49:50 16,36 EUR 6 XPAR 00380068153TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 12:49:50 16,36 EUR 101 XPAR 00380068152TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 12:49:50 16,38 EUR 1 XPAR 00380068150TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 12:49:50 16,38 EUR 10 XPAR 00380068149TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 12:49:50 16,38 EUR 58 XPAR 00380068146TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 12:49:50 16,38 EUR 38 XPAR 00380068144TRLO1 attribution gratuite actions



2/3
Code
jour/heure de la Prix unitaire Quantité Numéro de référence
Devise identifiant Objectif du rachat
transaction (unité) achetée de la transaction
marché
20190802 11:41:22 16,34 EUR 68 XPAR 00380063281TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 11:41:22 16,34 EUR 79 XPAR 00380063279TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 11:41:22 16,34 EUR 325 XPAR 00380063278TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 11:38:13 16,36 EUR 27 XPAR 00380063121TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 11:38:13 16,36 EUR 71 XPAR 00380063120TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 11:38:13 16,36 EUR 25 XPAR 00380063119TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 11:26:13 16,38 EUR 14 XPAR 00380062515TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 11:26:13 16,38 EUR 15 XPAR 00380062514TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 11:26:13 16,38 EUR 58 XPAR 00380062513TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 11:16:51 16,34 EUR 100 XPAR 00380061747TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 11:08:52 16,34 EUR 75 XPAR 00380061093TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 11:03:53 16,44 EUR 96 XPAR 00380060597TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 11:03:44 16,48 EUR 60 XPAR 00380060594TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 11:03:44 16,48 EUR 47 XPAR 00380060593TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 10:52:17 16,48 EUR 74 XPAR 00380059233TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 10:52:17 16,48 EUR 52 XPAR 00380059232TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 10:20:10 16,46 EUR 62 XPAR 00380056207TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 10:20:10 16,46 EUR 11 XPAR 00380056205TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 10:20:10 16,46 EUR 68 XPAR 00380056208TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 10:20:10 16,46 EUR 51 XPAR 00380056203TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 10:20:10 16,46 EUR 232 XPAR 00380056206TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 10:20:10 16,46 EUR 200 XPAR 00380056204TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 10:20:03 16,48 EUR 87 XPAR 00380056101TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 10:20:03 16,48 EUR 1 XPAR 00380056100TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 10:00:10 16,40 EUR 100 XPAR 00380053920TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 10:00:10 16,40 EUR 100 XPAR 00380053919TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 10:00:02 16,46 EUR 500 XPAR 00380053812TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 9:59:52 16,50 EUR 137 XPAR 00380053775TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 9:59:52 16,50 EUR 451 XPAR 00380053777TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 9:59:52 16,50 EUR 5 XPAR 00380053774TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 9:59:52 16,50 EUR 49 XPAR 00380053776TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 9:11:20 16,48 EUR 103 XPAR 00380047665TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 9:11:20 16,48 EUR 37 XPAR 00380047664TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 9:11:20 16,48 EUR 9 XPAR 00380047662TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 9:11:20 16,50 EUR 547 XPAR 00380047661TRLO1 attribution gratuite actions
20190802 9:11:20 16,50 EUR 251 XPAR 00380047660TRLO1 attribution gratuite actions




3/3