17/06/2024 14:20
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 10/06/2024 au 14/06/2024
Télécharger le fichier original

INFORMATION REGLEMENTEE

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 10 au 14 juin 2024

Volume total Prix pondéré Code
Nom de Code identifiant de Jour de la Code identifiant de
journalier (en nombre moyen journalier identifiant
l'émetteur l'émetteur (code LEI) transaction l'instrument financier
de titres) d'acquisition marché
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 10/06/2024 FR0000073272 84 424 206,9566 XPAR
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 10/06/2024 FR0000073272 35 868 207,0283 CEUX
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 10/06/2024 FR0000073272 5 048 206,9184 TQEX
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 10/06/2024 FR0000073272 4 660 206,9640 AQEU
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 11/06/2024 FR0000073272 98 681 207,7006 XPAR
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 11/06/2024 FR0000073272 40 486 207,8627 CEUX
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 11/06/2024 FR0000073272 7 477 207,5517 TQEX
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 11/06/2024 FR0000073272 8 052 207,8889 AQEU
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 12/06/2024 FR0000073272 96 330 208,0725 XPAR
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 12/06/2024 FR0000073272 43 670 208,0743 CEUX
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 12/06/2024 FR0000073272 4 000 208,0491 TQEX
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 12/06/2024 FR0000073272 6 000 208,0019 AQEU
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 13/06/2024 FR0000073272 104 684 205,9381 XPAR
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 13/06/2024 FR0000073272 41 709 205,3345 CEUX
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 13/06/2024 FR0000073272 5 646 205,1946 TQEX
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 13/06/2024 FR0000073272 7 136 205,0184 AQEU
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 14/06/2024 FR0000073272 109 293 197,8559 XPAR 12118 118,0848
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 14/06/2024 FR0000073272 49 722 197,5327 CEUX 15000 121,9494
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 14/06/2024 FR0000073272 8 724 197,6373 TQEX 27528 122,0843
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 14/06/2024 FR0000073272 11 704 197,6278 AQEU 11831 125,1188
TOTAL 773 314 204,9389 121,9409



Code identifiant Code
Nom de Code identifiant de Jour/heure de la Prix Quantité Numéro de référence de la Objectif du
Nom du PSI Code identifiant du PSI de l'instrument Devise identifiant
l'émetteur l'émetteur (code LEI) Transaction unitaire achetée transaction rachat
financier marché
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:02:00 FR0000073272 205,4000 € EUR 105 CEUX 2679244166045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:02:00 FR0000073272 205,4000 € EUR 163 XPAR 2679244169045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:02:00 FR0000073272 205,4000 € EUR 23 CEUX 2679244167045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:02:00 FR0000073272 205,4000 € EUR 69 CEUX 2679244168045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:02:02 FR0000073272 205,3000 € EUR 88 AQEU 2679244237045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:02:02 FR0000073272 205,3000 € EUR 85 XPAR 2679244239045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:02:02 FR0000073272 205,3000 € EUR 71 XPAR 2679244240045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:02:02 FR0000073272 205,3000 € EUR 124 XPAR 2679244241045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:02:17 FR0000073272 205,2000 € EUR 103 CEUX 2679244436045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:02:19 FR0000073272 205,1000 € EUR 244 XPAR 2679244499045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:02:19 FR0000073272 205,1000 € EUR 99 TQEX 2679244498045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:02:19 FR0000073272 205,1000 € EUR 38 XPAR 2679244513045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:02:19 FR0000073272 205,1000 € EUR 174 XPAR 2679244514045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:02:19 FR0000073272 205,1000 € EUR 38 XPAR 2679244523045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:02:19 FR0000073272 205,1000 € EUR 105 XPAR 2679244524045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:02:29 FR0000073272 204,9000 € EUR 163 XPAR 2679244793045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:03:33 FR0000073272 204,8000 € EUR 160 XPAR 2679247318045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:03:33 FR0000073272 204,8000 € EUR 93 CEUX 2679247317045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:03:33 FR0000073272 204,8000 € EUR 161 XPAR 2679247319045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:05:09 FR0000073272 205,8000 € EUR 142 XPAR 2679248521045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:05:52 FR0000073272 206,0000 € EUR 154 XPAR 2679249135045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:05:52 FR0000073272 206,0000 € EUR 152 XPAR 2679249136045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:05:52 FR0000073272 206,0000 € EUR 99 CEUX 2679249134045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:06:20 FR0000073272 206,0000 € EUR 157 XPAR 2679249540045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:06:20 FR0000073272 206,0000 € EUR 85 CEUX 2679249538045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:06:20 FR0000073272 206,0000 € EUR 96 CEUX 2679249539045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:06:20 FR0000073272 205,9000 € EUR 48 XPAR 2679249541045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:06:20 FR0000073272 206,0000 € EUR 30 XPAR 2679249542045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:06:20 FR0000073272 206,0000 € EUR 48 XPAR 2679249543045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:06:20 FR0000073272 206,0000 € EUR 47 XPAR 2679249544045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:06:20 FR0000073272 206,0000 € EUR 5 XPAR 2679249545045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:09:33 FR0000073272 206,7000 € EUR 94 AQEU 2679251894045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:09:33 FR0000073272 206,7000 € EUR 93 TQEX 2679251895045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:09:33 FR0000073272 206,7000 € EUR 2 AQEU 2679251896045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:09:43 FR0000073272 206,6000 € EUR 178 XPAR 2679251983045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:09:43 FR0000073272 206,6000 € EUR 30 CEUX 2679251984045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:10:10 FR0000073272 206,6000 € EUR 78 CEUX 2679252426045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:10:10 FR0000073272 206,6000 € EUR 105 CEUX 2679252427045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:10:10 FR0000073272 206,6000 € EUR 98 CEUX 2679252428045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:10:10 FR0000073272 206,5000 € EUR 87 CEUX 2679252433045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:10:10 FR0000073272 206,5000 € EUR 152 XPAR 2679252434045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:10:58 FR0000073272 206,3000 € EUR 90 CEUX 2679253040045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:10:58 FR0000073272 206,3000 € EUR 146 XPAR 2679253041045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:11:09 FR0000073272 206,0000 € EUR 50 XPAR 2679253226045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:11:09 FR0000073272 206,0000 € EUR 118 XPAR 2679253227045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:11:30 FR0000073272 206,0000 € EUR 30 XPAR 2679253511045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:11:30 FR0000073272 206,0000 € EUR 444 XPAR 2679253512045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:11:30 FR0000073272 206,0000 € EUR 521 XPAR 2679253513045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:11:43 FR0000073272 205,8000 € EUR 35 XPAR 2679253665045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:12:20 FR0000073272 206,0000 € EUR 148 XPAR 2679254229045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:12:39 FR0000073272 205,9000 € EUR 143 XPAR 2679254428045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:12:39 FR0000073272 205,9000 € EUR 35 XPAR 2679254429045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:12:48 FR0000073272 205,8000 € EUR 87 CEUX 2679254531045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:12:48 FR0000073272 205,8000 € EUR 13 CEUX 2679254532045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:13:39 FR0000073272 205,8000 € EUR 137 XPAR 2679255115045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:13:40 FR0000073272 205,7000 € EUR 102 AQEU 2679255144045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:13:40 FR0000073272 205,7000 € EUR 86 CEUX 2679255145045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:13:52 FR0000073272 205,7000 € EUR 135 XPAR 2679255221045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:13:52 FR0000073272 205,7000 € EUR 35 XPAR 2679255222045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:13:52 FR0000073272 205,7000 € EUR 35 XPAR 2679255223045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:13:52 FR0000073272 205,7000 € EUR 93 XPAR 2679255224045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:13:58 FR0000073272 205,7000 € EUR 153 XPAR 2679255308045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:14:00 FR0000073272 205,6000 € EUR 26 CEUX 2679255359045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:14:00 FR0000073272 205,6000 € EUR 73 CEUX 2679255360045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:14:00 FR0000073272 205,6000 € EUR 138 XPAR 2679255361045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:14:04 FR0000073272 205,5000 € EUR 26 TQEX 2679255439045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:14:07 FR0000073272 205,5000 € EUR 69 TQEX 2679255446045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:15:13 FR0000073272 205,9000 € EUR 35 XPAR 2679256372045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:15:32 FR0000073272 206,0000 € EUR 156 XPAR 2679256720045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:15:32 FR0000073272 206,0000 € EUR 679 XPAR 2679256721045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:15:36 FR0000073272 206,0000 € EUR 145 XPAR 2679256862045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:15:40 FR0000073272 206,0000 € EUR 70 XPAR 2679256991045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:16:09 FR0000073272 206,0000 € EUR 88 XPAR 2679257288045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:16:09 FR0000073272 206,0000 € EUR 144 XPAR 2679257289045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:16:09 FR0000073272 206,0000 € EUR 35 XPAR 2679257291045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:16:09 FR0000073272 206,0000 € EUR 35 XPAR 2679257292045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:16:09 FR0000073272 206,0000 € EUR 30 XPAR 2679257293045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:16:09 FR0000073272 206,0000 € EUR 37 XPAR 2679257294045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:16:09 FR0000073272 205,9000 € EUR 158 XPAR 2679257295045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:16:09 FR0000073272 206,0000 € EUR 8 XPAR 2679257296045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:16:09 FR0000073272 205,9000 € EUR 86 CEUX 2679257290045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:16:09 FR0000073272 205,9000 € EUR 103 CEUX 2679257297045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:16:09 FR0000073272 205,9000 € EUR 37 CEUX 2679257298045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:16:09 FR0000073272 205,9000 € EUR 60 CEUX 2679257299045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:16:09 FR0000073272 206,0000 € EUR 35 XPAR 2679257300045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:16:09 FR0000073272 206,0000 € EUR 35 XPAR 2679257301045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:16:09 FR0000073272 206,0000 € EUR 30 XPAR 2679257302045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:16:09 FR0000073272 206,0000 € EUR 49 XPAR 2679257303045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:16:09 FR0000073272 205,9000 € EUR 147 XPAR 2679257306045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:16:09 FR0000073272 205,9000 € EUR 35 XPAR 2679257308045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:16:09 FR0000073272 205,9000 € EUR 115 XPAR 2679257309045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:16:21 FR0000073272 205,9000 € EUR 154 XPAR 2679257430045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:16:33 FR0000073272 205,7000 € EUR 91 AQEU 2679257576045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:16:48 FR0000073272 205,6000 € EUR 150 XPAR 2679257746045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:17:25 FR0000073272 205,6000 € EUR 134 XPAR 2679258357045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:17:40 FR0000073272 205,8000 € EUR 5 XPAR 2679258589045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:17:40 FR0000073272 205,8000 € EUR 143 XPAR 2679258591045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:17:44 FR0000073272 205,8000 € EUR 132 XPAR 2679258615045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:18:50 FR0000073272 205,8000 € EUR 139 XPAR 2679259526045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:18:50 FR0000073272 205,8000 € EUR 27 XPAR 2679259527045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:18:50 FR0000073272 205,8000 € EUR 128 XPAR 2679259528045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:18:55 FR0000073272 205,9000 € EUR 71 XPAR 2679259573045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:18:55 FR0000073272 205,9000 € EUR 123 XPAR 2679259574045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:18:55 FR0000073272 205,8000 € EUR 94 CEUX 2679259576045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:19:37 FR0000073272 205,7000 € EUR 157 XPAR 2679260276045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:19:37 FR0000073272 205,7000 € EUR 37 AQEU 2679260273045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:19:37 FR0000073272 205,7000 € EUR 61 AQEU 2679260274045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:19:37 FR0000073272 205,7000 € EUR 104 CEUX 2679260275045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:19:37 FR0000073272 205,7000 € EUR 50 XPAR 2679260278045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:19:40 FR0000073272 205,7000 € EUR 36 XPAR 2679260311045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:19:40 FR0000073272 205,7000 € EUR 30 XPAR 2679260312045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:19:40 FR0000073272 205,7000 € EUR 60 XPAR 2679260313045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:19:40 FR0000073272 205,7000 € EUR 343 XPAR 2679260314045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:19:41 FR0000073272 205,6000 € EUR 104 CEUX 2679260318045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:19:41 FR0000073272 205,6000 € EUR 104 TQEX 2679260319045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:21:03 FR0000073272 205,6000 € EUR 15 XPAR 2679261642045 MAR art.5 §2. b).c)
SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/06/2024 09:21:03 FR0000073272 205,6000 € EUR 119 XPAR 2679261643045 MAR art.5 §2. b).c)
