22/04/2024 10:52
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur / Transactions sur actions propres (version détaillée)
Télécharger le fichier original

INFORMATION REGLEMENTEE

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 15 au 19 avril 2024

Prix pondéré Code
Code identifiant de l'émetteur Jour de la Code identifiant de Volume total journalier
Nom de l'émetteur moyen journalier identifiant
(code LEI) transaction l'instrument financier (en nombre de titres)
d'acquisition marché
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 15/04/2024 FR0000127771 300 000 9,9609 XPAR
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 15/04/2024 FR0000127771 100 000 9,9648 CEUX
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 16/04/2024 FR0000127771 576 229 9,7897 XPAR
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 16/04/2024 FR0000127771 318 753 9,7736 CEUX
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 16/04/2024 FR0000127771 41 165 9,7287 TQEX
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 16/04/2024 FR0000127771 50 714 9,7290 AQEU
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 17/04/2024 FR0000127771 500 000 9,7982 XPAR
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 17/04/2024 FR0000127771 100 000 9,7991 CEUX
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 18/04/2024 FR0000127771 400 000 9,8413 XPAR
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 18/04/2024 FR0000127771 100 000 9,8420 CEUX
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 19/04/2024 FR0000127771 338 493 9,8600 XPAR
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 19/04/2024 FR0000127771 100 000 9,8665 CEUX
TOTAL 2 925 354 9,8310
2 925 354

Code identifiant de Code
Code identifiant de l'émetteur Jour/heure de la Quantité Numéro de référence de la
Nom de l'émetteur Nom du PSI Code identifiant du PSI l'instrument Prix unitaire Devise identifiant Objectif du rachat
(code LEI) Transaction achetée transaction
financier marché
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:04:05 FR0000127771 1 076 9,9620 EUR XPAR 2643309360045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:04:05 FR0000127771 838 9,9600 EUR XPAR 2643309361045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:04:05 FR0000127771 1 154 9,9540 EUR XPAR 2643309362045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:04:06 FR0000127771 319 9,9500 EUR XPAR 2643309365045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:04:06 FR0000127771 668 9,9500 EUR XPAR 2643309366045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:05:02 FR0000127771 272 9,9480 EUR XPAR 2643310083045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:05:02 FR0000127771 690 9,9480 EUR XPAR 2643310084045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:05:16 FR0000127771 319 9,9380 EUR XPAR 2643310272045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:05:16 FR0000127771 676 9,9380 EUR XPAR 2643310273045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:08:45 FR0000127771 918 9,9260 EUR XPAR 2643313121045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:10:11 FR0000127771 490 9,9260 EUR XPAR 2643314228045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:10:11 FR0000127771 537 9,9260 EUR XPAR 2643314229045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:10:25 FR0000127771 937 9,9200 EUR XPAR 2643314341045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:11:53 FR0000127771 859 9,9260 EUR XPAR 2643315709045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:12:57 FR0000127771 300 9,9260 EUR XPAR 2643316477045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:13:20 FR0000127771 347 9,9240 EUR XPAR 2643316738045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:13:20 FR0000127771 683 9,9240 EUR XPAR 2643316739045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:14:02 FR0000127771 1 027 9,9180 EUR XPAR 2643317294045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:15:26 FR0000127771 900 9,9140 EUR XPAR 2643318348045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:16:22 FR0000127771 717 9,9180 EUR XPAR 2643319298045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:16:22 FR0000127771 154 9,9180 EUR XPAR 2643319299045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:16:22 FR0000127771 953 9,9180 EUR XPAR 2643319300045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:16:22 FR0000127771 517 9,9140 EUR CEUX 2643319301045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:16:22 FR0000127771 467 9,9140 EUR CEUX 2643319302045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:20:05 FR0000127771 873 9,9380 EUR XPAR 2643322822045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:20:05 FR0000127771 650 9,9380 EUR XPAR 2643322823045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:20:05 FR0000127771 342 9,9380 EUR XPAR 2643322824045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:21:02 FR0000127771 939 9,9400 EUR XPAR 2643323488045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:22:12 FR0000127771 490 9,9380 EUR XPAR 2643324255045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:22:12 FR0000127771 358 9,9380 EUR XPAR 2643324256045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:24:23 FR0000127771 974 9,9420 EUR XPAR 2643325903045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:24:23 FR0000127771 846 9,9400 EUR CEUX 2643325904045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:24:23 FR0000127771 85 9,9400 EUR CEUX 2643325905045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:24:57 FR0000127771 603 9,9360 EUR XPAR 2643326279045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:24:57 FR0000127771 354 9,9360 EUR XPAR 2643326280045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:24:57 FR0000127771 604 9,9340 EUR CEUX 2643326281045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:24:57 FR0000127771 331 9,9340 EUR CEUX 2643326282045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:26:40 FR0000127771 1 014 9,9360 EUR XPAR 2643327881045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:28:13 FR0000127771 829 9,9340 EUR XPAR 2643329226045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:28:13 FR0000127771 796 9,9320 EUR XPAR 2643329228045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:28:13 FR0000127771 179 9,9320 EUR XPAR 2643329230045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:29:30 FR0000127771 282 9,9300 EUR CEUX 2643330378045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:29:30 FR0000127771 515 9,9300 EUR CEUX 2643330379045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:29:30 FR0000127771 17 9,9300 EUR CEUX 2643330380045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:30:39 FR0000127771 410 9,9300 EUR XPAR 2643331716045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:30:39 FR0000127771 496 9,9300 EUR XPAR 2643331717045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:30:40 FR0000127771 858 9,9260 EUR CEUX 2643331795045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:32:10 FR0000127771 913 9,9180 EUR XPAR 2643333116045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:37:00 FR0000127771 248 9,9220 EUR XPAR 2643336936045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:37:00 FR0000127771 781 9,9220 EUR XPAR 2643336937045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:37:57 FR0000127771 123 9,9200 EUR CEUX 2643337593045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:38:31 FR0000127771 841 9,9200 EUR CEUX 2643338113045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:38:31 FR0000127771 1 005 9,9200 EUR XPAR 2643338114045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:42:03 FR0000127771 20 9,9240 EUR XPAR 2643341443045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:42:31 FR0000127771 65 9,9240 EUR CEUX 2643341765045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:42:31 FR0000127771 828 9,9240 EUR CEUX 2643341766045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:42:31 FR0000127771 1 009 9,9240 EUR XPAR 2643341767045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:42:31 FR0000127771 858 9,9240 EUR XPAR 2643341768045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:42:31 FR0000127771 547 9,9240 EUR XPAR 2643341769045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:42:31 FR0000127771 650 9,9240 EUR XPAR 2643341770045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:42:31 FR0000127771 133 9,9240 EUR XPAR 2643341771045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:42:41 FR0000127771 876 9,9200 EUR XPAR 2643341847045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:45:20 FR0000127771 1 021 9,9160 EUR XPAR 2643343813045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:46:22 FR0000127771 975 9,9180 EUR XPAR 2643344720045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:46:22 FR0000127771 366 9,9180 EUR XPAR 2643344723045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:54:37 FR0000127771 44 9,9380 EUR XPAR 2643352149045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:56:35 FR0000127771 889 9,9460 EUR CEUX 2643353743045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:56:35 FR0000127771 879 9,9460 EUR XPAR 2643353748045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:56:35 FR0000127771 957 9,9460 EUR XPAR 2643353749045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:56:35 FR0000127771 939 9,9460 EUR XPAR 2643353750045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:56:35 FR0000127771 451 9,9460 EUR CEUX 2643353746045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:56:35 FR0000127771 397 9,9460 EUR CEUX 2643353747045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:56:35 FR0000127771 660 9,9460 EUR XPAR 2643353751045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:56:35 FR0000127771 708 9,9460 EUR XPAR 2643353752045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:57:00 FR0000127771 880 9,9460 EUR XPAR 2643354155045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:57:02 FR0000127771 22 9,9460 EUR XPAR 2643354211045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 09:57:02 FR0000127771 850 9,9460 EUR XPAR 2643354212045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 10:02:32 FR0000127771 951 9,9520 EUR XPAR 2643359375045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 10:02:32 FR0000127771 49 9,9520 EUR XPAR 2643359376045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 10:02:32 FR0000127771 830 9,9500 EUR CEUX 2643359377045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 10:05:06 FR0000127771 803 9,9480 EUR CEUX 2643361237045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 10:05:06 FR0000127771 869 9,9480 EUR XPAR 2643361238045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 10:05:06 FR0000127771 84 9,9480 EUR XPAR 2643361239045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 10:07:00 FR0000127771 939 9,9420 EUR XPAR 2643362370045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 10:08:00 FR0000127771 1 111 9,9380 EUR XPAR 2643363181045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 10:12:58 FR0000127771 887 9,9540 EUR CEUX 2643369926045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 10:12:58 FR0000127771 1 079 9,9540 EUR XPAR 2643369928045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 10:12:58 FR0000127771 864 9,9540 EUR XPAR 2643369929045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 10:12:58 FR0000127771 547 9,9540 EUR XPAR 2643369932045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 10:12:58 FR0000127771 553 9,9540 EUR XPAR 2643369933045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 10:12:58 FR0000127771 40 9,9540 EUR XPAR 2643369934045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 10:12:58 FR0000127771 51 9,9540 EUR XPAR 2643369935045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 10:12:59 FR0000127771 233 9,9540 EUR XPAR 2643369937045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 10:12:59 FR0000127771 46 9,9540 EUR XPAR 2643369938045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 10:13:58 FR0000127771 1 002 9,9560 EUR XPAR 2643370740045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 10:13:58 FR0000127771 22 9,9560 EUR XPAR 2643370741045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 10:19:04 FR0000127771 233 9,9660 EUR CEUX 2643374205045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 10:19:25 FR0000127771 961 9,9640 EUR CEUX 2643374810045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 10:19:25 FR0000127771 936 9,9640 EUR XPAR 2643374817045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 10:19:25 FR0000127771 842 9,9640 EUR XPAR 2643374818045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 10:19:25 FR0000127771 650 9,9640 EUR XPAR 2643374829045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 10:19:25 FR0000127771 347 9,9640 EUR XPAR 2643374831045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 10:19:25 FR0000127771 18 9,9640 EUR XPAR 2643374853045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 10:19:25 FR0000127771 800 9,9640 EUR XPAR 2643374854045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 10:19:25 FR0000127771 91 9,9640 EUR XPAR 2643374855045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 10:22:40 FR0000127771 954 9,9720 EUR XPAR 2643377131045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 10:22:40 FR0000127771 24 9,9720 EUR XPAR 2643377132045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 10:25:45 FR0000127771 704 9,9740 EUR CEUX 2643379237045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 10:25:45 FR0000127771 287 9,9740 EUR CEUX 2643379238045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 10:25:45 FR0000127771 910 9,9740 EUR XPAR 2643379242045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 10:25:45 FR0000127771 306 9,9740 EUR XPAR 2643379248045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 10:25:45 FR0000127771 570 9,9740 EUR XPAR 2643379249045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 10:25:45 FR0000127771 23 9,9740 EUR XPAR 2643379250045 Annulation




#C2 - Internal N atixis
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 10:27:58 FR0000127771 847 9,9760 EUR XPAR 2643381197045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 10:28:43 FR0000127771 949 9,9740 EUR XPAR 2643381729045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 10:30:59 FR0000127771 700 9,9820 EUR XPAR 2643383907045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 10:30:59 FR0000127771 43 9,9820 EUR XPAR 2643383908045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 10:30:59 FR0000127771 114 9,9820 EUR XPAR 2643383909045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 10:35:41 FR0000127771 999 9,9940 EUR XPAR 2643387239045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 10:35:41 FR0000127771 958 9,9940 EUR CEUX 2643387238045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 10:35:41 FR0000127771 650 9,9940 EUR XPAR 2643387240045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 10:35:41 FR0000127771 343 9,9940 EUR XPAR 2643387241045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 10:35:41 FR0000127771 354 9,9920 EUR CEUX 2643387242045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 10:35:41 FR0000127771 50 9,9920 EUR CEUX 2643387243045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 10:35:41 FR0000127771 476 9,9920 EUR CEUX 2643387244045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 10:36:14 FR0000127771 974 9,9900 EUR XPAR 2643387685045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 10:38:10 FR0000127771 908 9,9840 EUR XPAR 2643388843045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 10:42:25 FR0000127771 440 9,9920 EUR XPAR 2643392435045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 10:42:25 FR0000127771 477 9,9920 EUR XPAR 2643392436045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 10:43:55 FR0000127771 967 9,9900 EUR CEUX 2643393298045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 10:43:55 FR0000127771 871 9,9900 EUR XPAR 2643393299045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 10:44:13 FR0000127771 939 9,9840 EUR XPAR 2643393534045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 10:44:44 FR0000127771 827 9,9800 EUR XPAR 2643393820045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 10:48:05 FR0000127771 925 9,9840 EUR XPAR 2643396182045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 10:48:08 FR0000127771 170 9,9820 EUR XPAR 2643396216045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 10:48:25 FR0000127771 782 9,9820 EUR XPAR 2643396395045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/04/2024 10:52:23 FR0000127771 923 9,9780 EUR XPAR 2643399946045 Annulation
