22/04/2024 10:52
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur / Transactions sur actions propres (version agrégée)
Télécharger le fichier original

INFORMATION REGLEMENTEE

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 15 au 19 avril 2024

Prix pondéré Code
Code identifiant de l'émetteur Jour de la Code identifiant de Volume total journalier
Nom de l'émetteur moyen journalier identifiant
(code LEI) transaction l'instrument financier (en nombre de titres)
d'acquisition marché
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 15/04/2024 FR0000127771 300 000 9,9609 XPAR
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 15/04/2024 FR0000127771 100 000 9,9648 CEUX
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 16/04/2024 FR0000127771 576 229 9,7897 XPAR
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 16/04/2024 FR0000127771 318 753 9,7736 CEUX
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 16/04/2024 FR0000127771 41 165 9,7287 TQEX
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 16/04/2024 FR0000127771 50 714 9,7290 AQEU
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 17/04/2024 FR0000127771 500 000 9,7982 XPAR
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 17/04/2024 FR0000127771 100 000 9,7991 CEUX
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 18/04/2024 FR0000127771 400 000 9,8413 XPAR
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 18/04/2024 FR0000127771 100 000 9,8420 CEUX
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 19/04/2024 FR0000127771 338 493 9,8600 XPAR
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 19/04/2024 FR0000127771 100 000 9,8665 CEUX
TOTAL 2 925 354 9,8310




Détail transaction par transaction
Conformément à l’article 5 du du Règlement européen n° 596/2014 (Règlement MAR – Market Abuse Regulation), les informations détaillées sont disponibles sur le site de Vivendi :
https://www.vivendi.com/analystes-investisseurs/informations-reglementees/transactions-sur-actions-propres/




#C2 - Internal N atixis
#C2 - Internal N atixis