15/04/2024 11:46
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur / Transactions sur actions propres (version détaillée)
Télécharger le fichier original

INFORMATION REGLEMENTEE

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 8 au 12 avril 2024

Prix pondéré Code
Code identifiant de l'émetteur Jour de la Code identifiant de Volume total journalier
Nom de l'émetteur moyen journalier identifiant
(code LEI) transaction l'instrument financier (en nombre de titres)
d'acquisition marché
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 08/04/2024 FR0000127771 355 457 9,9656 XPAR
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 08/04/2024 FR0000127771 138 963 9,9691 CEUX
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 09/04/2024 FR0000127771 376 286 9,9497 XPAR
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 09/04/2024 FR0000127771 123 714 9,9503 CEUX
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 10/04/2024 FR0000127771 450 000 9,8898 XPAR
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 10/04/2024 FR0000127771 150 000 9,8808 CEUX
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 11/04/2024 FR0000127771 287 141 9,9271 XPAR
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 11/04/2024 FR0000127771 96 545 9,9284 CEUX
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 12/04/2024 FR0000127771 427 663 9,9362 XPAR
TOTAL 2 405 769 9,9318
2 405 769

Code identifiant de Code
Code identifiant de l'émetteur Jour/heure de la Quantité Numéro de référence de la
Nom de l'émetteur Nom du PSI Code identifiant du PSI l'instrument Prix unitaire Devise identifiant Objectif du rachat
(code LEI) Transaction achetée transaction
financier marché
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:04:14 FR0000127771 1 600 9,9920 EUR XPAR 2639340497045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:04:14 FR0000127771 24 9,9920 EUR XPAR 2639340498045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:04:14 FR0000127771 507 9,9920 EUR XPAR 2639340499045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:04:14 FR0000127771 24 9,9920 EUR XPAR 2639340500045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:04:14 FR0000127771 582 9,9920 EUR XPAR 2639340501045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:04:14 FR0000127771 50 9,9920 EUR XPAR 2639340502045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:04:14 FR0000127771 1 499 9,9920 EUR XPAR 2639340503045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:04:14 FR0000127771 582 9,9920 EUR XPAR 2639340504045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:04:14 FR0000127771 1 549 9,9920 EUR XPAR 2639340505045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:04:14 FR0000127771 1 549 9,9920 EUR XPAR 2639340506045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:04:14 FR0000127771 582 9,9920 EUR XPAR 2639340507045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:04:14 FR0000127771 582 9,9920 EUR XPAR 2639340508045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:04:14 FR0000127771 582 9,9920 EUR XPAR 2639340509045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:04:14 FR0000127771 248 9,9920 EUR XPAR 2639340511045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:04:14 FR0000127771 40 9,9920 EUR XPAR 2639340512045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:05:45 FR0000127771 583 9,9860 EUR XPAR 2639341426045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:05:45 FR0000127771 1 548 9,9860 EUR XPAR 2639341427045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:05:45 FR0000127771 2 131 9,9860 EUR XPAR 2639341428045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:05:45 FR0000127771 2 131 9,9860 EUR XPAR 2639341429045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:07:03 FR0000127771 2 131 9,9860 EUR XPAR 2639342762045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:07:03 FR0000127771 1 476 9,9860 EUR XPAR 2639342763045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:07:03 FR0000127771 2 131 9,9820 EUR XPAR 2639342765045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:07:03 FR0000127771 532 9,9820 EUR XPAR 2639342766045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:07:03 FR0000127771 1 599 9,9820 EUR XPAR 2639342767045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:07:03 FR0000127771 423 9,9820 EUR XPAR 2639342768045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:07:03 FR0000127771 2 022 9,9820 EUR XPAR 2639342769045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:07:03 FR0000127771 109 9,9820 EUR XPAR 2639342770045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:07:03 FR0000127771 1 913 9,9820 EUR XPAR 2639342771045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:07:03 FR0000127771 1 046 9,9820 EUR XPAR 2639342772045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:07:03 FR0000127771 225 9,9820 EUR XPAR 2639342773045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:08:01 FR0000127771 2 131 9,9760 EUR XPAR 2639343367045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:08:01 FR0000127771 2 131 9,9760 EUR XPAR 2639343368045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:08:01 FR0000127771 2 131 9,9760 EUR XPAR 2639343369045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:08:01 FR0000127771 2 131 9,9760 EUR XPAR 2639343370045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:08:01 FR0000127771 1 476 9,9760 EUR XPAR 2639343371045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:09:36 FR0000127771 1 149 9,9700 EUR XPAR 2639344468045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:09:36 FR0000127771 538 9,9700 EUR XPAR 2639344469045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:09:36 FR0000127771 532 9,9700 EUR XPAR 2639344470045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:09:36 FR0000127771 39 9,9720 EUR XPAR 2639344471045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:10:38 FR0000127771 17 9,9720 EUR XPAR 2639345172045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:12:10 FR0000127771 52 9,9700 EUR XPAR 2639346176045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:12:10 FR0000127771 142 9,9700 EUR XPAR 2639346177045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:12:10 FR0000127771 775 9,9700 EUR XPAR 2639346178045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:12:10 FR0000127771 538 9,9700 EUR XPAR 2639346180045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:12:10 FR0000127771 435 9,9700 EUR XPAR 2639346181045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:14:54 FR0000127771 836 9,9900 EUR XPAR 2639348156045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:15:16 FR0000127771 971 9,9840 EUR XPAR 2639348591045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:15:16 FR0000127771 982 9,9740 EUR XPAR 2639348604045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:17:05 FR0000127771 934 9,9720 EUR XPAR 2639350103045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:17:53 FR0000127771 538 9,9620 EUR XPAR 2639350597045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:17:53 FR0000127771 464 9,9620 EUR XPAR 2639350598045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:21:28 FR0000127771 828 9,9660 EUR XPAR 2639353535045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:21:31 FR0000127771 393 9,9600 EUR XPAR 2639353572045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:21:31 FR0000127771 604 9,9600 EUR XPAR 2639353573045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:25:19 FR0000127771 923 9,9520 EUR XPAR 2639356123045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:25:43 FR0000127771 485 9,9480 EUR XPAR 2639356366045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:25:43 FR0000127771 464 9,9480 EUR XPAR 2639356367045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:28:09 FR0000127771 934 9,9340 EUR XPAR 2639358228045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:30:50 FR0000127771 853 9,9360 EUR XPAR 2639360775045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:30:53 FR0000127771 929 9,9300 EUR XPAR 2639360796045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:31:14 FR0000127771 992 9,9220 EUR XPAR 2639361246045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:34:08 FR0000127771 246 9,9320 EUR XPAR 2639363531045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:34:08 FR0000127771 728 9,9320 EUR XPAR 2639363532045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:38:38 FR0000127771 941 9,9480 EUR XPAR 2639366212045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:38:38 FR0000127771 890 9,9480 EUR XPAR 2639366213045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:38:54 FR0000127771 899 9,9440 EUR XPAR 2639366342045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:41:59 FR0000127771 1 160 9,9580 EUR XPAR 2639368811045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:43:20 FR0000127771 194 9,9580 EUR XPAR 2639369893045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:44:00 FR0000127771 600 9,9600 EUR XPAR 2639370168045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:44:00 FR0000127771 532 9,9600 EUR XPAR 2639370169045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:45:17 FR0000127771 965 9,9620 EUR XPAR 2639371098045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:47:24 FR0000127771 451 9,9460 EUR XPAR 2639372515045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:48:24 FR0000127771 854 9,9440 EUR XPAR 2639373202045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:49:30 FR0000127771 1 9,9440 EUR XPAR 2639374239045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:51:42 FR0000127771 660 9,9520 EUR XPAR 2639376156045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:51:42 FR0000127771 240 9,9520 EUR XPAR 2639376157045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:51:42 FR0000127771 204 9,9520 EUR XPAR 2639376158045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:51:42 FR0000127771 204 9,9520 EUR XPAR 2639376159045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:51:42 FR0000127771 382 9,9520 EUR XPAR 2639376160045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:53:58 FR0000127771 687 9,9380 EUR XPAR 2639377579045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:53:58 FR0000127771 201 9,9380 EUR XPAR 2639377580045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:53:58 FR0000127771 893 9,9360 EUR CEUX 2639377581045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:55:08 FR0000127771 933 9,9300 EUR XPAR 2639378432045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:57:22 FR0000127771 204 9,9200 EUR XPAR 2639379883045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:57:26 FR0000127771 100 9,9200 EUR XPAR 2639379931045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 09:57:26 FR0000127771 204 9,9200 EUR XPAR 2639379932045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 10:00:03 FR0000127771 18 9,9260 EUR XPAR 2639382894045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 10:02:11 FR0000127771 833 9,9460 EUR XPAR 2639384699045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 10:02:11 FR0000127771 813 9,9460 EUR XPAR 2639384700045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 10:02:11 FR0000127771 978 9,9400 EUR CEUX 2639384709045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 10:02:11 FR0000127771 538 9,9420 EUR XPAR 2639384712045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 10:02:11 FR0000127771 447 9,9420 EUR XPAR 2639384713045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 10:05:09 FR0000127771 950 9,9400 EUR XPAR 2639386527045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 10:06:12 FR0000127771 812 9,9360 EUR CEUX 2639387348045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 10:06:12 FR0000127771 209 9,9360 EUR XPAR 2639387349045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 10:06:12 FR0000127771 214 9,9360 EUR XPAR 2639387350045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 10:06:12 FR0000127771 266 9,9360 EUR XPAR 2639387351045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 10:08:59 FR0000127771 851 9,9420 EUR XPAR 2639389741045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 10:09:34 FR0000127771 942 9,9440 EUR XPAR 2639390442045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 10:11:33 FR0000127771 538 9,9500 EUR XPAR 2639391956045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 10:11:50 FR0000127771 847 9,9460 EUR CEUX 2639392093045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 10:11:50 FR0000127771 532 9,9420 EUR XPAR 2639392105045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 10:11:50 FR0000127771 451 9,9420 EUR XPAR 2639392106045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 10:14:33 FR0000127771 161 9,9440 EUR XPAR 2639393739045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 10:15:30 FR0000127771 74 9,9480 EUR XPAR 2639394396045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 10:15:30 FR0000127771 855 9,9480 EUR XPAR 2639394397045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 10:15:55 FR0000127771 674 9,9420 EUR CEUX 2639394704045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 10:15:55 FR0000127771 223 9,9420 EUR CEUX 2639394705045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 10:16:32 FR0000127771 284 9,9320 EUR XPAR 2639395187045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 10:16:32 FR0000127771 675 9,9320 EUR XPAR 2639395188045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 10:18:59 FR0000127771 676 9,9260 EUR XPAR 2639396497045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 10:18:59 FR0000127771 218 9,9260 EUR XPAR 2639396498045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 10:20:57 FR0000127771 884 9,9240 EUR XPAR 2639398153045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 10:21:01 FR0000127771 820 9,9220 EUR CEUX 2639398242045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 10:21:01 FR0000127771 600 9,9220 EUR XPAR 2639398246045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 10:23:02 FR0000127771 85 9,9120 EUR XPAR 2639399767045 Annulation




#C2 - Internal N atixis
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 10:27:39 FR0000127771 1 104 9,9260 EUR XPAR 2639402762045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 10:27:39 FR0000127771 282 9,9260 EUR XPAR 2639402763045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 10:27:43 FR0000127771 160 9,9220 EUR CEUX 2639402830045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 10:29:05 FR0000127771 713 9,9220 EUR CEUX 2639403509045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 10:29:05 FR0000127771 27 9,9220 EUR CEUX 2639403510045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 10:29:05 FR0000127771 650 9,9220 EUR XPAR 2639403511045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 10:31:04 FR0000127771 1 002 9,9220 EUR XPAR 2639405467045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 10:34:24 FR0000127771 956 9,9300 EUR XPAR 2639407151045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 10:34:24 FR0000127771 1 500 9,9300 EUR XPAR 2639407162045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 10:36:03 FR0000127771 988 9,9340 EUR CEUX 2639408078045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 10:36:12 FR0000127771 538 9,9340 EUR XPAR 2639408134045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 10:39:26 FR0000127771 800 9,9400 EUR XPAR 2639409974045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 10:39:26 FR0000127771 296 9,9400 EUR XPAR 2639409975045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 10:39:30 FR0000127771 667 9,9360 EUR XPAR 2639410010045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 10:39:30 FR0000127771 164 9,9360 EUR XPAR 2639410011045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 10:41:09 FR0000127771 900 9,9340 EUR CEUX 2639411290045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 10:43:46 FR0000127771 757 9,9260 EUR XPAR 2639412673045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 10:43:46 FR0000127771 51 9,9260 EUR XPAR 2639412674045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 10:43:47 FR0000127771 290 9,9260 EUR XPAR 2639412682045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 10:44:30 FR0000127771 832 9,9280 EUR XPAR 2639413045045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 10:45:57 FR0000127771 8 9,9260 EUR CEUX 2639413870045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2024 10:46:27 FR0000127771 63 9,9260 EUR CEUX 2639414234045 Annulation
