05/04/2024 17:50
Reporting détaillé et agrégé Accor du 3 avril au 4 avril 2024
Télécharger le fichier original

INFORMATION REGLEMENTEE

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 03 avril 2024 au 04 avril 2024


Code
Code identifiant de l'émetteur Code identifiant de Volume total journalier (en nombre Prix pondéré moyen
Nom de l'émetteur Jour de la transaction identifiant
(code LEI) l'instrument financier de titres) journalier d'acquisition
marché
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 03/04/2024 FR0000120404 195 003 42,62190 XPAR
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 03/04/2024 FR0000120404 85 000 42,61920 CEUX
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 03/04/2024 FR0000120404 12 000 42,59240 TQEX
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 03/04/2024 FR0000120404 12 000 42,60100 AQEU
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 04/04/2024 FR0000120404 148 525 43,00590 XPAR
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 04/04/2024 FR0000120404 122 083 43,00570 CEUX
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 04/04/2024 FR0000120404 21 153 43,00100 TQEX
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 04/04/2024 FR0000120404 20 678 43,01230 AQEU




TOTAL 616 442 42,8152



Code
Code identifiant de l'émetteur Code identifiant de Quantité Numéro de référence de
Nom de l'émetteur Nom du PSI Code identifiant du PSI Jour/heure de la Transaction Prix unitaire Devise identifiant Objectif du rachat
(code LEI) l'instrument financier achetée la transaction
marché
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:00:10.238271 +0100s FR0000120404 42,65 EUR 102 XPAR 2024040331745 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:01:15.333582 +0100s FR0000120404 42,63 EUR 26 CEUX 2400004Z6 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:01:15.433596 +0100s FR0000120404 42,61 EUR 111 AQEU B1427 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:01:15.437824 +0100s FR0000120404 42,62 EUR 53 XPAR 2024040334817 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:01:15.442464 +0100s FR0000120404 42,62 EUR 28 CEUX 2400004Z8 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:01:15.446979 +0100s FR0000120404 42,61 EUR 62 AQEU B1428 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:01:15.451061 +0100s FR0000120404 42,62 EUR 42 XPAR 2024040335585 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:01:15.455175 +0100s FR0000120404 42,62 EUR 42 XPAR 2024040335841 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:01:15.459259 +0100s FR0000120404 42,62 EUR 49 XPAR 2024040336097 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:03:10.794444 +0100s FR0000120404 42,54 EUR 157 CEUX 2400005SS Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:03:10.798752 +0100s FR0000120404 42,54 EUR 213 XPAR 2024040338913 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:03:10.803780 +0100s FR0000120404 42,53 EUR 49 AQEU B3648 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:03:12.795672 +0100s FR0000120404 42,56 EUR 100 CEUX 2400005T0 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:03:20.000924 +0100s FR0000120404 42,57 EUR 63 CEUX 2400005TZ Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:03:25.099475 +0100s FR0000120404 42,57 EUR 32 CEUX 2400005UI Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:03:27.100447 +0100s FR0000120404 42,56 EUR 84 CEUX 2400005UJ Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:03:27.801036 +0100s FR0000120404 42,56 EUR 48 CEUX 2400005UK Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:03:32.703323 +0100s FR0000120404 42,57 EUR 143 XPAR 2024040340193 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:03:32.709404 +0100s FR0000120404 42,57 EUR 29 XPAR 2024040340449 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:03:32.715260 +0100s FR0000120404 42,57 EUR 224 XPAR 2024040340705 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:03:32.719902 +0100s FR0000120404 42,57 EUR 106 XPAR 2024040340961 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:04:29.361762 +0100s FR0000120404 42,56 EUR 154 XPAR 2024040341985 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:04:29.366345 +0100s FR0000120404 42,56 EUR 65 XPAR 2024040342241 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:04:30.265442 +0100s FR0000120404 42,58 EUR 67 CEUX 240000629 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:04:30.279476 +0100s FR0000120404 42,58 EUR 47 CEUX 24000062A Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:04:47.671278 +0100s FR0000120404 42,57 EUR 47 TQEX E0IIwSnUYOZo Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:04:47.675873 +0100s FR0000120404 42,58 EUR 86 TQEX E0IIwSnUYOZq Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:04:47.771695 +0100s FR0000120404 42,58 EUR 105 CEUX 240000642 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:04:49.774375 +0100s FR0000120404 42,58 EUR 50 CEUX 24000064J Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:05:04.880111 +0100s FR0000120404 42,56 EUR 46 TQEX E0IIwSnUYQlk Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:05:04.885222 +0100s FR0000120404 42,57 EUR 46 AQEU B4779 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:05:04.980247 +0100s FR0000120404 42,55 EUR 35 XPAR 2024040342497 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:05:05.182014 +0100s FR0000120404 42,57 EUR 51 AQEU B4787 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:05:05.186654 +0100s FR0000120404 42,57 EUR 37 AQEU B4788 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:05:06.183019 +0100s FR0000120404 42,57 EUR 47 AQEU B4802 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:05:07.284017 +0100s FR0000120404 42,57 EUR 48 AQEU B4808 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:05:13.886626 +0100s FR0000120404 42,56 EUR 62 TQEX E0IIwSnUYS38 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:05:13.987770 +0100s FR0000120404 42,55 EUR 150 XPAR 2024040342753 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:05:13.993521 +0100s FR0000120404 42,55 EUR 105 XPAR 2024040343009 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:05:13.998408 +0100s FR0000120404 42,55 EUR 35 XPAR 2024040343265 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:05:14.003012 +0100s FR0000120404 42,55 EUR 160 XPAR 2024040343521 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:05:18.693366 +0100s FR0000120404 42,56 EUR 61 TQEX E0IIwSnUYShs Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:05:19.193093 +0100s FR0000120404 42,56 EUR 47 TQEX E0IIwSnUYSn7 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:05:20.994441 +0100s FR0000120404 42,54 EUR 47 TQEX E0IIwSnUYSyH Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:05:26.297904 +0100s FR0000120404 42,52 EUR 47 TQEX E0IIwSnUYTVi Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:05:27.397718 +0100s FR0000120404 42,5 EUR 105 XPAR 2024040349409 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:05:29.399550 +0100s FR0000120404 42,5 EUR 100 XPAR 2024040349665 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:05:37.905345 +0100s FR0000120404 42,48 EUR 220 CEUX 2400006C0 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:05:37.910882 +0100s FR0000120404 42,48 EUR 113 CEUX 2400006C1 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:05:58.616206 +0100s FR0000120404 42,49 EUR 105 XPAR 2024040351457 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:06:28.430898 +0100s FR0000120404 42,5 EUR 60 TQEX E0IIwSnUYa2w Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:06:47.038108 +0100s FR0000120404 42,5 EUR 160 XPAR 2024040352225 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:06:47.042474 +0100s FR0000120404 42,5 EUR 140 XPAR 2024040352481 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:06:47.046633 +0100s FR0000120404 42,5 EUR 96 XPAR 2024040352737 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:06:49.840465 +0100s FR0000120404 42,5 EUR 160 XPAR 2024040352993 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:06:49.847571 +0100s FR0000120404 42,5 EUR 170 XPAR 2024040353249 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:06:50.740301 +0100s FR0000120404 42,5 EUR 160 XPAR 2024040353505 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:06:50.745613 +0100s FR0000120404 42,5 EUR 150 XPAR 2024040353761 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:06:51.140665 +0100s FR0000120404 42,5 EUR 160 XPAR 2024040354017 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:07:44.867953 +0100s FR0000120404 42,5 EUR 51 CEUX 2400006WT Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:07:44.967082 +0100s FR0000120404 42,51 EUR 308 XPAR 2024040355809 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:07:44.972916 +0100s FR0000120404 42,51 EUR 42 XPAR 2024040356065 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:08:01.174832 +0100s FR0000120404 42,5 EUR 150 XPAR 2024040356577 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:08:01.178873 +0100s FR0000120404 42,5 EUR 154 XPAR 2024040356833 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:08:20.986119 +0100s FR0000120404 42,51 EUR 132 XPAR 2024040357345 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:08:20.990899 +0100s FR0000120404 42,51 EUR 166 XPAR 2024040357601 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:08:20.995346 +0100s FR0000120404 42,51 EUR 154 XPAR 2024040357857 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:09:02.906800 +0100s FR0000120404 42,49 EUR 91 AQEU B7463 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:09:02.911985 +0100s FR0000120404 42,49 EUR 306 XPAR 2024040358625 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:10:05.738267 +0100s FR0000120404 42,52 EUR 28 TQEX E0IIwSnUYw5T Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:10:05.743422 +0100s FR0000120404 42,52 EUR 277 CEUX 2400007FR Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:10:05.747877 +0100s FR0000120404 42,52 EUR 188 XPAR 2024040359905 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:10:05.752578 +0100s FR0000120404 42,52 EUR 206 CEUX 2400007FS Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:10:05.757219 +0100s FR0000120404 42,52 EUR 74 CEUX 2400007FT Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:10:05.761768 +0100s FR0000120404 42,52 EUR 22 TQEX E0IIwSnUYw6B Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:10:05.765911 +0100s FR0000120404 42,52 EUR 216 XPAR 2024040360161 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:10:05.770488 +0100s FR0000120404 42,52 EUR 163 CEUX 2400007FU Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:10:05.775080 +0100s FR0000120404 42,52 EUR 29 CEUX 2400007FV Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:10:05.780038 +0100s FR0000120404 42,52 EUR 88 CEUX 2400007FW Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:10:05.838222 +0100s FR0000120404 42,52 EUR 100 XPAR 2024040360417 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:10:35.655309 +0100s FR0000120404 42,52 EUR 47 TQEX E0IIwSnUYzVf Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:10:35.659547 +0100s FR0000120404 42,52 EUR 92 XPAR 2024040360673 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:10:35.664011 +0100s FR0000120404 42,52 EUR 129 XPAR 2024040360929 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:10:35.668216 +0100s FR0000120404 42,52 EUR 266 XPAR 2024040361185 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:10:35.672365 +0100s FR0000120404 42,52 EUR 196 XPAR 2024040361441 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:10:35.676546 +0100s FR0000120404 42,52 EUR 10 XPAR 2024040361697 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:10:35.855140 +0100s FR0000120404 42,52 EUR 98 XPAR 2024040362209 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:10:36.156917 +0100s FR0000120404 42,52 EUR 79 CEUX 2400007M8 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:11:06.281713 +0100s FR0000120404 42,56 EUR 437 XPAR 2024040362977 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:11:20.001691 +0100s FR0000120404 42,56 EUR 118 CEUX 2400007Z4 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:11:20.007013 +0100s FR0000120404 42,55 EUR 51 TQEX E0IIwSnUZ6cX Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:11:20.011780 +0100s FR0000120404 42,55 EUR 173 XPAR 2024040363489 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:11:20.101612 +0100s FR0000120404 42,56 EUR 177 CEUX 2400007Z5 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:11:32.522361 +0100s FR0000120404 42,55 EUR 58 TQEX E0IIwSnUZ7wi Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:12:27.475746 +0100s FR0000120404 42,56 EUR 136 XPAR 2024040364257 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:12:52.098408 +0100s FR0000120404 42,54 EUR 74 CEUX 2400008DC Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:12:52.103375 +0100s FR0000120404 42,54 EUR 40 TQEX E0IIwSnUZGTj Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:12:52.107901 +0100s FR0000120404 42,54 EUR 1 XPAR 2024040364769 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:12:52.112352 +0100s FR0000120404 42,54 EUR 151 XPAR 2024040365025 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:12:52.117233 +0100s FR0000120404 42,54 EUR 26 TQEX E0IIwSnUZGUZ Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:12:52.122169 +0100s FR0000120404 42,54 EUR 111 CEUX 2400008DG Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:12:59.801189 +0100s FR0000120404 42,53 EUR 116 AQEU B10437 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:12:59.806684 +0100s FR0000120404 42,53 EUR 167 CEUX 2400008F3 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:12:59.811839 +0100s FR0000120404 42,53 EUR 366 XPAR 2024040366305 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:12:59.817215 +0100s FR0000120404 42,53 EUR 22 TQEX E0IIwSnUZHL4 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:12:59.823913 +0100s FR0000120404 42,53 EUR 51 AQEU B10439 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:12:59.831381 +0100s FR0000120404 42,53 EUR 33 CEUX 2400008F4 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:12:59.838824 +0100s FR0000120404 42,53 EUR 89 CEUX 2400008F5 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:12:59.844190 +0100s FR0000120404 42,53 EUR 203 XPAR 2024040367073 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:12:59.849036 +0100s FR0000120404 42,53 EUR 28 TQEX E0IIwSnUZHLj Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:12:59.853856 +0100s FR0000120404 42,53 EUR 2 CEUX 2400008F6 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:16:00.421577 +0100s FR0000120404 42,6 EUR 47 TQEX E0IIwSnUZZPV Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:16:00.432311 +0100s FR0000120404 42,6 EUR 136 CEUX 24000095P Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:16:00.437227 +0100s FR0000120404 42,6 EUR 58 CEUX 24000095Q Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:16:07.030567 +0100s FR0000120404 42,6 EUR 123 XPAR 2024040369121 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:16:07.035803 +0100s FR0000120404 42,6 EUR 79 XPAR 2024040369377 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:16:07.044885 +0100s FR0000120404 42,6 EUR 160 XPAR 2024040369633 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:16:12.129336 +0100s FR0000120404 42,59 EUR 107 XPAR 2024040370145 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:16:12.134075 +0100s FR0000120404 42,59 EUR 139 XPAR 2024040370401 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:16:58.355484 +0100s FR0000120404 42,58 EUR 82 CEUX 2400009D3 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:16:58.360221 +0100s FR0000120404 42,58 EUR 31 CEUX 2400009D4 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:16:58.364788 +0100s FR0000120404 42,58 EUR 75 TQEX E0IIwSnUZex0 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:16:58.368924 +0100s FR0000120404 42,58 EUR 156 XPAR 2024040371681 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:17:09.364419 +0100s FR0000120404 42,57 EUR 29 AQEU B12968 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:17:10.265942 +0100s FR0000120404 42,57 EUR 72 TQEX E0IIwSnUZg5D Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:17:35.180241 +0100s FR0000120404 42,58 EUR 89 XPAR 2024040372961 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240403 08:17:35.281684 +0100s FR0000120404 42,58 EUR 12 XPAR 2024040373217 Annulation
