03/04/2024 08:45
Reporting détaillé et agrégé Accor du 27 mars au 2 avril 2024
Télécharger le fichier original

INFORMATION REGLEMENTEE

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 27 mars 2024 au 02 avril 2024


Code
Code identifiant de l'émetteur Code identifiant de Volume total journalier (en nombre Prix pondéré moyen
Nom de l'émetteur Jour de la transaction identifiant
(code LEI) l'instrument financier de titres) journalier d'acquisition
marché
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 27/03/2024 FR0000120404 163 321 43,36090 XPAR
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 27/03/2024 FR0000120404 158 750 43,35950 CEUX
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 27/03/2024 FR0000120404 19 068 43,39240 TQEX
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 27/03/2024 FR0000120404 18 741 43,40030 AQEU
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 28/03/2024 FR0000120404 122 348 43,57160 XPAR
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 28/03/2024 FR0000120404 105 856 43,56100 CEUX
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 28/03/2024 FR0000120404 19 710 43,58010 TQEX
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 28/03/2024 FR0000120404 19 779 43,58650 AQEU
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 02/04/2024 FR0000120404 195 000 42,87220 XPAR
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 02/04/2024 FR0000120404 165 000 42,88150 CEUX
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 02/04/2024 FR0000120404 15 000 42,91680 TQEX
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 02/04/2024 FR0000120404 15 000 42,93050 AQEU




TOTAL 1 017 573 43,2325



Code
Code identifiant de l'émetteur Code identifiant de Quantité Numéro de référence de
Nom de l'émetteur Nom du PSI Code identifiant du PSI Jour/heure de la Transaction Prix unitaire Devise identifiant Objectif du rachat
(code LEI) l'instrument financier achetée la transaction
marché
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:00:25.948836 +0000 FR0000120404 43,52 EUR 72 CEUX 2400005O2 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:00:25.954281 +0000 FR0000120404 43,52 EUR 79 CEUX 2400005O3 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:00:27.153329 +0000 FR0000120404 43,52 EUR 79 XPAR 2024032730465 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:00:28.155024 +0000 FR0000120404 43,52 EUR 84 XPAR 2024032730721 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:00:28.656585 +0000 FR0000120404 43,52 EUR 31 XPAR 2024032730977 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:02:32.735713 +0000 FR0000120404 43,54 EUR 191 CEUX 24000065F Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:03:13.057110 +0000 FR0000120404 43,58 EUR 45 AQEU B2207 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:03:44.077088 +0000 FR0000120404 43,58 EUR 45 AQEU B2510 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:06:08.989377 +0000 FR0000120404 43,55 EUR 68 CEUX 2400006RX Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:06:08.994974 +0000 FR0000120404 43,55 EUR 202 XPAR 2024032735585 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:06:09.000643 +0000 FR0000120404 43,56 EUR 48 AQEU B3884 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:06:09.004889 +0000 FR0000120404 43,56 EUR 100 XPAR 2024032736097 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:06:23.399607 +0000 FR0000120404 43,55 EUR 38 XPAR 2024032736609 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:06:23.405427 +0000 FR0000120404 43,55 EUR 54 XPAR 2024032736865 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:06:23.493349 +0000 FR0000120404 43,55 EUR 34 XPAR 2024032737121 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:06:40.410464 +0000 FR0000120404 43,55 EUR 47 AQEU B4157 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:06:40.414856 +0000 FR0000120404 43,56 EUR 2 AQEU B4158 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:06:40.419222 +0000 FR0000120404 43,55 EUR 12 CEUX 2400006UC Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:06:40.913455 +0000 FR0000120404 43,56 EUR 47 AQEU B4162 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:06:42.307588 +0000 FR0000120404 43,56 EUR 50 AQEU B4172 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:06:46.510118 +0000 FR0000120404 43,55 EUR 32 CEUX 2400006UX Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:07:06.525691 +0000 FR0000120404 43,55 EUR 49 CEUX 2400006WF Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:07:07.027079 +0000 FR0000120404 43,54 EUR 40 CEUX 2400006WK Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:07:07.426096 +0000 FR0000120404 43,53 EUR 76 CEUX 2400006WL Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:07:07.430611 +0000 FR0000120404 43,53 EUR 12 CEUX 2400006WM Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:07:23.136190 +0000 FR0000120404 43,55 EUR 45 AQEU B4495 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:08:14.068575 +0000 FR0000120404 43,55 EUR 45 AQEU B4979 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:08:18.673514 +0000 FR0000120404 43,52 EUR 73 CEUX 24000074T Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:08:18.677980 +0000 FR0000120404 43,52 EUR 16 AQEU B5008 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:08:18.682044 +0000 FR0000120404 43,52 EUR 279 XPAR 2024032738401 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:08:18.686509 +0000 FR0000120404 43,52 EUR 106 CEUX 24000074Z Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:08:18.773596 +0000 FR0000120404 43,52 EUR 101 CEUX 240000750 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:08:19.274297 +0000 FR0000120404 43,53 EUR 46 TQEX E0IDtcYzi13U Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:08:39.397706 +0000 FR0000120404 43,5 EUR 45 XPAR 2024032739425 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:08:39.401752 +0000 FR0000120404 43,5 EUR 51 XPAR 2024032739681 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:08:39.497801 +0000 FR0000120404 43,52 EUR 46 TQEX E0IDtcYzi2lg Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:08:40.102320 +0000 FR0000120404 43,52 EUR 46 TQEX E0IDtcYzi2nI Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:09:02.809339 +0000 FR0000120404 43,52 EUR 47 CEUX 24000078M Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:09:03.710528 +0000 FR0000120404 43,52 EUR 109 CEUX 24000078P Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:09:58.431394 +0000 FR0000120404 43,51 EUR 21 TQEX E0IDtcYzi8Io Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:09:59.131851 +0000 FR0000120404 43,5 EUR 23 AQEU B5856 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:09:59.136062 +0000 FR0000120404 43,5 EUR 70 XPAR 2024032744801 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:09:59.140028 +0000 FR0000120404 43,5 EUR 53 XPAR 2024032745057 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:09:59.144676 +0000 FR0000120404 43,52 EUR 224 CEUX 2400007DC Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:09:59.235972 +0000 FR0000120404 43,5 EUR 35 TQEX E0IDtcYzi8OQ Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:09:59.246986 +0000 FR0000120404 43,5 EUR 35 CEUX 2400007DE Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:09:59.257108 +0000 FR0000120404 43,5 EUR 81 XPAR 2024032745569 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:09:59.264141 +0000 FR0000120404 43,5 EUR 30 AQEU B5858 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:09:59.331993 +0000 FR0000120404 43,5 EUR 10 XPAR 2024032745825 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:09:59.335947 +0000 FR0000120404 43,5 EUR 118 XPAR 2024032746081 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:10:02.836077 +0000 FR0000120404 43,46 EUR 46 TQEX E0IDtcYzi8s0 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:10:02.840833 +0000 FR0000120404 43,46 EUR 39 AQEU B5911 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:10:02.845338 +0000 FR0000120404 43,46 EUR 85 CEUX 2400007DR Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:10:02.849412 +0000 FR0000120404 43,46 EUR 205 XPAR 2024032746593 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:10:02.853868 +0000 FR0000120404 43,47 EUR 3 CEUX 2400007DS Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:10:02.936043 +0000 FR0000120404 43,46 EUR 29 AQEU B5914 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:10:02.940542 +0000 FR0000120404 43,46 EUR 128 CEUX 2400007DT Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:10:02.944621 +0000 FR0000120404 43,46 EUR 177 XPAR 2024032748385 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:10:07.440073 +0000 FR0000120404 43,45 EUR 123 XPAR 2024032749153 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:10:25.650661 +0000 FR0000120404 43,47 EUR 200 XPAR 2024032751713 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:10:25.654716 +0000 FR0000120404 43,47 EUR 161 XPAR 2024032751969 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:10:25.658793 +0000 FR0000120404 43,47 EUR 124 XPAR 2024032752225 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:10:26.450882 +0000 FR0000120404 43,47 EUR 200 XPAR 2024032752481 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:10:26.455251 +0000 FR0000120404 43,47 EUR 78 XPAR 2024032752737 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:10:46.360117 +0000 FR0000120404 43,44 EUR 93 TQEX E0IDtcYziCZX Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:10:46.364121 +0000 FR0000120404 43,45 EUR 198 XPAR 2024032753761 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:10:46.459289 +0000 FR0000120404 43,45 EUR 146 XPAR 2024032754017 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:10:46.463286 +0000 FR0000120404 43,45 EUR 72 XPAR 2024032754273 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:10:46.561368 +0000 FR0000120404 43,46 EUR 370 CEUX 2400007I8 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:10:46.861322 +0000 FR0000120404 43,46 EUR 78 CEUX 2400007I9 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:10:51.765333 +0000 FR0000120404 43,46 EUR 344 CEUX 2400007J3 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:11:16.075443 +0000 FR0000120404 43,46 EUR 46 AQEU B6616 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:11:23.679131 +0000 FR0000120404 43,43 EUR 28 AQEU B6691 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:11:23.683616 +0000 FR0000120404 43,42 EUR 31 TQEX E0IDtcYziFPu Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:11:23.687637 +0000 FR0000120404 43,42 EUR 238 XPAR 2024032756065 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:11:23.691951 +0000 FR0000120404 43,43 EUR 39 AQEU B6693 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:11:23.696262 +0000 FR0000120404 43,42 EUR 23 TQEX E0IDtcYziFQL Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:11:23.779705 +0000 FR0000120404 43,43 EUR 90 CEUX 2400007NB Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:11:23.783648 +0000 FR0000120404 43,42 EUR 151 XPAR 2024032756577 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:11:31.885934 +0000 FR0000120404 43,43 EUR 116 CEUX 2400007P1 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:12:30.517145 +0000 FR0000120404 43,42 EUR 27 TQEX E0IDtcYziLTK Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:12:30.521551 +0000 FR0000120404 43,42 EUR 239 CEUX 2400007WG Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:12:30.525915 +0000 FR0000120404 43,42 EUR 27 TQEX E0IDtcYziLTb Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:12:32.517131 +0000 FR0000120404 43,4 EUR 27 AQEU B7465 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:12:32.525894 +0000 FR0000120404 43,4 EUR 37 TQEX E0IDtcYziLby Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:12:32.538310 +0000 FR0000120404 43,4 EUR 101 CEUX 2400007WM Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:12:32.542484 +0000 FR0000120404 43,4 EUR 184 XPAR 2024032758881 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:12:32.716183 +0000 FR0000120404 43,38 EUR 24 XPAR 2024032760161 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:13:16.842703 +0000 FR0000120404 43,39 EUR 46 TQEX E0IDtcYziOgm Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:13:16.851030 +0000 FR0000120404 43,4 EUR 18 TQEX E0IDtcYziOgo Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:13:17.138344 +0000 FR0000120404 43,4 EUR 46 AQEU B7889 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:13:17.142862 +0000 FR0000120404 43,4 EUR 13 CEUX 24000081O Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:14:10.469791 +0000 FR0000120404 43,41 EUR 36 AQEU B8366 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:14:10.477312 +0000 FR0000120404 43,4 EUR 20 TQEX E0IDtcYziSZu Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:14:10.486483 +0000 FR0000120404 43,4 EUR 15 TQEX E0IDtcYziSZx Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:14:10.494197 +0000 FR0000120404 43,41 EUR 145 XPAR 2024032764257 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:14:10.499973 +0000 FR0000120404 43,4 EUR 24 CEUX 240000862 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:14:10.504723 +0000 FR0000120404 43,41 EUR 128 XPAR 2024032765537 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:14:29.575508 +0000 FR0000120404 43,44 EUR 151 XPAR 2024032766305 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:14:29.579636 +0000 FR0000120404 43,44 EUR 39 XPAR 2024032766561 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:14:29.583692 +0000 FR0000120404 43,44 EUR 340 XPAR 2024032766817 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:14:29.587763 +0000 FR0000120404 43,44 EUR 147 XPAR 2024032767073 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:14:40.880714 +0000 FR0000120404 43,42 EUR 51 CEUX 2400008AW Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:14:40.979539 +0000 FR0000120404 43,42 EUR 50 XPAR 2024032767841 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:14:45.583245 +0000 FR0000120404 43,41 EUR 106 CEUX 2400008BS Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:14:45.683247 +0000 FR0000120404 43,42 EUR 78 TQEX E0IDtcYziUww Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:14:45.783075 +0000 FR0000120404 43,42 EUR 39 XPAR 2024032768097 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:14:46.288615 +0000 FR0000120404 43,42 EUR 39 XPAR 2024032768353 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:14:46.684697 +0000 FR0000120404 43,42 EUR 39 XPAR 2024032768609 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:14:47.285902 +0000 FR0000120404 43,42 EUR 39 XPAR 2024032768865 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:14:47.289887 +0000 FR0000120404 43,42 EUR 51 XPAR 2024032769121 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:14:51.589671 +0000 FR0000120404 43,39 EUR 52 AQEU B8658 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:14:51.594140 +0000 FR0000120404 43,39 EUR 111 TQEX E0IDtcYziVUj Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:14:51.598578 +0000 FR0000120404 43,39 EUR 2 CEUX 2400008CR Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:14:51.602959 +0000 FR0000120404 43,39 EUR 43 CEUX 2400008CS Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:14:51.607348 +0000 FR0000120404 43,39 EUR 48 CEUX 2400008CT Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:14:51.611730 +0000 FR0000120404 43,39 EUR 18 CEUX 2400008CU Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:14:51.615736 +0000 FR0000120404 43,39 EUR 360 XPAR 2024032769633 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:14:57.493677 +0000 FR0000120404 43,39 EUR 359 CEUX 2400008DB Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:14:58.094267 +0000 FR0000120404 43,39 EUR 129 CEUX 2400008DC Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:16:09.246651 +0000 FR0000120404 43,37 EUR 7 AQEU B9337 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:16:09.251401 +0000 FR0000120404 43,37 EUR 67 AQEU B9338 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:16:09.257171 +0000 FR0000120404 43,37 EUR 27 TQEX E0IDtcYzibdk Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:16:09.261949 +0000 FR0000120404 43,37 EUR 92 CEUX 2400008N3 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:16:09.266658 +0000 FR0000120404 43,37 EUR 151 CEUX 2400008N4 Annulation
ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240327 08:16:09.348735 +0000 FR0000120404 43,37 EUR 43 AQEU B9339 Annulation
