02/04/2024 11:18
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur / Transactions sur actions propres (version détaillée)
Télécharger le fichier original

INFORMATION REGLEMENTEE

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 25 au 28 mars 2024

Prix pondéré Code
Code identifiant de l'émetteur Jour de la Code identifiant de Volume total journalier
Nom de l'émetteur moyen journalier identifiant
(code LEI) transaction l'instrument financier (en nombre de titres)
d'acquisition marché
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 25/03/2024 FR0000127771 328 742 9,9536 XPAR
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 25/03/2024 FR0000127771 121 258 9,9542 CEUX
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 26/03/2024 FR0000127771 300 000 9,9770 XPAR
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 26/03/2024 FR0000127771 100 000 9,9764 CEUX
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 27/03/2024 FR0000127771 224 023 9,9908 XPAR
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 27/03/2024 FR0000127771 64 395 9,9899 CEUX
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 28/03/2024 FR0000127771 52 070 9,9804 XPAR
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 28/03/2024 FR0000127771 860 9,9880 CEUX
TOTAL 1 191 348 9,9716
1 191 348

Code identifiant de Code
Code identifiant de l'émetteur Jour/heure de la Quantité Numéro de référence de la
Nom de l'émetteur Nom du PSI Code identifiant du PSI l'instrument Prix unitaire Devise identifiant Objectif du rachat
(code LEI) Transaction achetée transaction
financier marché
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:04:22 FR0000127771 94 9,9600 EUR XPAR 2631906034045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:05:18 FR0000127771 659 9,9600 EUR XPAR 2631906426045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:05:18 FR0000127771 736 9,9600 EUR XPAR 2631906427045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:05:18 FR0000127771 139 9,9600 EUR XPAR 2631906428045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:08:34 FR0000127771 65 9,9680 EUR XPAR 2631907506045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:09:28 FR0000127771 453 9,9800 EUR XPAR 2631909436045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:09:28 FR0000127771 872 9,9800 EUR XPAR 2631909437045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:09:28 FR0000127771 965 9,9780 EUR CEUX 2631909435045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:09:28 FR0000127771 999 9,9780 EUR XPAR 2631909438045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:09:28 FR0000127771 46 9,9780 EUR XPAR 2631909439045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:09:28 FR0000127771 1 020 9,9760 EUR XPAR 2631909440045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:10:00 FR0000127771 957 9,9740 EUR XPAR 2631909594045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:10:00 FR0000127771 813 9,9700 EUR CEUX 2631909596045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:10:00 FR0000127771 387 9,9720 EUR CEUX 2631909606045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:10:00 FR0000127771 95 9,9720 EUR CEUX 2631909608045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:10:00 FR0000127771 475 9,9720 EUR CEUX 2631909605045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:11:37 FR0000127771 681 9,9720 EUR XPAR 2631910423045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:11:37 FR0000127771 681 9,9700 EUR XPAR 2631910424045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:14:42 FR0000127771 609 9,9780 EUR XPAR 2631911630045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:14:42 FR0000127771 533 9,9760 EUR XPAR 2631911631045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:14:42 FR0000127771 682 9,9760 EUR XPAR 2631911632045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:16:05 FR0000127771 703 9,9740 EUR XPAR 2631912728045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:16:05 FR0000127771 663 9,9740 EUR XPAR 2631912729045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:16:18 FR0000127771 673 9,9680 EUR CEUX 2631912830045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:16:18 FR0000127771 204 9,9680 EUR CEUX 2631912831045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:16:18 FR0000127771 950 9,9680 EUR XPAR 2631912832045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:16:57 FR0000127771 755 9,9620 EUR XPAR 2631913353045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:20:53 FR0000127771 642 9,9660 EUR XPAR 2631915374045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:20:53 FR0000127771 828 9,9660 EUR XPAR 2631915375045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:21:09 FR0000127771 880 9,9640 EUR CEUX 2631915492045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:21:09 FR0000127771 1 036 9,9620 EUR XPAR 2631915493045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:21:09 FR0000127771 534 9,9620 EUR XPAR 2631915494045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:21:09 FR0000127771 33 9,9620 EUR XPAR 2631915495045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:21:43 FR0000127771 88 9,9560 EUR XPAR 2631915695045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:23:21 FR0000127771 74 9,9560 EUR XPAR 2631916351045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:25:07 FR0000127771 700 9,9580 EUR XPAR 2631916961045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:25:41 FR0000127771 33 9,9560 EUR XPAR 2631917113045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:26:01 FR0000127771 350 9,9560 EUR XPAR 2631917237045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:26:01 FR0000127771 142 9,9560 EUR XPAR 2631917238045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:26:01 FR0000127771 718 9,9560 EUR XPAR 2631917239045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:26:02 FR0000127771 213 9,9540 EUR CEUX 2631917243045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:26:02 FR0000127771 664 9,9540 EUR CEUX 2631917244045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:26:41 FR0000127771 285 9,9500 EUR CEUX 2631917532045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:26:52 FR0000127771 615 9,9500 EUR CEUX 2631917605045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:26:52 FR0000127771 780 9,9500 EUR XPAR 2631917606045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:30:10 FR0000127771 686 9,9620 EUR XPAR 2631919811045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:30:10 FR0000127771 650 9,9620 EUR XPAR 2631919812045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:30:12 FR0000127771 678 9,9600 EUR XPAR 2631919826045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:31:11 FR0000127771 652 9,9600 EUR XPAR 2631920650045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:31:11 FR0000127771 534 9,9600 EUR XPAR 2631920652045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:31:11 FR0000127771 39 9,9600 EUR XPAR 2631920653045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:31:11 FR0000127771 158 9,9600 EUR XPAR 2631920654045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:35:02 FR0000127771 745 9,9720 EUR XPAR 2631922470045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:35:41 FR0000127771 182 9,9680 EUR CEUX 2631922723045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:35:41 FR0000127771 644 9,9680 EUR CEUX 2631922724045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:35:41 FR0000127771 673 9,9680 EUR XPAR 2631922725045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:35:41 FR0000127771 735 9,9680 EUR XPAR 2631922726045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:35:41 FR0000127771 897 9,9680 EUR CEUX 2631922727045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:35:41 FR0000127771 650 9,9680 EUR XPAR 2631922728045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:35:41 FR0000127771 62 9,9680 EUR XPAR 2631922729045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:35:41 FR0000127771 96 9,9680 EUR XPAR 2631922730045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:36:11 FR0000127771 275 9,9640 EUR XPAR 2631922961045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:36:11 FR0000127771 58 9,9640 EUR XPAR 2631922962045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:36:11 FR0000127771 331 9,9640 EUR XPAR 2631922963045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:38:18 FR0000127771 673 9,9620 EUR XPAR 2631924078045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:38:29 FR0000127771 347 9,9580 EUR XPAR 2631924150045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:38:29 FR0000127771 265 9,9580 EUR XPAR 2631924151045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:41:07 FR0000127771 746 9,9540 EUR XPAR 2631926000045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:45:02 FR0000127771 240 9,9620 EUR CEUX 2631927705045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:45:47 FR0000127771 576 9,9620 EUR CEUX 2631928279045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:45:47 FR0000127771 418 9,9620 EUR XPAR 2631928282045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:45:47 FR0000127771 749 9,9620 EUR XPAR 2631928283045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:45:47 FR0000127771 227 9,9620 EUR XPAR 2631928284045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:46:20 FR0000127771 891 9,9600 EUR XPAR 2631928624045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:46:20 FR0000127771 968 9,9580 EUR CEUX 2631928623045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:46:20 FR0000127771 541 9,9580 EUR XPAR 2631928625045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:46:20 FR0000127771 36 9,9580 EUR XPAR 2631928626045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:46:20 FR0000127771 148 9,9600 EUR XPAR 2631928627045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:48:30 FR0000127771 724 9,9540 EUR XPAR 2631929824045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:50:40 FR0000127771 52 9,9620 EUR CEUX 2631931381045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:51:50 FR0000127771 5 9,9620 EUR XPAR 2631931865045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:51:50 FR0000127771 725 9,9620 EUR XPAR 2631931866045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:51:50 FR0000127771 9 9,9620 EUR XPAR 2631931867045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:51:50 FR0000127771 633 9,9620 EUR XPAR 2631931868045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:51:50 FR0000127771 654 9,9600 EUR XPAR 2631931869045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:51:54 FR0000127771 646 9,9600 EUR XPAR 2631931887045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:55:14 FR0000127771 111 9,9640 EUR XPAR 2631933342045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:55:14 FR0000127771 507 9,9640 EUR XPAR 2631933343045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:55:14 FR0000127771 111 9,9640 EUR XPAR 2631933344045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:57:25 FR0000127771 33 9,9620 EUR XPAR 2631934110045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:59:48 FR0000127771 375 9,9660 EUR CEUX 2631935216045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 09:59:48 FR0000127771 468 9,9660 EUR CEUX 2631935217045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 10:00:46 FR0000127771 582 9,9640 EUR CEUX 2631936147045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 10:00:46 FR0000127771 9 9,9640 EUR CEUX 2631936148045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 10:00:46 FR0000127771 16 9,9640 EUR CEUX 2631936149045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 10:00:46 FR0000127771 359 9,9640 EUR CEUX 2631936150045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 10:00:46 FR0000127771 534 9,9640 EUR XPAR 2631936151045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 10:02:17 FR0000127771 619 9,9640 EUR XPAR 2631937058045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 10:02:17 FR0000127771 674 9,9640 EUR XPAR 2631937059045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 10:02:17 FR0000127771 296 9,9640 EUR XPAR 2631937060045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 10:03:35 FR0000127771 171 9,9620 EUR XPAR 2631937633045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 10:03:35 FR0000127771 905 9,9620 EUR XPAR 2631937634045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 10:04:08 FR0000127771 676 9,9600 EUR XPAR 2631937973045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 10:04:08 FR0000127771 650 9,9600 EUR XPAR 2631937976045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 10:05:25 FR0000127771 721 9,9600 EUR XPAR 2631938837045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 10:06:49 FR0000127771 500 9,9580 EUR XPAR 2631939367045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 10:06:49 FR0000127771 219 9,9580 EUR XPAR 2631939368045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 10:07:04 FR0000127771 571 9,9560 EUR CEUX 2631939480045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 10:07:04 FR0000127771 239 9,9560 EUR CEUX 2631939481045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 10:07:40 FR0000127771 648 9,9540 EUR XPAR 2631939721045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 10:07:40 FR0000127771 659 9,9540 EUR XPAR 2631939723045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 10:07:40 FR0000127771 7 9,9540 EUR XPAR 2631939724045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 10:10:11 FR0000127771 685 9,9540 EUR XPAR 2631941212045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 10:13:25 FR0000127771 619 9,9560 EUR XPAR 2631942809045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 10:17:34 FR0000127771 789 9,9540 EUR XPAR 2631944536045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 10:17:34 FR0000127771 616 9,9540 EUR XPAR 2631944537045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 10:17:34 FR0000127771 848 9,9540 EUR CEUX 2631944535045 Annulation




#C2 - Internal N atixis
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 10:18:10 FR0000127771 175 9,9500 EUR XPAR 2631944774045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 10:18:10 FR0000127771 515 9,9500 EUR XPAR 2631944775045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 10:18:10 FR0000127771 947 9,9500 EUR CEUX 2631944773045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 10:18:12 FR0000127771 642 9,9480 EUR XPAR 2631944793045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 10:18:12 FR0000127771 215 9,9480 EUR XPAR 2631944794045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 10:18:23 FR0000127771 720 9,9460 EUR XPAR 2631944834045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 10:21:10 FR0000127771 677 9,9480 EUR XPAR 2631947139045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 10:22:35 FR0000127771 349 9,9460 EUR XPAR 2631947696045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 10:22:35 FR0000127771 335 9,9460 EUR XPAR 2631947697045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 10:23:38 FR0000127771 659 9,9460 EUR XPAR 2631948209045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 10:23:50 FR0000127771 311 9,9440 EUR CEUX 2631948251045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 10:23:50 FR0000127771 686 9,9440 EUR CEUX 2631948252045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 10:24:03 FR0000127771 390 9,9440 EUR XPAR 2631948373045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 10:25:20 FR0000127771 618 9,9400 EUR XPAR 2631949172045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 10:26:43 FR0000127771 475 9,9380 EUR XPAR 2631949788045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 10:26:43 FR0000127771 231 9,9380 EUR XPAR 2631949789045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 10:27:20 FR0000127771 658 9,9340 EUR XPAR 2631950019045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 10:30:16 FR0000127771 646 9,9400 EUR XPAR 2631951767045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 10:30:16 FR0000127771 725 9,9400 EUR XPAR 2631951769045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 10:38:49 FR0000127771 334 9,9440 EUR XPAR 2631955864045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 10:40:43 FR0000127771 619 9,9540 EUR XPAR 2631957424045 Annulation
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/03/2024 10:40:43 FR0000127771 701 9,9520 EUR XPAR 2631957425045 Annulation
