25/03/2024 14:40
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur / Transactions sur actions propres (version agrégée)
Télécharger le fichier original

INFORMATION REGLEMENTEE

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 18 au 22 mars 2024

Prix pondéré Code
Code identifiant de l'émetteur Jour de la Code identifiant de Volume total journalier
Nom de l'émetteur moyen journalier identifiant
(code LEI) transaction l'instrument financier (en nombre de titres)
d'acquisition marché
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 18/03/2024 FR0000127771 310 000 9,9517 XPAR
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 18/03/2024 FR0000127771 90 000 9,9549 CEUX
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 19/03/2024 FR0000127771 420 000 9,9282 XPAR
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 19/03/2024 FR0000127771 130 000 9,9293 CEUX
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 20/03/2024 FR0000127771 290 000 9,9504 XPAR
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 20/03/2024 FR0000127771 110 000 9,9521 CEUX
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 21/03/2024 FR0000127771 350 000 9,9560 XPAR
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 21/03/2024 FR0000127771 150 000 9,9440 CEUX
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 22/03/2024 FR0000127771 180 219 9,9714 XPAR
VIVENDI 969500FU4DRAEVJW7U54 22/03/2024 FR0000127771 68 809 9,9723 CEUX
TOTAL 2 099 028 9,9481



Détail transaction par transaction
Conformément à l’article 5 du du Règlement européen n° 596/2014 (Règlement MAR – Market Abuse Regulation), les informations détaillées sont disponibles sur le site de Vivendi :
https://www.vivendi.com/analystes-investisseurs/informations-reglementees/transactions-sur-actions-propres/




#C2 - Internal N atixis
#C2 - Internal N atixis