12/03/2024 20:08
Déclaration des transactions sur actions propres N 2024/01
Télécharger le fichier original

INFORMATION REGLEMENTEE

Information réglementée
Paris, 12 mars 2024

DECLARATION N° 2024/01

DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

Période du : 5 mars au 8 mars 2024
Emetteur : Pluxee N.V.
Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : NL0015001W49)
Présentation agrégée par jour et par marché
Prix pondéré
Volume total
moyen Marché
Code Identifiant de Jour de la journalier
Code ISIN journalier
l'émetteur (LEI) transaction (en nombre
d'acquisition (Code MIC)
d'actions)
(en euros)

213800RQNIQT48SEEO85 5-Mar-24 NL0015001W49 15,029 27.3135 XPAR

213800RQNIQT48SEEO85 5-Mar-24 NL0015001W49 1,471 27.1915 DXE

213800RQNIQT48SEEO85 6-Mar-24 NL0015001W49 12,021 27.6922 XPAR

213800RQNIQT48SEEO85 6-Mar-24 NL0015001W49 979 27.4397 DXE

213800RQNIQT48SEEO85 7-Mar-24 NL0015001W49 14,044 28.1364 XPAR

213800RQNIQT48SEEO85 7-Mar-24 NL0015001W49 2,956 27.9311 DXE

213800RQNIQT48SEEO85 8-Mar-24 NL0015001W49 15,000 27.5803 XPAR

213800RQNIQT48SEEO85 8-Mar-24 NL0015001W49 5,000 27.6295 DXE
Détail transaction par transaction


Code Objectif du rachat
Code identifiant de Prix unitaire Quantité Numéro de référence de
Nom de l'émetteur Code Identifiant (LEI) Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Devise identifiant (couverture plan d'actions
l'instrument financier (unité) achetée la transaction
marché gratuites)

PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 08:01:04.822443 +0000 NL0015001W49 26.9500 EUR 38 DXE 2500005MV Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 08:01:04.826587 +0000 NL0015001W49 26.9500 EUR 67 DXE 2500005MW Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 08:01:04.831695 +0000 NL0015001W49 26.9500 EUR 56 XPAR 2024030518433 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 08:02:00.067768 +0000 NL0015001W49 26.9650 EUR 19 XPAR 2024030519457 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 08:12:59.330254 +0000 NL0015001W49 27.1050 EUR 19 XPAR 2024030527905 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 08:12:59.334036 +0000 NL0015001W49 27.1050 EUR 49 XPAR 2024030528161 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 08:17:33.525624 +0000 NL0015001W49 27.0750 EUR 85 XPAR 2024030529441 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 08:19:26.312193 +0000 NL0015001W49 27.0700 EUR 64 DXE 250000BVS Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 08:19:26.316061 +0000 NL0015001W49 27.0700 EUR 75 XPAR 2024030529953 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 08:19:26.320215 +0000 NL0015001W49 27.0700 EUR 70 DXE 250000BVT Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 08:19:26.410922 +0000 NL0015001W49 27.0700 EUR 52 XPAR 2024030530209 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 08:21:20.096354 +0000 NL0015001W49 27.0500 EUR 43 DXE 250000CE6 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 08:21:20.100561 +0000 NL0015001W49 27.0750 EUR 73 XPAR 2024030530721 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 08:21:23.197265 +0000 NL0015001W49 27.0200 EUR 91 XPAR 2024030530977 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 08:25:46.397866 +0000 NL0015001W49 26.9850 EUR 97 XPAR 2024030532769 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 08:28:24.006101 +0000 NL0015001W49 26.9700 EUR 74 DXE 250000EUS Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 08:28:24.105982 +0000 NL0015001W49 26.9850 EUR 109 XPAR 2024030533025 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 08:29:54.857940 +0000 NL0015001W49 27.0100 EUR 76 XPAR 2024030535329 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 08:30:34.886965 +0000 NL0015001W49 26.9700 EUR 42 XPAR 2024030548129 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 08:30:35.085936 +0000 NL0015001W49 26.9700 EUR 48 XPAR 2024030548385 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 08:30:35.285591 +0000 NL0015001W49 26.9650 EUR 33 XPAR 2024030548641 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 08:30:35.489083 +0000 NL0015001W49 26.9650 EUR 105 XPAR 2024030548897 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 08:30:35.786327 +0000 NL0015001W49 26.9500 EUR 74 XPAR 2024030549921 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 08:30:35.790027 +0000 NL0015001W49 26.9500 EUR 81 XPAR 2024030550177 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 08:30:36.086991 +0000 NL0015001W49 26.9150 EUR 60 XPAR 2024030551201 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 08:30:36.188045 +0000 NL0015001W49 26.9050 EUR 2 XPAR 2024030551713 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 08:30:37.090777 +0000 NL0015001W49 26.9100 EUR 56 XPAR 2024030553249 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 08:30:37.491236 +0000 NL0015001W49 26.9000 EUR 30 XPAR 2024030554017 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 08:30:40.192390 +0000 NL0015001W49 26.8900 EUR 59 XPAR 2024030559393 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 08:33:57.524854 +0000 NL0015001W49 26.8150 EUR 145 XPAR 2024030560929 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 08:34:01.230572 +0000 NL0015001W49 26.8150 EUR 117 XPAR 2024030561953 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 08:40:08.940080 +0000 NL0015001W49 26.8400 EUR 113 XPAR 2024030564769 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 08:40:08.946290 +0000 NL0015001W49 26.8400 EUR 103 XPAR 2024030565025 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 08:40:08.950596 +0000 NL0015001W49 26.8400 EUR 14 XPAR 2024030565281 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 08:43:18.932700 +0000 NL0015001W49 26.8350 EUR 126 XPAR 2024030568609 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 08:43:18.937379 +0000 NL0015001W49 26.8300 EUR 80 DXE 250000JFZ Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 08:43:19.032832 +0000 NL0015001W49 26.8350 EUR 89 XPAR 2024030568865 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 08:43:40.144808 +0000 NL0015001W49 26.8200 EUR 130 XPAR 2024030569377 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 08:43:40.247933 +0000 NL0015001W49 26.8200 EUR 142 XPAR 2024030569889 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 08:44:07.161980 +0000 NL0015001W49 26.8100 EUR 74 XPAR 2024030572449 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 08:46:08.418094 +0000 NL0015001W49 26.8350 EUR 33 XPAR 2024030574753 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 09:04:14.755458 +0000 NL0015001W49 26.8150 EUR 153 XPAR 2024030578081 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 09:13:31.678911 +0000 NL0015001W49 26.9250 EUR 186 XPAR 2024030583457 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 09:42:50.219827 +0000 NL0015001W49 27.0000 EUR 114 XPAR 2024030592673 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 09:42:50.224616 +0000 NL0015001W49 27.0000 EUR 110 XPAR 2024030592929 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 09:42:51.920587 +0000 NL0015001W49 27.0000 EUR 132 XPAR 2024030593185 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 09:48:05.091678 +0000 NL0015001W49 26.9850 EUR 100 DXE 250000ZW2 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 09:54:26.122645 +0000 NL0015001W49 26.9950 EUR 250 XPAR 2024030594721 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 09:54:26.126482 +0000 NL0015001W49 26.9950 EUR 34 XPAR 2024030594977 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 09:54:26.130428 +0000 NL0015001W49 26.9950 EUR 19 XPAR 2024030595233 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 10:13:58.093058 +0000 NL0015001W49 27.0400 EUR 73 XPAR 2024030599073 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 10:15:38.142290 +0000 NL0015001W49 27.0400 EUR 48 XPAR 2024030599329 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 10:15:38.146547 +0000 NL0015001W49 27.0400 EUR 55 XPAR 2024030599585 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 10:15:38.150502 +0000 NL0015001W49 27.0400 EUR 31 XPAR 2024030599841 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 10:18:36.644424 +0000 NL0015001W49 27.0450 EUR 56 XPAR 20240305102913 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 10:18:36.744703 +0000 NL0015001W49 27.0450 EUR 113 XPAR 20240305103681 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 10:22:28.175549 +0000 NL0015001W49 27.0350 EUR 85 XPAR 20240305103937 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 10:28:43.060584 +0000 NL0015001W49 27.0900 EUR 65 XPAR 20240305107521 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 10:28:43.064388 +0000 NL0015001W49 27.0900 EUR 8 XPAR 20240305107777 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 10:29:57.095031 +0000 NL0015001W49 27.0900 EUR 73 XPAR 20240305108545 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 10:32:14.065614 +0000 NL0015001W49 27.0900 EUR 73 XPAR 20240305108801 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 10:34:33.124342 +0000 NL0015001W49 27.0900 EUR 73 XPAR 20240305109057 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 10:34:59.739093 +0000 NL0015001W49 27.0900 EUR 118 DXE 250001A0U Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 10:34:59.743321 +0000 NL0015001W49 27.0900 EUR 84 DXE 250001A0V Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 10:35:00.539484 +0000 NL0015001W49 27.0800 EUR 90 XPAR 20240305110081 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 10:40:53.137061 +0000 NL0015001W49 27.1700 EUR 21 DXE 250001B40 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 10:45:40.070671 +0000 NL0015001W49 27.1700 EUR 87 DXE 250001CCE Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 10:47:03.416365 +0000 NL0015001W49 27.2100 EUR 169 XPAR 20240305118273 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 10:47:03.426419 +0000 NL0015001W49 27.2100 EUR 81 XPAR 20240305118529 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 10:47:22.522331 +0000 NL0015001W49 27.2450 EUR 13 XPAR 20240305121601 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 10:47:22.525992 +0000 NL0015001W49 27.2450 EUR 62 XPAR 20240305121857 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 10:47:22.622181 +0000 NL0015001W49 27.2650 EUR 101 XPAR 20240305122369 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 10:47:37.733490 +0000 NL0015001W49 27.2600 EUR 87 XPAR 20240305122625 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 10:50:42.536507 +0000 NL0015001W49 27.3200 EUR 211 XPAR 20240305125185 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 10:50:42.541166 +0000 NL0015001W49 27.3150 EUR 79 DXE 250001DPA Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 10:52:35.192481 +0000 NL0015001W49 27.3400 EUR 106 XPAR 20240305127489 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 10:52:35.197125 +0000 NL0015001W49 27.3300 EUR 104 DXE 250001ED6 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 10:54:22.947045 +0000 NL0015001W49 27.3650 EUR 10 XPAR 20240305134401 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 10:54:22.953980 +0000 NL0015001W49 27.3650 EUR 115 XPAR 20240305134657 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 11:01:13.597336 +0000 NL0015001W49 27.4550 EUR 33 DXE 250001GJP Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 11:01:13.601067 +0000 NL0015001W49 27.4550 EUR 115 XPAR 20240305140289 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 11:01:13.698198 +0000 NL0015001W49 27.4550 EUR 43 DXE 250001GJR Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 11:01:13.702798 +0000 NL0015001W49 27.4500 EUR 83 XPAR 20240305141825 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 11:01:31.608719 +0000 NL0015001W49 27.4350 EUR 82 XPAR 20240305142337 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 11:01:31.612406 +0000 NL0015001W49 27.4300 EUR 49 XPAR 20240305143105 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 11:03:18.661656 +0000 NL0015001W49 27.4100 EUR 114 XPAR 20240305143873 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 11:03:18.761923 +0000 NL0015001W49 27.3900 EUR 87 XPAR 20240305145153 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 11:03:18.765696 +0000 NL0015001W49 27.4100 EUR 14 XPAR 20240305145409 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 11:03:18.769480 +0000 NL0015001W49 27.4100 EUR 8 XPAR 20240305145665 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 11:07:30.987075 +0000 NL0015001W49 27.3800 EUR 41 XPAR 20240305145921 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 11:07:30.990921 +0000 NL0015001W49 27.3800 EUR 87 XPAR 20240305146177 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 11:13:23.076331 +0000 NL0015001W49 27.3750 EUR 20 DXE 250001J42 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 11:13:23.174915 +0000 NL0015001W49 27.3750 EUR 85 XPAR 20240305148481 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 11:13:23.179393 +0000 NL0015001W49 27.3750 EUR 91 DXE 250001J48 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 11:13:23.183282 +0000 NL0015001W49 27.3750 EUR 81 XPAR 20240305149505 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 11:17:45.809988 +0000 NL0015001W49 27.3050 EUR 73 XPAR 20240305154369 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 11:23:13.361827 +0000 NL0015001W49 27.3800 EUR 150 XPAR 20240305162561 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 11:31:56.720432 +0000 NL0015001W49 27.3750 EUR 75 XPAR 20240305169729 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 11:36:06.635436 +0000 NL0015001W49 27.4400 EUR 90 XPAR 20240305173825 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 11:41:07.375933 +0000 NL0015001W49 27.4450 EUR 121 DXE 250001PAQ Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 11:41:07.383838 +0000 NL0015001W49 27.4550 EUR 268 XPAR 20240305176641 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 11:50:20.909207 +0000 NL0015001W49 27.5000 EUR 72 DXE 250001R5W Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 11:50:21.008370 +0000 NL0015001W49 27.5000 EUR 131 XPAR 20240305184065 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 11:55:22.843561 +0000 NL0015001W49 27.4800 EUR 91 XPAR 20240305196609 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 11:55:22.848697 +0000 NL0015001W49 27.4800 EUR 84 XPAR 20240305196865 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 12:20:15.662518 +0000 NL0015001W49 27.5000 EUR 62 DXE 250001WLW Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 12:20:15.666727 +0000 NL0015001W49 27.5000 EUR 13 XPAR 20240305213761 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 12:20:15.670762 +0000 NL0015001W49 27.5000 EUR 15 XPAR 20240305214017 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 12:20:15.674744 +0000 NL0015001W49 27.5000 EUR 44 XPAR 20240305214273 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 12:20:15.678786 +0000 NL0015001W49 27.5000 EUR 500 XPAR 20240305215553 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 12:33:59.594809 +0000 NL0015001W49 27.4850 EUR 115 XPAR 20240305219137 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 12:33:59.598693 +0000 NL0015001W49 27.4750 EUR 228 XPAR 20240305219905 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 12:48:29.469732 +0000 NL0015001W49 27.5000 EUR 272 XPAR 20240305224769 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 12:48:29.473551 +0000 NL0015001W49 27.5000 EUR 27 XPAR 20240305225025 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 12:57:26.057889 +0000 NL0015001W49 27.5000 EUR 103 XPAR 20240305226561 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 12:57:26.156819 +0000 NL0015001W49 27.5000 EUR 72 XPAR 20240305226817 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 14:43:56.274938 +0000 NL0015001W49 27.5000 EUR 420 XPAR 20240305280833 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 14:43:56.278670 +0000 NL0015001W49 27.5000 EUR 145 XPAR 20240305281089 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 14:43:56.282378 +0000 NL0015001W49 27.5000 EUR 85 XPAR 20240305281345 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 14:43:56.286105 +0000 NL0015001W49 27.5000 EUR 22 XPAR 20240305281601 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 14:43:56.289755 +0000 NL0015001W49 27.5000 EUR 98 XPAR 20240305282369 Couverture
PLUXEE N.V 213800RQNIQT48SEEO85 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20240305 14:43:56.293427 +0000 NL0015001W49 27.5000 EUR 9 XPAR 20240305282625 Couverture
