13/02/2024 17:16
Sodexo - Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 5 au 9 février 2024
Télécharger le fichier original

INFORMATION REGLEMENTEE

Information réglementée


Issy-les-Moulineaux, 13 février 2024



DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS
PROPRES REALISEES DU 5 AU 9 FEVRIER 2024
Sodexo a procédé à l’acquisition d’actions propres, hors contrat de liquidité, dans le cadre du programme
de rachat d’actions autorisé par son Assemblée Générale du 15 décembre 2023.
Ces acquisitions sont destinées à honorer des obligations liées à des plans d’attribution gratuite d’actions.
Les informations agrégées sur ces opérations sont les suivantes :

Prix pondéré
Volume
Jour de la moyen
LEI Code ISIN (en nombre Marché
transaction d'acquisition
d'actions)
(en euros)
05/02/2024 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 29 708 77,1077 XPAR
05/02/2024 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 31 103 77,2905 CEUX
05/02/2024 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 4 457 77,2133 TQEX
05/02/2024 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 5 266 77,2668 AQEU
06/02/2024 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 21 664 77,9459 XPAR
06/02/2024 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 23 469 77,9381 CEUX
06/02/2024 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 3 107 77,9713 TQEX
06/02/2024 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 3 508 77,9268 AQEU
07/02/2024 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 14 828 77,6028 XPAR
07/02/2024 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 18 283 77,6184 CEUX
07/02/2024 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 3 938 77,5903 TQEX
07/02/2024 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 3 829 77,5458 AQEU
08/02/2024 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 30 279 78,0050 XPAR
08/02/2024 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 28 152 77,9889 CEUX
08/02/2024 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 4 064 77,9743 TQEX
08/02/2024 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 2 913 77,9381 AQEU
09/02/2024 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 14 509 78,2442 XPAR
09/02/2024 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 14 935 78,2488 CEUX
09/02/2024 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 2 584 78,2985 TQEX
09/02/2024 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 2 513 78,3047 AQEU

Total 263 109 77,7462




Les informations détaillées sur ces opérations peuvent être consultées sur le site internet de Sodexo
(https://www.sodexo.com/fr/investors/regulated-information)




© Sodexo 2024. Tous droits réservés
Sodexo - 255 quai de Stalingrad 92130 Issy-les-Moulineaux – France 1/2
À propos de Sodexo
Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial en matière d’alimentation durable et
d’expériences de qualité, à tous les moments de la vie : éducation, travail, soin et divertissement. Le Groupe se distingue
par son indépendance, son actionnariat familial de contrôle et son modèle de croissance responsable. Au travers de ses
deux activités de services de Restauration et de Facilities Management, Sodexo répond à tous les enjeux du quotidien
avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, et contribuer
au développement économique et social ainsi qu’à la protection de l’environnement dans les territoires où nous exerçons
nos activités. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être.
Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC 40 ESG, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good et DJSI

Chiffres clés
22,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires 45 pays
consolidé pour l’exercice 2023 80 millions de consommateurs chaque jour
430 000 employés au 31 août 2023 11 milliards d’euros de capitalisation boursière
#1 employeur privé basé en France (au 1er février 2024)
dans le monde




Contacts
Analystes et Investisseurs Direction Juridique Corporate
Virginia Jeanson Olivia Guillaume
+33 1 57 75 80 56 +33 6 15 20 99 48
virginia.jeanson@sodexo.com olivia.guillaume@sodexo.com




Information réglementée 2/2