04/01/2024 18:27
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur / Information relative au contrat de liquidité
Télécharger le fichier original

INFORMATION REGLEMENTEE

Société anonyme au capital de 575 031 457,50 euros
Siège social : 16, rue des Capucines - 75 084 Paris Cedex
R.C.S PARIS 592 014 476




Paris, le 4 janvier 2024




Communiqué établissant le bilan semestriel du contrat de liquidité
de la société Gecina




Au titre du contrat de liquidité confié par la société Gecina à Rothschild Martin Maurel, à la date
du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 400 Titres
• 11 963 000,00 €


Sur la période du 01/07/2023 au 31/12/2023, il a été négocié un total de :

Achat 393 930 titres 39 245 330,92 € 3 922 transactions
Vente 393 530 titres 39 249 682,29 € 5 352 transactions




Il est rappelé qu’au 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 0 Titres
• 11 958 648,00 €
Détails des transactions


CLIENT DATE NB NB QTE QTE CAPITAUX ACHETES CAPITAUX VENDUS
ACHAT VENTE ACHAT VENTE (en €) (en €)

GECINA 03/07/2023 25 46 3 900 2 900 373 932,00 278 516,00
GECINA 04/07/2023 19 35 2 089 2 506 206 079,85 245 036,68
GECINA 05/07/2023 24 35 2 206 2 789 216 452,72 273 963,47
GECINA 06/07/2023 68 17 7 715 1 015 746 966,30 98 871,15
GECINA 07/07/2023 12 14 1 100 1 100 103 356,00 104 137,00
GECINA 10/07/2023 25 55 3 720 3 920 350 907,60 371 028,00
GECINA 11/07/2023 28 126 1 600 8 100 152 496,00 778 410,00
GECINA 12/07/2023 32 48 3 000 3 000 298 020,00 298 470,00
GECINA 13/07/2023 53 54 7 037 3 537 701 025,94 352 921,86
GECINA 14/07/2023 24 46 2 626 3 826 259 763,92 380 725,26
GECINA 17/07/2023 32 12 3 350 650 328 735,50 64 096,50
GECINA 18/07/2023 28 74 2 200 4 600 214 324,00 449 926,00
GECINA 19/07/2023 19 76 3 000 5 600 302 820,00 560 672,00
GECINA 20/07/2023 51 10 4 425 925 453 385,50 94 451,75
GECINA 21/07/2023 23 4 1 800 1 000 178 560,00 99 650,00
GECINA 24/07/2023 10 0 1 700 0 169 235,00 0
GECINA 25/07/2023 14 17 1 200 1 700 118 632,00 168 521,00
GECINA 26/07/2023 30 18 2 000 2 000 196 960,00 198 040,00
GECINA 27/07/2023 42 16 3 206 1 206 318 387,86 120 684,42
GECINA 28/07/2023 10 37 2 000 2 500 196 240,00 245 725,00
GECINA 31/07/2023 24 15 2 200 2 200 215 622,00 216 458,00
Ss total 07/2023 593 755 62 074 55 074 6 101 902,19 5 400 304,09
GECINA 01/08/2023 24 0 1 700 0 165 121,00 0
GECINA 02/08/2023 28 12 1 608 500 154 512,72 48 300,00
GECINA 03/08/2023 38 29 1 792 1 600 171 333,12 153 232,00
GECINA 04/08/2023 13 29 999 2 499 95 494,41 240 728,67
GECINA 07/08/2023 26 19 1 432 1 432 137 586,56 138 059,12
GECINA 08/08/2023 28 26 1 750 1 250 169 592,50 121 525,00
GECINA 09/08/2023 42 12 3 000 500 291 300,00 48 765,00
GECINA 10/08/2023 30 75 1 750 3 250 171 167,50 318 305,00
GECINA 11/08/2023 33 7 2 250 250 218 115,00 24 500,00
GECINA 14/08/2023 25 3 1 250 250 120 525,00 24 175,00
GECINA 15/08/2023 8 0 980 0 93 678,20 0
GECINA 16/08/2023 4 8 250 730 23 700,00 69 357,30
GECINA 17/08/2023 20 4 900 400 84 798,00 37 908,00
GECINA 18/08/2023 31 9 1 650 400 154 341,00 37 488,00
GECINA 21/08/2023 26 5 1 950 200 179 926,50 18 570,00
GECINA 22/08/2023 2 19 500 2 500 46 175,00 232 200,00
GECINA 23/08/2023 8 22 700 2 200 65 772,00 207 658,00
GECINA 24/08/2023 20 52 2 000 4 000 190 580,00 384 200,00
GECINA 25/08/2023 19 19 850 1 000 80 435,50 95 110,00
GECINA 28/08/2023 27 87 4 000 5 600 382 120,00 535 752,00
GECINA 29/08/2023 23 47 2 604 4 854 252 197,40 470 740,92
GECINA 30/08/2023 25 35 2 000 2 500 193 700,00 242 675,00
GECINA 31/08/2023 13 60 800 3 300 78 440,00 324 555,00
Ss total 08/2023 513 579 36 715 39 215 3 520 611,41 3 773 804,01
GECINA 01/09/2023 40 16 2 750 1 750 269 445,00 171 867,50
GECINA 04/09/2023 33 19 2 250 1 750 219 622,50 171 290,00
GECINA 05/09/2023 21 30 1 000 2 000 97 160,00 194 860,00
GECINA 06/09/2023 35 30 1 500 2 000 146 640,00 195 720,00
GECINA 07/09/2023 36 21 2 000 2 000 195 180,00 195 500,00
GECINA 08/09/2023 19 23 1 283 1 283 125 105,33 125 477,40
GECINA 11/09/2023 22 16 1 750 1 250 171 692,50 122 850,00
GECINA 12/09/2023 39 8 3 750 750 365 175,00 73 545,00
GECINA 13/09/2023 31 28 1 750 1 250 168 857,50 121 137,50
GECINA 14/09/2023 16 53 900 3 400 87 507,00 332 962,00
GECINA 15/09/2023 16 38 1 500 4 000 148 995,00 398 880,00
GECINA 18/09/2023 40 18 3 627 627 353 487,42 61 803,39
GECINA 19/09/2023 20 48 1 750 5 250 172 550,00 518 700,00
GECINA 20/09/2023 3 22 250 2 750 25 340,00 278 107,50
GECINA 21/09/2023 13 19 800 1 200 79 848,00 120 276,00
GECINA 22/09/2023 50 75 4 990 4 990 492 413,20 493 311,40
GECINA 25/09/2023 38 112 5 900 5 900 576 371,00 577 256,00
GECINA 26/09/2023 48 127 6 250 6 250 607 250,00 608 500,00
GECINA 27/09/2023 46 0 4 400 0 422 004,00 0
GECINA 28/09/2023 25 46 2 750 3 750 262 130,00 358 912,50
GECINA 29/09/2023 38 53 2 050 5 450 198 132,50 527 887,00
Ss total 09/2023 629 802 53 200 57 600 5 184 905,95 5 648 843,19
GECINA 02/10/2023 23 8 3 540 390 344 158,80 38 032,80
GECINA 03/10/2023 42 0 4 250 0 403 665,00 0
GECINA 04/10/2023 17 9 2 000 1 000 188 800,00 95 360,00
GECINA 05/10/2023 17 13 3 350 1 350 316 541,50 127 386,00
GECINA 06/10/2023 20 38 2 250 3 500 212 040,00 331 065,00
GECINA 09/10/2023 9 7 1 000 1 250 94 150,00 117 875,00
GECINA 10/10/2023 6 101 750 7 550 71 812,50 725 479,50
GECINA 11/10/2023 8 16 750 2 450 72 465,00 237 135,50
GECINA 12/10/2023 36 19 5 000 3 250 484 100,00 314 795,00
GECINA 13/10/2023 36 4 2 173 423 206 348,08 40 286,52
GECINA 16/10/2023 16 18 1 750 1 750 165 795,00 166 057,50
GECINA 17/10/2023 25 29 2 500 3 900 237 675,00 369 642,00
GECINA 18/10/2023 32 10 2 940 1 540 274 390,20 143 635,80
GECINA 19/10/2023 32 19 2 750 1 750 252 862,50 161 070,00
GECINA 20/10/2023 21 12 1 750 1 750 159 267,50 159 722,50
GECINA 23/10/2023 20 19 1 850 1 850 165 871,00 166 444,50
GECINA 24/10/2023 18 31 1 600 2 900 145 168,00 263 900,00
GECINA 25/10/2023 10 0 1 000 0 89 660,00 0
GECINA 26/10/2023 36 50 3 000 3 955 267 150,00 352 627,80
GECINA 27/10/2023 67 59 5 000 5 000 449 500,00 450 650,00
GECINA 30/10/2023 32 22 2 900 2 945 263 262,00 267 759,40
GECINA 31/10/2023 17 48 1 289 3 989 119 052,04 368 344,26
Ss total 10/2023 540 532 53 392 52 492 4 983 734,12 4 897 269,08
GECINA 01/11/2023 37 40 2 500 3 500 232 700,00 326 165,00
GECINA 02/11/2023 44 57 3 400 3 400 331 364,00 331 908,00
GECINA 03/11/2023 27 15 2 000 1 826 198 720,00 181 486,14
GECINA 06/11/2023 45 2 3 500 174 341 635,00 17 373,90
GECINA 07/11/2023 31 54 5 000 3 500 484 900,00 340 445,00
GECINA 08/11/2023 24 11 1 750 750 169 085,00 72 720,00
GECINA 09/11/2023 16 98 1 500 7 100 145 785,00 693 102,00
GECINA 10/11/2023 64 72 4 600 4 250 444 498,00 411 655,00
GECINA 13/11/2023 23 13 3 750 1 000 362 737,50 97 070,00
GECINA 14/11/2023 32 61 2 000 5 400 194 560,00 525 906,00
GECINA 15/11/2023 59 93 10 400 4 750 1 042 080,00 476 472,50
GECINA 16/11/2023 15 42 1 025 2 775 101 792,75 276 528,75
GECINA 17/11/2023 96 189 11 082 11 332 1 105 318,68 1 131 726,84
GECINA 20/11/2023 23 122 2 750 6 250 274 120,00 624 812,50
GECINA 21/11/2023 46 0 4 750 0 469 110,00 0
GECINA 22/11/2023 27 104 3 000 8 000 295 260,00 791 200,00
GECINA 23/11/2023 40 32 2 750 2 000 273 157,50 199 020,00
GECINA 24/11/2023 63 104 5 273 5 323 523 714,36 529 478,81
GECINA 27/11/2023 34 38 2 850 3 550 283 660,50 354 219,00
GECINA 28/11/2023 44 44 3 500 3 500 348 880,00 349 160,00
GECINA 29/11/2023 104 149 16 000 13 500 1 622 880,00 1 370 115,00
GECINA 30/11/2023 104 195 16 356 15 656 1 663 241,64 1 592 528,32
Ss total 11/2023 998 1 535 109 736 107 536 10 909 199,93 10 693 092,76
GECINA 01/12/2023 17 60 1 925 5 125 195 599,25 523 006,25
GECINA 04/12/2023 37 56 4 250 4 150 446 802,50 436 455,50
GECINA 05/12/2023 68 123 8 150 8 250 865 856,00 877 140,00
GECINA 06/12/2023 20 30 2 850 2 750 302 926,50 292 737,50
GECINA 07/12/2023 20 29 1 713 1 713 183 102,57 183 410,91
GECINA 08/12/2023 46 104 8 000 8 100 859 600,00 870 588,00
GECINA 11/12/2023 12 20 1 650 1 550 177 408,00 167 028,00
GECINA 12/12/2023 30 11 2 500 1 100 270 175,00 118 822,00
GECINA 13/12/2023 100 212 13 000 12 900 1 397 890,00 1 386 492,00
GECINA 14/12/2023 29 61 4 250 5 850 474 640,00 653 386,50
GECINA 15/12/2023 65 75 7 075 6 075 783 344,00 671 409,00
GECINA 18/12/2023 45 46 4 500 2 750 493 650,00 302 555,00
GECINA 19/12/2023 20 74 3 000 5 650 330 480,00 623 138,50
GECINA 20/12/2023 39 91 4 400 4 400 485 716,00 486 068,00
GECINA 21/12/2023 31 18 2 550 1 800 280 372,50 198 396,00
GECINA 22/12/2023 29 70 2 500 3 250 274 600,00 357 500,00
GECINA 27/12/2023 11 26 1 500 1 500 166 005,00 166 335,00
GECINA 28/12/2023 17 20 2 000 2 000 223 060,00 223 200,00
GECINA 29/12/2023 13 23 3 000 2 700 333 750,00 298 701,00
Ss total 12/2023 649 1 149 78 813 81 613 8 544 977,32 8 836 369,16
Total S2/2023 3 922 5 352 393 930 393 530 39 245 330,92 39 249 682,29
général