08/12/2023 17:45
Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 30 novembre au 6 décembre 2023
Télécharger le fichier original

INFORMATION REGLEMENTEE

CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 388 656 904 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris

Paris, le 08 décembre 2023




Déclaration des transactions sur actions propres
réalisées du 30 novembre au 06 décembre 2023




Prix pondéré moyen
Code identifiant de Volume total
Code Identifiant de Jour de la journalier
Nom de l'émetteur l'instrument journalier (en nombre Marché
l'émetteur transaction d'acquisition des
financier d'actions)
actions
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 30-Nov-23 FR0000125338 42 201 188,5821 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 30-Nov-23 FR0000125338 31 350 188,4964 DXE
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 30-Nov-23 FR0000125338 5 680 187,8140 TQE
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 30-Nov-23 FR0000125338 5 110 187,9521 AQE
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 1-Dec-23 FR0000125338 23 500 187,0380 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 1-Dec-23 FR0000125338 14 739 186,9223 DXE
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 4-Dec-23 FR0000125338 25 195 187,6374 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 4-Dec-23 FR0000125338 14 805 187,5418 DXE
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 5-Dec-23 FR0000125338 13 494 188,4623 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 5-Dec-23 FR0000125338 8 379 188,4194 DXE
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 6-Dec-23 FR0000125338 20 105 189,9242 XPAR
Capgemini Déclaration détaillée des transactions sur actions propres




Code identifiant de Prix Code
Nom de Quantité Numéro de référence de la
Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction l'instrument unitaire Devise identifiant Objectif du rachat
l'émetteur achetée transaction
financier (unité) marché
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:00:16.882781 +0000 FR0000125338 188,5000 EUR 74 DXE 24000039Q Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:00:16.895675 +0000 FR0000125338 188,5000 EUR 3 XPAR 2023113040961 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:00:16.984656 +0000 FR0000125338 188,5000 EUR 45 XPAR 2023113041217 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:00:50.801660 +0000 FR0000125338 189,2000 EUR 4 DXE 2400003N8 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:00:50.900968 +0000 FR0000125338 189,2000 EUR 38 XPAR 2023113064001 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:01:55.446323 +0000 FR0000125338 189,4000 EUR 8 DXE 2400003YX Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:01:55.451041 +0000 FR0000125338 189,4000 EUR 142 XPAR 2023113069377 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:01:55.455734 +0000 FR0000125338 189,2500 EUR 13 DXE 2400003Z8 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:01:55.460109 +0000 FR0000125338 189,2500 EUR 58 XPAR 2023113071937 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:02:10.495670 +0000 FR0000125338 189,3500 EUR 38 XPAR 2023113073217 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:02:23.820017 +0000 FR0000125338 189,5000 EUR 56 XPAR 2023113076033 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:02:24.423231 +0000 FR0000125338 189,4500 EUR 48 DXE 24000046H Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:02:37.853545 +0000 FR0000125338 189,4500 EUR 56 DXE 240000497 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:02:37.857564 +0000 FR0000125338 189,4500 EUR 19 XPAR 2023113076289 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:03:07.003347 +0000 FR0000125338 189,3500 EUR 62 DXE 2400004F2 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:03:07.007331 +0000 FR0000125338 189,3500 EUR 40 XPAR 2023113077569 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:03:07.806891 +0000 FR0000125338 189,3500 EUR 28 XPAR 2023113079361 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:03:07.815824 +0000 FR0000125338 189,3000 EUR 35 DXE 2400004FF Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:03:17.121136 +0000 FR0000125338 189,2500 EUR 32 DXE 2400004GM Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:03:17.124842 +0000 FR0000125338 189,2500 EUR 50 XPAR 2023113080641 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:03:33.054889 +0000 FR0000125338 189,3000 EUR 13 DXE 2400004IF Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:03:33.061175 +0000 FR0000125338 189,3000 EUR 34 XPAR 2023113081665 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:03:35.559320 +0000 FR0000125338 189,2500 EUR 27 XPAR 2023113082177 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:04:08.518120 +0000 FR0000125338 189,2000 EUR 63 DXE 2400004NO Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:05:12.718599 +0000 FR0000125338 189,3500 EUR 38 DXE 2400004WU Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:05:12.724104 +0000 FR0000125338 189,3500 EUR 59 XPAR 2023113083201 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:05:26.736443 +0000 FR0000125338 189,3500 EUR 18 DXE 2400004ZG Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:05:26.744845 +0000 FR0000125338 189,3500 EUR 56 XPAR 2023113083969 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:05:26.833750 +0000 FR0000125338 189,3000 EUR 12 DXE 2400004ZJ Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:05:26.837548 +0000 FR0000125338 189,3000 EUR 57 XPAR 2023113084737 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:05:26.841300 +0000 FR0000125338 189,3500 EUR 29 XPAR 2023113084993 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:05:26.845228 +0000 FR0000125338 189,3500 EUR 31 XPAR 2023113085249 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:05:35.145297 +0000 FR0000125338 189,3500 EUR 11 XPAR 2023113085505 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:05:36.348147 +0000 FR0000125338 189,2500 EUR 28 DXE 240000510 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:05:36.447129 +0000 FR0000125338 189,2500 EUR 53 XPAR 2023113086529 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:05:43.457237 +0000 FR0000125338 189,2500 EUR 32 DXE 240000532 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:05:43.461389 +0000 FR0000125338 189,2500 EUR 18 XPAR 2023113087297 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:06:01.293477 +0000 FR0000125338 189,2500 EUR 10 XPAR 2023113089089 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:06:55.464161 +0000 FR0000125338 189,6000 EUR 34 DXE 2400005E7 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:06:55.468109 +0000 FR0000125338 189,6000 EUR 18 XPAR 2023113091137 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:06:58.165034 +0000 FR0000125338 189,6000 EUR 35 XPAR 2023113091393 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:07:07.981827 +0000 FR0000125338 189,6000 EUR 69 XPAR 2023113092673 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:07:07.986889 +0000 FR0000125338 189,5500 EUR 28 DXE 2400005H7 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:07:08.082497 +0000 FR0000125338 189,5500 EUR 138 XPAR 2023113096257 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:07:13.589738 +0000 FR0000125338 189,6000 EUR 41 XPAR 2023113096513 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:07:43.324667 +0000 FR0000125338 189,7500 EUR 39 DXE 2400005OA Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:07:43.329575 +0000 FR0000125338 189,7500 EUR 46 XPAR 20231130100097 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:07:43.334618 +0000 FR0000125338 189,7500 EUR 19 XPAR 20231130100353 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:08:00.851644 +0000 FR0000125338 189,8000 EUR 54 XPAR 20231130101377 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:08:03.557149 +0000 FR0000125338 189,8000 EUR 8 DXE 2400005QS Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:08:03.562695 +0000 FR0000125338 189,8000 EUR 21 DXE 2400005QT Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:08:35.405009 +0000 FR0000125338 189,8000 EUR 37 DXE 2400005UR Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:08:35.504305 +0000 FR0000125338 189,8000 EUR 47 XPAR 20231130103169 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:08:37.406070 +0000 FR0000125338 189,7500 EUR 28 DXE 2400005UV Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:08:37.410573 +0000 FR0000125338 189,7500 EUR 18 DXE 2400005UW Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:08:37.414591 +0000 FR0000125338 189,7500 EUR 42 XPAR 20231130104193 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:09:30.183271 +0000 FR0000125338 189,8500 EUR 37 DXE 24000061E Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:09:30.187051 +0000 FR0000125338 189,8500 EUR 61 XPAR 20231130105473 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:09:30.282117 +0000 FR0000125338 189,8000 EUR 21 XPAR 20231130107265 Annulation




2 / 74
Capgemini Déclaration détaillée des transactions sur actions propres




CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:09:33.088609 +0000 FR0000125338 189,8000 EUR 28 XPAR 20231130107777 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:09:33.097544 +0000 FR0000125338 189,7500 EUR 41 DXE 24000061M Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:09:33.189866 +0000 FR0000125338 189,7000 EUR 31 XPAR 20231130109313 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:09:33.196831 +0000 FR0000125338 189,7000 EUR 35 XPAR 20231130109569 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:09:33.202580 +0000 FR0000125338 189,7000 EUR 29 XPAR 20231130109825 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:09:33.208452 +0000 FR0000125338 189,7000 EUR 37 XPAR 20231130110081 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:09:33.390256 +0000 FR0000125338 189,6500 EUR 53 XPAR 20231130111361 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:09:45.602418 +0000 FR0000125338 189,6000 EUR 35 DXE 240000635 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:09:45.606519 +0000 FR0000125338 189,6000 EUR 19 XPAR 20231130111873 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:10:20.147630 +0000 FR0000125338 189,5500 EUR 51 DXE 2400006AU Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:10:20.152043 +0000 FR0000125338 189,5500 EUR 85 XPAR 20231130113409 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:10:20.156603 +0000 FR0000125338 189,5500 EUR 1 XPAR 20231130113665 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:10:20.548313 +0000 FR0000125338 189,5500 EUR 35 DXE 2400006B7 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:10:52.593515 +0000 FR0000125338 189,5000 EUR 13 DXE 2400006GE Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:10:52.598317 +0000 FR0000125338 189,5000 EUR 93 XPAR 20231130115713 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:11:03.819122 +0000 FR0000125338 189,4500 EUR 34 DXE 2400006JL Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:11:03.828322 +0000 FR0000125338 189,4500 EUR 66 XPAR 20231130116737 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:11:04.713116 +0000 FR0000125338 189,7000 EUR 9 DXE 2400006KH Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:11:04.718170 +0000 FR0000125338 189,7000 EUR 37 XPAR 20231130122625 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:11:50.570765 +0000 FR0000125338 189,6500 EUR 91 XPAR 20231130123393 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:11:55.476022 +0000 FR0000125338 189,6000 EUR 25 DXE 2400006S6 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:11:55.480892 +0000 FR0000125338 189,6000 EUR 3 DXE 2400006S7 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:11:55.485055 +0000 FR0000125338 189,6000 EUR 21 XPAR 20231130123905 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:13:05.661749 +0000 FR0000125338 189,5500 EUR 81 DXE 24000075B Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:13:05.667103 +0000 FR0000125338 189,5500 EUR 45 XPAR 20231130124929 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:13:05.673018 +0000 FR0000125338 189,5000 EUR 94 DXE 24000075F Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:13:05.678912 +0000 FR0000125338 189,5500 EUR 13 DXE 24000075G Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:13:05.684390 +0000 FR0000125338 189,5500 EUR 16 DXE 24000075H Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:14:31.854930 +0000 FR0000125338 189,7000 EUR 17 DXE 2400007GQ Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:14:31.861079 +0000 FR0000125338 189,7000 EUR 19 XPAR 20231130127233 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:15:16.906807 +0000 FR0000125338 189,7500 EUR 34 DXE 2400007NZ Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:15:17.006009 +0000 FR0000125338 189,7500 EUR 105 XPAR 20231130128257 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:15:17.011263 +0000 FR0000125338 189,6500 EUR 25 DXE 2400007O8 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:15:17.015948 +0000 FR0000125338 189,7000 EUR 58 DXE 2400007O9 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:15:19.407365 +0000 FR0000125338 189,7000 EUR 18 XPAR 20231130129281 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:15:25.517643 +0000 FR0000125338 189,6500 EUR 5 DXE 2400007QZ Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:15:25.522169 +0000 FR0000125338 189,6500 EUR 36 DXE 2400007R0 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:15:25.526185 +0000 FR0000125338 189,6500 EUR 81 XPAR 20231130129537 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:15:47.141416 +0000 FR0000125338 189,6500 EUR 27 XPAR 20231130130049 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:15:48.143864 +0000 FR0000125338 189,6000 EUR 64 DXE 2400007UK Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:15:48.147757 +0000 FR0000125338 189,5500 EUR 21 XPAR 20231130130305 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:15:48.151555 +0000 FR0000125338 189,5500 EUR 36 XPAR 20231130130561 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:16:17.671669 +0000 FR0000125338 189,5500 EUR 112 XPAR 20231130131073 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:17:01.013536 +0000 FR0000125338 189,7000 EUR 28 DXE 24000082V Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:17:06.721263 +0000 FR0000125338 189,7500 EUR 29 XPAR 20231130140289 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:17:06.725725 +0000 FR0000125338 189,7500 EUR 37 XPAR 20231130140545 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:17:55.690474 +0000 FR0000125338 189,7000 EUR 53 DXE 2400008BU Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:17:55.790697 +0000 FR0000125338 189,6500 EUR 60 DXE 2400008C5 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:17:55.794580 +0000 FR0000125338 189,6500 EUR 98 XPAR 20231130143617 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:18:10.408103 +0000 FR0000125338 189,5500 EUR 1 XPAR 20231130150529 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:18:10.412705 +0000 FR0000125338 189,5500 EUR 67 XPAR 20231130150785 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:18:27.024292 +0000 FR0000125338 189,5000 EUR 36 DXE 2400008GW Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:18:27.028211 +0000 FR0000125338 189,5000 EUR 36 XPAR 20231130151809 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:20:04.937314 +0000 FR0000125338 189,5500 EUR 32 DXE 2400008T8 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:21:12.911008 +0000 FR0000125338 189,5000 EUR 20 DXE 24000092O Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:21:28.526773 +0000 FR0000125338 189,5500 EUR 30 DXE 240000947 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:21:45.445932 +0000 FR0000125338 189,5000 EUR 28 DXE 24000095N Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:21:45.486235 +0000 FR0000125338 189,5000 EUR 2 XPAR 20231130154369 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:21:45.497142 +0000 FR0000125338 189,5000 EUR 142 XPAR 20231130154625 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:22:37.006815 +0000 FR0000125338 189,6000 EUR 51 DXE 2400009CK Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:23:27.244824 +0000 FR0000125338 189,6000 EUR 28 XPAR 20231130158977 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:23:27.254501 +0000 FR0000125338 189,6000 EUR 31 XPAR 20231130159233 Annulation
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:23:27.259282 +0000 FR0000125338 189,6000 EUR 11 XPAR 20231130159489 Annulation




3 / 74
Capgemini Déclaration détaillée des transactions sur actions propres




CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20231130 08:23:27.343956 +0000 FR0000125338 189,6000 EUR 61 XPAR 20231130161025 Annulation
