23/10/2023 18:00
Groupe BNP PARIBAS : rachat d'actions - déclaration des transactions sur actions propres du 16 octobre au 20 octobre 2023
Télécharger le fichier original

INFORMATION REGLEMENTEE

Paris, 23 octobre 2023
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Programme de rachat d’actions de BNP Paribas

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 16 octobre au 20 octobre 2023

Conformément à l’article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et à l’article 3(3)
du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes
techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et
aux mesures de stabilisation, BNP Paribas informe le marché des transactions sur actions propres
suivantes :

Code identifiant Daily weighted
Nom de Volume total journalier Marché (MIC
Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction de l’instrument average price of the
l'émetteur (en nombre d’actions) Code)
financier purchased shares *
BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 16/10/2023 FR0000131104 39 821 57,9253 AQEU

BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 16/10/2023 FR0000131104 199 945 57,9272 CEUX

BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 16/10/2023 FR0000131104 30 000 57,9202 TQEX

BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 16/10/2023 FR0000131104 568 234 57,9268 XPAR

BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 17/10/2023 FR0000131104 39 714 57,6088 AQEU

BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 17/10/2023 FR0000131104 150 000 57,6083 CEUX

BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 17/10/2023 FR0000131104 30 000 57,6089 TQEX

BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 17/10/2023 FR0000131104 620 286 57,6013 XPAR

BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 18/10/2023 FR0000131104 40 000 57,5576 AQEU

BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 18/10/2023 FR0000131104 150 000 57,5520 CEUX

BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 18/10/2023 FR0000131104 30 000 57,5579 TQEX

BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 18/10/2023 FR0000131104 625 000 57,5352 XPAR

BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 19/10/2023 FR0000131104 40 000 56,5783 AQEU

BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 19/10/2023 FR0000131104 199 949 56,5768 CEUX

BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 19/10/2023 FR0000131104 30 000 56,5725 TQEX

BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 19/10/2023 FR0000131104 586 051 56,5879 XPAR

BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 20/10/2023 FR0000131104 40 000 55,8831 AQEU

BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 20/10/2023 FR0000131104 150 000 55,8787 CEUX

BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 20/10/2023 FR0000131104 30 000 55,8841 TQEX

BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 20/10/2023 FR0000131104 650 000 55,8654 XPAR

* Arrondi à quatre chiffres après la virgule TOTAL 4 249 000 57,0941




Au 20 octobre 2023, depuis le lancement de la seconde tranche du programme de rachats d’actions, BNP
Paribas a racheté 31 231 000 actions, soit 2,7% du capital social pour un montant total de 1 849 086 413
euros.


Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet de BNP Paribas à l’adresse
suivante : https://invest.bnpparibas/recherche/rapports/documents/information-reglementee.