18/09/2023 17:45
CHARGEURS - Déclaration transactions en actions propres - semaine 37
Télécharger le fichier original

INFORMATION REGLEMENTEE

Société anonyme au capital de 3 977 970,24 euros
Siège social : 7, rue Kléber - 75 116 Paris
390 474 898 RCS Paris



Déclaration des transactions sur actions propres

****

Semaine du 11/09/2023 au 15/09/2023



Présentation agrégée par jour et par marché

Prix pondéré
Volume total
Code identifiant moyen
Nom de Code Identifiant Jour de la journalier
de l'instrument journalier Marché
l'émetteur de l'émetteur transaction (en nombre
financier d'acquisition
d'actions)
des actions

CHARGEURS SA 969500ZPQQLG72TQND21 11/09/2023 FR0000130692 10 000 9,42 € XPAR


CHARGEURS SA 969500ZPQQLG72TQND21 12/09/2023 FR0000130692 2 500 9,34 € XPAR


CHARGEURS SA 969500ZPQQLG72TQND21 13/09/2023 FR0000130692 15 000 9,29 € XPAR


CHARGEURS SA 969500ZPQQLG72TQND21 14/09/2023 FR0000130692 15 000 9,20 € XPAR


CHARGEURS SA 969500ZPQQLG72TQND21 15/09/2023 FR0000130692 10 000 8,87 € XPAR




1/7
Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur CHARGEURS
Code Identifiant LEI 969500ZPQQLG72TQND21
Nom du PSI Rothschild
Code Identifiant PSI 969500IKNV38EK1P8O50
Code identifiant de l'instrument financier FR0000130692

Code
jour/heure de la Prix unitaire Quantité
Devise identifiant Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat
transaction (unité) achetée
marché
10:34:55 11/09/2023 9,48 EUR 95 XPAR F.EMS.1792.1694418691-277872645.10 attribution gratuite d'actions
10:58:15 11/09/2023 9,46 EUR 219 XPAR F.EMS.1792.1694418691-277872645.11 attribution gratuite d'actions
10:58:15 11/09/2023 9,46 EUR 141 XPAR F.EMS.1792.1694418691-277872645.12 attribution gratuite d'actions
11:13:26 11/09/2023 9,42 EUR 156 XPAR F.EMS.1792.1694418691-277872645.13 attribution gratuite d'actions
11:14:58 11/09/2023 9,40 EUR 279 XPAR F.EMS.1792.1694418691-277872645.14 attribution gratuite d'actions
11:14:58 11/09/2023 9,40 EUR 62 XPAR F.EMS.1792.1694418691-277872645.15 attribution gratuite d'actions
11:14:58 11/09/2023 9,40 EUR 192 XPAR F.EMS.1792.1694418691-277872645.16 attribution gratuite d'actions
11:51:57 11/09/2023 9,45 EUR 96 XPAR F.EMS.1792.1694418691-277872645.17 attribution gratuite d'actions
11:52:00 11/09/2023 9,45 EUR 2 XPAR F.EMS.1792.1694418691-277872645.18 attribution gratuite d'actions
11:52:00 11/09/2023 9,45 EUR 94 XPAR F.EMS.1792.1694418691-277872645.19 attribution gratuite d'actions
13:05:57 11/09/2023 9,43 EUR 111 XPAR F.EMS.1792.1694418691-277872645.20 attribution gratuite d'actions
13:05:57 11/09/2023 9,43 EUR 23 XPAR F.EMS.1792.1694418691-277872645.21 attribution gratuite d'actions
13:07:28 11/09/2023 9,43 EUR 77 XPAR F.EMS.1792.1694418691-277872645.22 attribution gratuite d'actions
13:23:02 11/09/2023 9,42 EUR 100 XPAR F.EMS.1792.1694418691-277872645.23 attribution gratuite d'actions
13:28:47 11/09/2023 9,42 EUR 100 XPAR F.EMS.1792.1694418691-277872645.24 attribution gratuite d'actions
13:28:58 11/09/2023 9,42 EUR 84 XPAR F.EMS.1792.1694418691-277872645.25 attribution gratuite d'actions
13:33:30 11/09/2023 9,44 EUR 124 XPAR F.EMS.1792.1694418691-277872645.26 attribution gratuite d'actions
13:33:30 11/09/2023 9,44 EUR 124 XPAR F.EMS.1792.1694418691-277872645.27 attribution gratuite d'actions
14:17:19 11/09/2023 9,47 EUR 257 XPAR F.EMS.1792.1694418691-277872645.28 attribution gratuite d'actions
14:17:19 11/09/2023 9,47 EUR 110 XPAR F.EMS.1792.1694418691-277872645.29 attribution gratuite d'actions
14:17:19 11/09/2023 9,47 EUR 147 XPAR F.EMS.1792.1694418691-277872645.30 attribution gratuite d'actions
14:17:19 11/09/2023 9,47 EUR 55 XPAR F.EMS.1792.1694418691-277872645.31 attribution gratuite d'actions
14:17:19 11/09/2023 9,47 EUR 150 XPAR F.EMS.1792.1694418691-277872645.32 attribution gratuite d'actions
14:17:19 11/09/2023 9,47 EUR 81 XPAR F.EMS.1792.1694418691-277872645.33 attribution gratuite d'actions
14:20:29 11/09/2023 9,43 EUR 98 XPAR F.EMS.1792.1694418691-277872645.34 attribution gratuite d'actions
14:20:29 11/09/2023 9,43 EUR 4 XPAR F.EMS.1792.1694418691-277872645.35 attribution gratuite d'actions
14:20:29 11/09/2023 9,43 EUR 93 XPAR F.EMS.1792.1694418691-277872645.36 attribution gratuite d'actions
14:23:32 11/09/2023 9,43 EUR 98 XPAR F.EMS.1792.1694418691-277872645.37 attribution gratuite d'actions
14:42:43 11/09/2023 9,39 EUR 361 XPAR F.EMS.1792.1694418691-277872645.38 attribution gratuite d'actions
14:50:19 11/09/2023 9,41 EUR 113 XPAR F.EMS.1792.1694418691-277872645.42 attribution gratuite d'actions
14:50:19 11/09/2023 9,41 EUR 137 XPAR F.EMS.1792.1694418691-277872645.43 attribution gratuite d'actions
14:50:19 11/09/2023 9,41 EUR 132 XPAR F.EMS.1792.1694418691-277872645.44 attribution gratuite d'actions
15:25:48 11/09/2023 9,36 EUR 40 XPAR F.EMS.1792.1694418691-277872645.45 attribution gratuite d'actions
15:29:50 11/09/2023 9,38 EUR 150 XPAR F.EMS.1792.1694418691-277872645.46 attribution gratuite d'actions
15:29:50 11/09/2023 9,38 EUR 209 XPAR F.EMS.1792.1694418691-277872645.47 attribution gratuite d'actions
15:33:13 11/09/2023 9,37 EUR 193 XPAR F.EMS.1792.1694418691-277872645.48 attribution gratuite d'actions
15:33:13 11/09/2023 9,37 EUR 91 XPAR F.EMS.1792.1694418691-277872645.49 attribution gratuite d'actions
15:43:31 11/09/2023 9,35 EUR 4 XPAR F.EMS.1792.1694418691-277872645.50 attribution gratuite d'actions
15:43:31 11/09/2023 9,35 EUR 107 XPAR F.EMS.1792.1694418691-277872645.51 attribution gratuite d'actions
15:51:19 11/09/2023 9,41 EUR 183 XPAR F.EMS.1792.1694418691-277872645.52 attribution gratuite d'actions
15:51:19 11/09/2023 9,41 EUR 206 XPAR F.EMS.1792.1694418691-277872645.53 attribution gratuite d'actions
15:51:19 11/09/2023 9,41 EUR 105 XPAR F.EMS.1792.1694418691-277872645.54 attribution gratuite d'actions
15:58:16 11/09/2023 9,38 EUR 130 XPAR F.EMS.1792.1694418691-277872645.55 attribution gratuite d'actions
16:31:52 11/09/2023 9,41 EUR 141 XPAR F.EMS.1792.1694418691-277872645.56 attribution gratuite d'actions
16:31:52 11/09/2023 9,41 EUR 141 XPAR F.EMS.1792.1694418691-277872645.57 attribution gratuite d'actions
16:34:02 11/09/2023 9,40 EUR 222 XPAR F.EMS.1792.1694418691-277872645.58 attribution gratuite d'actions
16:34:02 11/09/2023 9,40 EUR 222 XPAR F.EMS.1792.1694418691-277872645.59 attribution gratuite d'actions
10:17:37 11/09/2023 9,45 EUR 63 XPAR F.EMS.1792.1694418691-277872645.6 attribution gratuite d'actions
16:34:34 11/09/2023 9,37 EUR 118 XPAR F.EMS.1792.1694418691-277872645.60 attribution gratuite d'actions
16:42:06 11/09/2023 9,36 EUR 78 XPAR F.EMS.1792.1694418691-277872645.61 attribution gratuite d'actions
16:44:31 11/09/2023 9,38 EUR 116 XPAR F.EMS.1792.1694418691-277872645.62 attribution gratuite d'actions
17:00:55 11/09/2023 9,36 EUR 40 XPAR F.EMS.1792.1694418691-277872645.63 attribution gratuite d'actions
17:01:05 11/09/2023 9,36 EUR 63 XPAR F.EMS.1792.1694418691-277872645.64 attribution gratuite d'actions
10:34:55 11/09/2023 9,48 EUR 95 XPAR F.EMS.1792.1694418691-277872645.7 attribution gratuite d'actions




2/7
Code
jour/heure de la Prix unitaire Quantité
Devise identifiant Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat
transaction (unité) achetée
marché
10:34:55 11/09/2023 9,48 EUR 17 XPAR F.EMS.1792.1694418691-277872645.8 attribution gratuite d'actions
10:34:55 11/09/2023 9,48 EUR 351 XPAR F.EMS.1792.1694418691-277872645.9 attribution gratuite d'actions
10:06:15 11/09/2023 9,45 EUR 175 XPAR F.EMS.1792.1694419172-277872659.3 attribution gratuite d'actions
10:06:15 11/09/2023 9,45 EUR 125 XPAR F.EMS.1792.1694419172-277872659.4 attribution gratuite d'actions
11:13:23 11/09/2023 9,42 EUR 81 XPAR F.EMS.1792.1694419184-277872656.3 attribution gratuite d'actions
11:13:23 11/09/2023 9,42 EUR 94 XPAR F.EMS.1792.1694419184-277872656.4 attribution gratuite d'actions
11:13:26 11/09/2023 9,42 EUR 66 XPAR F.EMS.1792.1694419184-277872656.5 attribution gratuite d'actions
11:13:26 11/09/2023 9,42 EUR 59 XPAR F.EMS.1792.1694419184-277872656.6 attribution gratuite d'actions
14:17:19 11/09/2023 9,47 EUR 118 XPAR F.EMS.1792.1694419198-277872644.6 attribution gratuite d'actions
14:17:19 11/09/2023 9,47 EUR 49 XPAR F.EMS.1792.1694419198-277872644.7 attribution gratuite d'actions
14:17:19 11/09/2023 9,47 EUR 133 XPAR F.EMS.1792.1694419198-277872644.8 attribution gratuite d'actions
14:42:43 11/09/2023 9,41 EUR 233 XPAR F.EMS.1792.1694419211-277872646.10 attribution gratuite d'actions
14:42:43 11/09/2023 9,41 EUR 67 XPAR F.EMS.1792.1694419211-277872646.9 attribution gratuite d'actions
10:13:34 11/09/2023 9,45 EUR 69 XPAR F.EMS.1792.1694420014-277872642.3 attribution gratuite d'actions
10:13:34 11/09/2023 9,45 EUR 231 XPAR F.EMS.1792.1694420014-277872642.4 attribution gratuite d'actions
14:50:19 11/09/2023 9,41 EUR 58 XPAR F.EMS.1792.1694436619-277872647.3 attribution gratuite d'actions
14:50:19 11/09/2023 9,41 EUR 76 XPAR F.EMS.1792.1694436619-277872647.4 attribution gratuite d'actions
14:50:19 11/09/2023 9,41 EUR 96 XPAR F.EMS.1792.1694436619-277872647.5 attribution gratuite d'actions
14:50:19 11/09/2023 9,41 EUR 172 XPAR F.EMS.1792.1694436619-277872647.6 attribution gratuite d'actions
14:50:19 11/09/2023 9,41 EUR 294 XPAR F.EMS.1792.1694436619-277872647.7 attribution gratuite d'actions
14:50:19 11/09/2023 9,41 EUR 304 XPAR F.EMS.1792.1694436619-277872647.8 attribution gratuite d'actions
17:07:05 11/09/2023 9,36 EUR 119 XPAR F.EMS.1792.1694444825-277872650.3 attribution gratuite d'actions
17:07:05 11/09/2023 9,36 EUR 60 XPAR F.EMS.1792.1694444825-277872650.4 attribution gratuite d'actions
17:07:05 11/09/2023 9,36 EUR 60 XPAR F.EMS.1792.1694444825-277872650.5 attribution gratuite d'actions
17:07:05 11/09/2023 9,36 EUR 78 XPAR F.EMS.1792.1694444825-277872650.6 attribution gratuite d'actions
17:07:05 11/09/2023 9,36 EUR 69 XPAR F.EMS.1792.1694444825-277872650.7 attribution gratuite d'actions
17:07:05 11/09/2023 9,36 EUR 114 XPAR F.EMS.1792.1694444825-277872650.8 attribution gratuite d'actions
15:11:03 12/09/2023 9,39 EUR 107 XPAR F.EMS.1792.1694520245-277872644.12 attribution gratuite d'actions
15:20:21 12/09/2023 9,36 EUR 97 XPAR F.EMS.1792.1694520245-277872644.13 attribution gratuite d'actions
16:09:17 12/09/2023 9,31 EUR 18 XPAR F.EMS.1792.1694520245-277872644.23 attribution gratuite d'actions
16:09:17 12/09/2023 9,31 EUR 97 XPAR F.EMS.1792.1694520245-277872644.24 attribution gratuite d'actions
16:20:54 12/09/2023 9,32 EUR 175 XPAR F.EMS.1792.1694520245-277872644.25 attribution gratuite d'actions
16:20:54 12/09/2023 9,32 EUR 94 XPAR F.EMS.1792.1694520245-277872644.26 attribution gratuite d'actions
16:21:36 12/09/2023 9,32 EUR 117 XPAR F.EMS.1792.1694520245-277872644.27 attribution gratuite d'actions
16:26:18 12/09/2023 9,30 EUR 150 XPAR F.EMS.1792.1694520245-277872644.28 attribution gratuite d'actions
16:26:18 12/09/2023 9,30 EUR 92 XPAR F.EMS.1792.1694520245-277872644.29 attribution gratuite d'actions
16:52:15 12/09/2023 9,32 EUR 316 XPAR F.EMS.1792.1694520245-277872644.30 attribution gratuite d'actions
16:52:17 12/09/2023 9,32 EUR 97 XPAR F.EMS.1792.1694520245-277872644.31 attribution gratuite d'actions
16:52:17 12/09/2023 9,32 EUR 63 XPAR F.EMS.1792.1694520245-277872644.32 attribution gratuite d'actions
14:18:42 12/09/2023 9,34 EUR 153 XPAR F.EMS.1792.1694520245-277872644.6 attribution gratuite d'actions
14:18:42 12/09/2023 9,34 EUR 175 XPAR F.EMS.1792.1694520245-277872644.7 attribution gratuite d'actions
14:18:42 12/09/2023 9,34 EUR 140 XPAR F.EMS.1792.1694520245-277872644.8 attribution gratuite d'actions
15:11:03 12/09/2023 9,39 EUR 63 XPAR F.EMS.1792.1694524021-277872652.6 attribution gratuite d'actions
15:11:03 12/09/2023 9,39 EUR 46 XPAR F.EMS.1792.1694524021-277872652.7 attribution gratuite d'actions
15:11:03 12/09/2023 9,39 EUR 391 XPAR F.EMS.1792.1694524021-277872652.8 attribution gratuite d'actions
17:18:09 12/09/2023 9,31 EUR 7 XPAR F.EMS.1792.1694531718-277872732.6 attribution gratuite d'actions
17:18:10 12/09/2023 9,31 EUR 102 XPAR F.EMS.1792.1694531718-277872732.7 attribution gratuite d'actions
10:21:02 13/09/2023 9,37 EUR 381 XPAR F.EMS.1792.1694590582-277872656.10 attribution gratuite d'actions
10:26:54 13/09/2023 9,37 EUR 274 XPAR F.EMS.1792.1694590582-277872656.11 attribution gratuite d'actions
10:26:54 13/09/2023 9,37 EUR 150 XPAR F.EMS.1792.1694590582-277872656.12 attribution gratuite d'actions
10:26:54 13/09/2023 9,37 EUR 124 XPAR F.EMS.1792.1694590582-277872656.13 attribution gratuite d'actions
10:36:43 13/09/2023 9,33 EUR 17 XPAR F.EMS.1792.1694590582-277872656.14 attribution gratuite d'actions
10:43:37 13/09/2023 9,33 EUR 87 XPAR F.EMS.1792.1694590582-277872656.15 attribution gratuite d'actions
10:43:37 13/09/2023 9,33 EUR 15 XPAR F.EMS.1792.1694590582-277872656.16 attribution gratuite d'actions
10:43:37 13/09/2023 9,33 EUR 92 XPAR F.EMS.1792.1694590582-277872656.17 attribution gratuite d'actions
11:35:12 13/09/2023 9,33 EUR 72 XPAR F.EMS.1792.1694590582-277872656.18 attribution gratuite d'actions
11:35:12 13/09/2023 9,33 EUR 242 XPAR F.EMS.1792.1694590582-277872656.19 attribution gratuite d'actions
11:35:12 13/09/2023 9,33 EUR 80 XPAR F.EMS.1792.1694590582-277872656.20 attribution gratuite d'actions
12:04:01 13/09/2023 9,30 EUR 160 XPAR F.EMS.1792.1694590582-277872656.21 attribution gratuite d'actions
12:04:01 13/09/2023 9,30 EUR 51 XPAR F.EMS.1792.1694590582-277872656.22 attribution gratuite d'actions
12:04:10 13/09/2023 9,30 EUR 160 XPAR F.EMS.1792.1694590582-277872656.23 attribution gratuite d'actions
12:04:12 13/09/2023 9,30 EUR 100 XPAR F.EMS.1792.1694590582-277872656.24 attribution gratuite d'actions
12:04:16 13/09/2023 9,30 EUR 92 XPAR F.EMS.1792.1694590582-277872656.25 attribution gratuite d'actions
12:18:34 13/09/2023 9,29 EUR 219 XPAR F.EMS.1792.1694590582-277872656.26 attribution gratuite d'actions
09:47:39 13/09/2023 9,29 EUR 70 XPAR F.EMS.1792.1694590582-277872656.3 attribution gratuite d'actions
12:27:30 13/09/2023 9,31 EUR 119 XPAR F.EMS.1792.1694590582-277872656.30 attribution gratuite d'actions


3/7
Code
jour/heure de la Prix unitaire Quantité
Devise identifiant Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat
transaction (unité) achetée
marché
12:58:10 13/09/2023 9,30 EUR 47 XPAR F.EMS.1792.1694590582-277872656.31 attribution gratuite d'actions
14:21:28 13/09/2023 9,31 EUR 99 XPAR F.EMS.1792.1694590582-277872656.35 attribution gratuite d'actions
14:24:36 13/09/2023 9,31 EUR 95 XPAR F.EMS.1792.1694590582-277872656.36 attribution gratuite d'actions
14:30:01 13/09/2023 9,29 EUR 40 XPAR F.EMS.1792.1694590582-277872656.37 attribution gratuite d'actions
14:30:05 13/09/2023 9,29 EUR 124 XPAR F.EMS.1792.1694590582-277872656.38 attribution gratuite d'actions
14:30:06 13/09/2023 9,29 EUR 270 XPAR F.EMS.1792.1694590582-277872656.39 attribution gratuite d'actions
09:57:32 13/09/2023 9,33 EUR 364 XPAR F.EMS.1792.1694590582-277872656.4 attribution gratuite d'actions
14:30:06 13/09/2023 9,29 EUR 231 XPAR F.EMS.1792.1694590582-277872656.40 attribution gratuite d'actions
14:30:06 13/09/2023 9,29 EUR 45 XPAR F.EMS.1792.1694590582-277872656.41 attribution gratuite d'actions
14:31:14 13/09/2023 9,28 EUR 157 XPAR F.EMS.1792.1694590582-277872656.42 attribution gratuite d'actions
14:32:16 13/09/2023 9,29 EUR 123 XPAR F.EMS.1792.1694590582-277872656.43 attribution gratuite d'actions
14:32:17 13/09/2023 9,29 EUR 130 XPAR F.EMS.1792.1694590582-277872656.44 attribution gratuite d'actions
14:46:25 13/09/2023 9,30 EUR 2 XPAR F.EMS.1792.1694590582-277872656.45 attribution gratuite d'actions
15:00:22 13/09/2023 9,30 EUR 145 XPAR F.EMS.1792.1694590582-277872656.46 attribution gratuite d'actions
15:12:08 13/09/2023 9,30 EUR 17 XPAR F.EMS.1792.1694590582-277872656.47 attribution gratuite d'actions
15:12:53 13/09/2023 9,30 EUR 75 XPAR F.EMS.1792.1694590582-277872656.48 attribution gratuite d'actions
15:13:03 13/09/2023 9,30 EUR 124 XPAR F.EMS.1792.1694590582-277872656.49 attribution gratuite d'actions
09:57:32 13/09/2023 9,33 EUR 146 XPAR F.EMS.1792.1694590582-277872656.5 attribution gratuite d'actions
15:49:33 13/09/2023 9,28 EUR 109 XPAR F.EMS.1792.1694590582-277872656.50 attribution gratuite d'actions
15:49:33 13/09/2023 9,28 EUR 341 XPAR F.EMS.1792.1694590582-277872656.51 attribution gratuite d'actions
15:49:33 13/09/2023 9,28 EUR 109 XPAR F.EMS.1792.1694590582-277872656.52 attribution gratuite d'actions
15:50:00 13/09/2023 9,27 EUR 69 XPAR F.EMS.1792.1694590582-277872656.53 attribution gratuite d'actions
15:50:53 13/09/2023 9,27 EUR 67 XPAR F.EMS.1792.1694590582-277872656.54 attribution gratuite d'actions
15:51:40 13/09/2023 9,27 EUR 73 XPAR F.EMS.1792.1694590582-277872656.55 attribution gratuite d'actions
16:13:26 13/09/2023 9,27 EUR 28 XPAR F.EMS.1792.1694590582-277872656.59 attribution gratuite d'actions
10:06:44 13/09/2023 9,31 EUR 112 XPAR F.EMS.1792.1694590582-277872656.6 attribution gratuite d'actions
16:13:26 13/09/2023 9,27 EUR 273 XPAR F.EMS.1792.1694590582-277872656.60 attribution gratuite d'actions
16:13:26 13/09/2023 9,27 EUR 90 XPAR F.EMS.1792.1694590582-277872656.61 attribution gratuite d'actions
16:13:26 13/09/2023 9,27 EUR 175 XPAR F.EMS.1792.1694590582-277872656.62 attribution gratuite d'actions
16:13:26 13/09/2023 9,27 EUR 77 XPAR F.EMS.1792.1694590582-277872656.63 attribution gratuite d'actions
16:19:16 13/09/2023 9,24 EUR 32 XPAR F.EMS.1792.1694590582-277872656.64 attribution gratuite d'actions
16:19:18 13/09/2023 9,24 EUR 165 XPAR F.EMS.1792.1694590582-277872656.65 attribution gratuite d'actions
16:22:40 13/09/2023 9,22 EUR 13 XPAR F.EMS.1792.1694590582-277872656.66 attribution gratuite d'actions
16:24:41 13/09/2023 9,22 EUR 103 XPAR F.EMS.1792.1694590582-277872656.67 attribution gratuite d'actions
16:45:02 13/09/2023 9,21 EUR 60 XPAR F.EMS.1792.1694590582-277872656.68 attribution gratuite d'actions
10:12:05 13/09/2023 9,34 EUR 156 XPAR F.EMS.1792.1694590582-277872656.7 attribution gratuite d'actions
10:12:05 13/09/2023 9,34 EUR 119 XPAR F.EMS.1792.1694590582-277872656.8 attribution gratuite d'actions
10:19:20 13/09/2023 9,37 EUR 70 XPAR F.EMS.1792.1694590582-277872656.9 attribution gratuite d'actions
12:27:30 13/09/2023 9,31 EUR 256 XPAR F.EMS.1792.1694600850-277872644.3 attribution gratuite d'actions
12:27:30 13/09/2023 9,31 EUR 87 XPAR F.EMS.1792.1694600850-277872644.4 attribution gratuite d'actions
12:27:30 13/09/2023 9,31 EUR 177 XPAR F.EMS.1792.1694600850-277872644.5 attribution gratuite d'actions
12:27:30 13/09/2023 9,31 EUR 480 XPAR F.EMS.1792.1694600850-277872644.6 attribution gratuite d'actions
14:30:01 13/09/2023 9,30 EUR 175 XPAR F.EMS.1792.1694604948-277872644.10 attribution gratuite d'actions
14:30:01 13/09/2023 9,30 EUR 175 XPAR F.EMS.1792.1694604948-277872644.11 attribution gratuite d'actions
14:30:01 13/09/2023 9,30 EUR 10 XPAR F.EMS.1792.1694604948-277872644.12 attribution gratuite d'actions
14:30:01 13/09/2023 9,30 EUR 36 XPAR F.EMS.1792.1694604948-277872644.13 attribution gratuite d'actions
14:30:01 13/09/2023 9,30 EUR 136 XPAR F.EMS.1792.1694604948-277872644.14 attribution gratuite d'actions
14:30:01 13/09/2023 9,30 EUR 175 XPAR F.EMS.1792.1694604948-277872644.15 attribution gratuite d'actions
14:30:01 13/09/2023 9,30 EUR 118 XPAR F.EMS.1792.1694604948-277872644.16 attribution gratuite d'actions
14:30:01 13/09/2023 9,30 EUR 175 XPAR F.EMS.1792.1694604948-277872644.9 attribution gratuite d'actions
14:40:41 13/09/2023 9,31 EUR 175 XPAR F.EMS.1792.1694608840-277872674.10 attribution gratuite d'actions
14:40:41 13/09/2023 9,31 EUR 2 XPAR F.EMS.1792.1694608840-277872674.11 attribution gratuite d'actions
14:40:41 13/09/2023 9,31 EUR 27 XPAR F.EMS.1792.1694608840-277872674.3 attribution gratuite d'actions
14:40:41 13/09/2023 9,31 EUR 185 XPAR F.EMS.1792.1694608840-277872674.4 attribution gratuite d'actions
14:40:41 13/09/2023 9,31 EUR 87 XPAR F.EMS.1792.1694608840-277872674.5 attribution gratuite d'actions
14:40:41 13/09/2023 9,31 EUR 21 XPAR F.EMS.1792.1694608840-277872674.6 attribution gratuite d'actions
14:40:41 13/09/2023 9,31 EUR 95 XPAR F.EMS.1792.1694608840-277872674.7 attribution gratuite d'actions
14:40:41 13/09/2023 9,31 EUR 350 XPAR F.EMS.1792.1694608840-277872674.8 attribution gratuite d'actions
14:40:41 13/09/2023 9,31 EUR 58 XPAR F.EMS.1792.1694608840-277872674.9 attribution gratuite d'actions
16:12:09 13/09/2023 9,29 EUR 20 XPAR F.EMS.1792.1694614151-277872716.11 attribution gratuite d'actions
16:12:09 13/09/2023 9,29 EUR 60 XPAR F.EMS.1792.1694614151-277872716.12 attribution gratuite d'actions
16:12:09 13/09/2023 9,29 EUR 79 XPAR F.EMS.1792.1694614151-277872716.13 attribution gratuite d'actions
16:12:09 13/09/2023 9,29 EUR 64 XPAR F.EMS.1792.1694614151-277872716.14 attribution gratuite d'actions
16:12:09 13/09/2023 9,29 EUR 55 XPAR F.EMS.1792.1694614151-277872716.15 attribution gratuite d'actions
16:12:09 13/09/2023 9,29 EUR 527 XPAR F.EMS.1792.1694614151-277872716.16 attribution gratuite d'actions
16:09:12 13/09/2023 9,28 EUR 63 XPAR F.EMS.1792.1694614151-277872716.3 attribution gratuite d'actions


4/7
Code
jour/heure de la Prix unitaire Quantité
Devise identifiant Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat
transaction (unité) achetée
marché
16:09:12 13/09/2023 9,28 EUR 132 XPAR F.EMS.1792.1694614151-277872716.4 attribution gratuite d'actions
16:12:26 13/09/2023 9,29 EUR 39 XPAR F.EMS.1792.1694614346-277872657.3 attribution gratuite d'actions
16:12:26 13/09/2023 9,29 EUR 102 XPAR F.EMS.1792.1694614346-277872657.4 attribution gratuite d'actions
16:12:26 13/09/2023 9,29 EUR 179 XPAR F.EMS.1792.1694614346-277872657.5 attribution gratuite d'actions
16:12:26 13/09/2023 9,29 EUR 350 XPAR F.EMS.1792.1694614346-277872657.6 attribution gratuite d'actions
16:12:26 13/09/2023 9,29 EUR 330 XPAR F.EMS.1792.1694614346-277872657.7 attribution gratuite d'actions
16:45:47 13/09/2023 9,22 EUR 190 XPAR F.EMS.1792.1694616346-277872654.10 attribution gratuite d'actions
16:47:45 13/09/2023 9,22 EUR 73 XPAR F.EMS.1792.1694616346-277872654.11 attribution gratuite d'actions
16:52:41 13/09/2023 9,21 EUR 225 XPAR F.EMS.1792.1694616346-277872654.15 attribution gratuite d'actions
16:45:46 13/09/2023 9,22 EUR 107 XPAR F.EMS.1792.1694616346-277872654.3 attribution gratuite d'actions
16:45:46 13/09/2023 9,22 EUR 64 XPAR F.EMS.1792.1694616346-277872654.4 attribution gratuite d'actions
16:45:46 13/09/2023 9,22 EUR 60 XPAR F.EMS.1792.1694616346-277872654.5 attribution gratuite d'actions
16:45:46 13/09/2023 9,22 EUR 60 XPAR F.EMS.1792.1694616346-277872654.6 attribution gratuite d'actions
16:45:46 13/09/2023 9,22 EUR 10 XPAR F.EMS.1792.1694616346-277872654.7 attribution gratuite d'actions
16:45:46 13/09/2023 9,22 EUR 138 XPAR F.EMS.1792.1694616346-277872654.8 attribution gratuite d'actions
16:45:46 13/09/2023 9,22 EUR 73 XPAR F.EMS.1792.1694616346-277872654.9 attribution gratuite d'actions
17:04:57 13/09/2023 9,23 EUR 137 XPAR F.EMS.1792.1694617371-277872700.10 attribution gratuite d'actions
17:05:00 13/09/2023 9,23 EUR 175 XPAR F.EMS.1792.1694617371-277872700.11 attribution gratuite d'actions
17:05:00 13/09/2023 9,23 EUR 175 XPAR F.EMS.1792.1694617371-277872700.12 attribution gratuite d'actions
17:05:00 13/09/2023 9,23 EUR 67 XPAR F.EMS.1792.1694617371-277872700.13 attribution gratuite d'actions
17:05:00 13/09/2023 9,23 EUR 284 XPAR F.EMS.1792.1694617371-277872700.14 attribution gratuite d'actions
17:05:00 13/09/2023 9,23 EUR 175 XPAR F.EMS.1792.1694617371-277872700.15 attribution gratuite d'actions
17:05:01 13/09/2023 9,23 EUR 178 XPAR F.EMS.1792.1694617371-277872700.16 attribution gratuite d'actions
17:05:03 13/09/2023 9,23 EUR 70 XPAR F.EMS.1792.1694617371-277872700.17 attribution gratuite d'actions
17:05:03 13/09/2023 9,23 EUR 114 XPAR F.EMS.1792.1694617371-277872700.19 attribution gratuite d'actions
17:04:57 13/09/2023 9,23 EUR 154 XPAR F.EMS.1792.1694617371-277872700.6 attribution gratuite d'actions
17:04:57 13/09/2023 9,23 EUR 69 XPAR F.EMS.1792.1694617371-277872700.7 attribution gratuite d'actions
17:04:57 13/09/2023 9,23 EUR 107 XPAR F.EMS.1792.1694617371-277872700.8 attribution gratuite d'actions
17:04:57 13/09/2023 9,23 EUR 175 XPAR F.EMS.1792.1694617371-277872700.9 attribution gratuite d'actions
17:09:51 13/09/2023 9,23 EUR 136 XPAR F.EMS.1792.1694617371-277872700.34 attribution gratuite d'actions
17:09:51 13/09/2023 9,23 EUR 4 XPAR F.EMS.1792.1694617371-277872700.35 attribution gratuite d'actions
10:23:16 14/09/2023 9,11 EUR 42 XPAR F.EMS.1792.1694677063-277872676.10 attribution gratuite d'actions
10:23:25 14/09/2023 9,09 EUR 68 XPAR F.EMS.1792.1694677063-277872676.11 attribution gratuite d'actions
10:23:25 14/09/2023 9,09 EUR 297 XPAR F.EMS.1792.1694677063-277872676.12 attribution gratuite d'actions
10:24:47 14/09/2023 9,09 EUR 145 XPAR F.EMS.1792.1694677063-277872676.13 attribution gratuite d'actions
