26/05/2023 17:45
CHARGEURS - Déclaration transactions en actions propres - semaine 21
Télécharger le fichier original

INFORMATION REGLEMENTEE

Société anonyme au capital de 3 977 970,24 euros
Siège social : 7, rue Kléber - 75 116 Paris
390 474 898 RCS Paris



Déclaration des transactions sur actions propres

****

Semaine du 22/05/2023 au 26/05/2023



Présentation agrégée par jour et par marché

Prix pondéré
Volume total
Code identifiant moyen
Nom de Code Identifiant Jour de la journalier
de l'instrument journalier Marché
l'émetteur de l'émetteur transaction (en nombre
financier d'acquisition
d'actions)
des actions

CHARGEURS SA 969500ZPQQLG72TQND21 25/05/2023 FR0000130692 6 709 12,35 € XPAR


CHARGEURS SA 969500ZPQQLG72TQND21 25/05/2023 FR0000130692 8 12,44 € AQEU


CHARGEURS SA 969500ZPQQLG72TQND21 25/05/2023 FR0000130692 96 12,42 € BEUP


CHARGEURS SA 969500ZPQQLG72TQND21 25/05/2023 FR0000130692 83 12,38 € CEUD


CHARGEURS SA 969500ZPQQLG72TQND21 25/05/2023 FR0000130692 104 12,42 € GSEI




1/3
Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur CHARGEURS
Code Identifiant LEI 969500ZPQQLG72TQND21
Nom du PSI Rothschild
Code Identifiant PSI 969500IKNV38EK1P8O50
Code identifiant de l'instrument financier FR0000130692

Code
jour/heure de la Prix unitaire Quantité
Devise identifiant Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat
transaction (unité) achetée
marché
09:46:33 25/05/2023 12,34 EUR 175 XPAR F.EMS.1792.1685000087-277872645.10 attribution gratuite d'actions
09:50:31 25/05/2023 12,44 EUR 172 XPAR F.EMS.1792.1685000087-277872645.11 attribution gratuite d'actions
09:50:31 25/05/2023 12,44 EUR 237 XPAR F.EMS.1792.1685000087-277872645.12 attribution gratuite d'actions
09:50:31 25/05/2023 12,44 EUR 88 XPAR F.EMS.1792.1685000087-277872645.13 attribution gratuite d'actions
10:08:02 25/05/2023 12,46 EUR 110 XPAR F.EMS.1792.1685000087-277872645.14 attribution gratuite d'actions
10:15:03 25/05/2023 12,44 EUR 56 XPAR F.EMS.1792.1685000087-277872645.15 attribution gratuite d'actions
10:15:12 25/05/2023 12,44 EUR 75 XPAR F.EMS.1792.1685000087-277872645.16 attribution gratuite d'actions
10:18:58 25/05/2023 12,44 EUR 85 XPAR F.EMS.1792.1685000087-277872645.17 attribution gratuite d'actions
10:23:34 25/05/2023 12,44 EUR 23 XPAR F.EMS.1792.1685000087-277872645.18 attribution gratuite d'actions
10:23:34 25/05/2023 12,44 EUR 21 XPAR F.EMS.1792.1685000087-277872645.19 attribution gratuite d'actions
10:23:34 25/05/2023 12,44 EUR 39 XPAR F.EMS.1792.1685000087-277872645.20 attribution gratuite d'actions
10:29:38 25/05/2023 12,40 EUR 83 XPAR F.EMS.1792.1685000087-277872645.21 attribution gratuite d'actions
10:34:02 25/05/2023 12,42 EUR 101 XPAR F.EMS.1792.1685000087-277872645.22 attribution gratuite d'actions
10:38:52 25/05/2023 12,42 EUR 83 XPAR F.EMS.1792.1685000087-277872645.23 attribution gratuite d'actions
10:51:59 25/05/2023 12,46 EUR 191 XPAR F.EMS.1792.1685000087-277872645.24 attribution gratuite d'actions
10:57:12 25/05/2023 12,46 EUR 77 XPAR F.EMS.1792.1685000087-277872645.25 attribution gratuite d'actions
10:57:12 25/05/2023 12,46 EUR 23 XPAR F.EMS.1792.1685000087-277872645.26 attribution gratuite d'actions
11:08:40 25/05/2023 12,44 EUR 171 XPAR F.EMS.1792.1685000087-277872645.27 attribution gratuite d'actions
11:26:04 25/05/2023 12,42 EUR 49 XPAR F.EMS.1792.1685000087-277872645.28 attribution gratuite d'actions
11:50:28 25/05/2023 12,42 EUR 57 XPAR F.EMS.1792.1685000087-277872645.29 attribution gratuite d'actions
11:52:35 25/05/2023 12,36 EUR 43 XPAR F.EMS.1792.1685000087-277872645.30 attribution gratuite d'actions
11:52:36 25/05/2023 12,36 EUR 25 XPAR F.EMS.1792.1685000087-277872645.31 attribution gratuite d'actions
11:52:42 25/05/2023 12,36 EUR 25 XPAR F.EMS.1792.1685000087-277872645.32 attribution gratuite d'actions
11:52:42 25/05/2023 12,36 EUR 148 XPAR F.EMS.1792.1685000087-277872645.33 attribution gratuite d'actions
11:55:29 25/05/2023 12,36 EUR 82 XPAR F.EMS.1792.1685000087-277872645.34 attribution gratuite d'actions
11:55:29 25/05/2023 12,36 EUR 93 XPAR F.EMS.1792.1685000087-277872645.35 attribution gratuite d'actions
12:16:10 25/05/2023 12,34 EUR 143 XPAR F.EMS.1792.1685000087-277872645.36 attribution gratuite d'actions
12:16:10 25/05/2023 12,34 EUR 143 XPAR F.EMS.1792.1685000087-277872645.37 attribution gratuite d'actions
12:33:56 25/05/2023 12,32 EUR 117 XPAR F.EMS.1792.1685000087-277872645.38 attribution gratuite d'actions
12:34:04 25/05/2023 12,32 EUR 86 XPAR F.EMS.1792.1685000087-277872645.39 attribution gratuite d'actions
12:34:13 25/05/2023 12,32 EUR 86 XPAR F.EMS.1792.1685000087-277872645.40 attribution gratuite d'actions
12:43:32 25/05/2023 12,30 EUR 84 XPAR F.EMS.1792.1685000087-277872645.41 attribution gratuite d'actions
12:51:45 25/05/2023 12,36 EUR 45 XPAR F.EMS.1792.1685000087-277872645.42 attribution gratuite d'actions
12:51:45 25/05/2023 12,36 EUR 46 XPAR F.EMS.1792.1685000087-277872645.43 attribution gratuite d'actions
13:03:29 25/05/2023 12,42 EUR 121 XPAR F.EMS.1792.1685000087-277872645.44 attribution gratuite d'actions
13:14:13 25/05/2023 12,40 EUR 83 XPAR F.EMS.1792.1685000087-277872645.45 attribution gratuite d'actions
13:20:45 25/05/2023 12,32 EUR 83 XPAR F.EMS.1792.1685000087-277872645.46 attribution gratuite d'actions
13:29:10 25/05/2023 12,36 EUR 85 XPAR F.EMS.1792.1685000087-277872645.47 attribution gratuite d'actions
13:47:48 25/05/2023 12,34 EUR 111 XPAR F.EMS.1792.1685000087-277872645.48 attribution gratuite d'actions
13:47:48 25/05/2023 12,34 EUR 87 XPAR F.EMS.1792.1685000087-277872645.49 attribution gratuite d'actions
14:25:27 25/05/2023 12,30 EUR 6 XPAR F.EMS.1792.1685000087-277872645.50 attribution gratuite d'actions
14:25:27 25/05/2023 12,30 EUR 9 XPAR F.EMS.1792.1685000087-277872645.51 attribution gratuite d'actions
14:25:27 25/05/2023 12,30 EUR 2 XPAR F.EMS.1792.1685000087-277872645.52 attribution gratuite d'actions
14:25:43 25/05/2023 12,30 EUR 216 XPAR F.EMS.1792.1685000087-277872645.53 attribution gratuite d'actions
14:25:43 25/05/2023 12,30 EUR 165 XPAR F.EMS.1792.1685000087-277872645.54 attribution gratuite d'actions
14:57:01 25/05/2023 12,30 EUR 27 XPAR F.EMS.1792.1685000087-277872645.55 attribution gratuite d'actions
14:57:01 25/05/2023 12,30 EUR 131 XPAR F.EMS.1792.1685000087-277872645.56 attribution gratuite d'actions
15:00:15 25/05/2023 12,26 EUR 344 XPAR F.EMS.1792.1685000087-277872645.57 attribution gratuite d'actions
15:13:42 25/05/2023 12,20 EUR 192 XPAR F.EMS.1792.1685000087-277872645.58 attribution gratuite d'actions
15:21:48 25/05/2023 12,14 EUR 110 XPAR F.EMS.1792.1685000087-277872645.59 attribution gratuite d'actions
15:29:24 25/05/2023 12,14 EUR 90 XPAR F.EMS.1792.1685000087-277872645.60 attribution gratuite d'actions
15:33:06 25/05/2023 12,20 EUR 85 XPAR F.EMS.1792.1685000087-277872645.61 attribution gratuite d'actions
15:41:33 25/05/2023 12,24 EUR 111 XPAR F.EMS.1792.1685000087-277872645.62 attribution gratuite d'actions
15:50:06 25/05/2023 12,22 EUR 186 XPAR F.EMS.1792.1685000087-277872645.63 attribution gratuite d'actions




2/3
Code
jour/heure de la Prix unitaire Quantité
Devise identifiant Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat
transaction (unité) achetée
marché
15:58:41 25/05/2023 12,24 EUR 160 XPAR F.EMS.1792.1685000087-277872645.67 attribution gratuite d'actions
15:58:41 25/05/2023 12,24 EUR 125 XPAR F.EMS.1792.1685000087-277872645.68 attribution gratuite d'actions
15:58:41 25/05/2023 12,24 EUR 35 XPAR F.EMS.1792.1685000087-277872645.69 attribution gratuite d'actions
16:08:52 25/05/2023 12,18 EUR 125 XPAR F.EMS.1792.1685000087-277872645.70 attribution gratuite d'actions
16:08:52 25/05/2023 12,18 EUR 10 XPAR F.EMS.1792.1685000087-277872645.71 attribution gratuite d'actions
16:08:52 25/05/2023 12,18 EUR 95 XPAR F.EMS.1792.1685000087-277872645.72 attribution gratuite d'actions
16:32:53 25/05/2023 12,38 EUR 54 XPAR F.EMS.1792.1685000087-277872645.73 attribution gratuite d'actions
15:51:14 25/05/2023 12,22 EUR 37 XPAR F.EMS.1792.1685022647-277872681.3 attribution gratuite d'actions
15:58:41 25/05/2023 12,24 EUR 163 XPAR F.EMS.1792.1685022647-277872681.7 attribution gratuite d'actions
16:39:17 25/05/2023 12,40 EUR 78 XPAR F.EMS.1792.1685025557-277872684.3 attribution gratuite d'actions
16:47:34 25/05/2023 12,46 EUR 81 XPAR F.EMS.1792.1685026054-277872700.3 attribution gratuite d'actions
16:49:14 25/05/2023 12,48 EUR 76 XPAR F.EMS.1792.1685026154-277872682.3 attribution gratuite d'actions
16:49:14 25/05/2023 12,48 EUR 44 XPAR F.EMS.1792.1685026154-277872682.4 attribution gratuite d'actions
16:59:48 25/05/2023 12,46 EUR 96 XPAR F.EMS.1792.1685026788-277872811.3 attribution gratuite d'actions
17:01:23 25/05/2023 12,48 EUR 4 XPAR F.EMS.1792.1685026788-277872811.7 attribution gratuite d'actions
17:04:20 25/05/2023 12,48 EUR 200 XPAR F.EMS.1792.1685026828-277872711.6 attribution gratuite d'actions
09:36:27 25/05/2023 12,42 EUR 104 GSEI F.EMS.1792.1685000087-277872645.4 attribution gratuite d'actions
09:41:20 25/05/2023 12,38 EUR 83 CEUD F.EMS.1792.1685000087-277872645.6 attribution gratuite d'actions
09:36:54 25/05/2023 12,42 EUR 96 BEUP F.EMS.1792.1685000087-277872645.5 attribution gratuite d'actions
09:34:47 25/05/2023 12,44 EUR 8 AQEU F.EMS.1792.1685000087-277872645.3 attribution gratuite d'actions




3/3