27/01/2023 18:24
230127 BENETEAU Bilan semestriel Contrat de liquidité 31-12-2022
Télécharger le fichier original

INFORMATION REGLEMENTEE

BENETEAU S.A.

Société Anonyme au capital de 8 278 984 €uros
Siège social : Les Embruns - 16 Bd de la Mer - 85803 ST GILLES CROIX DE VIE
R.C.S. La Roche sur Yon B 487 080 194

---------------




Communiqué établissant le bilan semestriel du Contrat de Liquidité




Au titre du contrat de liquidité confié par la société BENETEAU à Rothschild Martin Maurel, à la date du
31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

 0 Titre
 2 444 363,00 €


Sur la période du 01/07/2022 au 31/12/2022, il a été négocié un total de :


Nombre de transactions Nombre de titres Montant en € des
effectuées échangés transactions
Achat 1,962 303,945 3,356,174.83
Vente 1,920 326,445 3,598,251.54


Il est rappelé qu’au 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

 22 500 Titres
 2 202 286,00 €




---------------




1/4
Détail des opérations du 2ème Semestre 2022 :




CLIENT DATE NB_ACHAT NB_VENTE QTE_ACHAT QTE_VENTE CAPITAUX_ACHETES CAPITAUX_VENDUS
BENETEAU 01/07/2022 18 16 3 500 2 500 33 985,00 24 300,00
BENETEAU 04/07/2022 6 5 1 000 750 9 650,00 7 230,00
BENETEAU 05/07/2022 22 10 2 500 2 250 24 325,00 22 005,00
BENETEAU 06/07/2022 5 16 1 000 2 250 9 720,00 21 982,50
BENETEAU 07/07/2022 5 21 1 000 3 750 9 920,00 37 462,50
BENETEAU 08/07/2022 9 19 4 000 4 500 40 160,00 45 225,00
BENETEAU 11/07/2022 8 9 1 450 1 300 14 543,50 13 091,00
BENETEAU 12/07/2022 2 10 500 2 650 4 960,00 26 579,50
BENETEAU 13/07/2022 11 15 1 950 2 450 19 597,50 24 769,50
BENETEAU 14/07/2022 8 6 1 539 1 789 15 559,29 18 176,24
BENETEAU 15/07/2022 19 54 5 743 9 993 58 348,88 101 928,60
BENETEAU 18/07/2022 17 28 2 036 4 536 21 031,88 46 947,60
BENETEAU 19/07/2022 24 41 6 893 9 393 71 687,20 97 875,06
BENETEAU 20/07/2022 9 8 2 000 1 000 20 900,00 10 470,00
BENETEAU 21/07/2022 7 11 1 835 2 335 19 194,10 24 494,15
BENETEAU 22/07/2022 7 8 1 250 2 000 13 137,50 21 140,00
BENETEAU 25/07/2022 5 7 1 000 750 10 510,00 7 927,50
BENETEAU 26/07/2022 8 14 1 500 1 750 15 630,00 18 252,50
BENETEAU 27/07/2022 5 14 1 250 2 500 12 950,00 25 975,00
BENETEAU 28/07/2022 11 31 1 809 6 059 18 922,14 63 437,73
BENETEAU 29/07/2022 3 17 750 2 500 8 272,50 27 200,00
SOUS TOTAL BENETEAU 07/2022 209 360 44 505 67 005 453 004,49 686 469,38
BENETEAU 01/08/2022 36 20 6 450 5 950 71 014,50 65 569,00
BENETEAU 02/08/2022 12 9 1 800 1 850 20 034,00 20 627,50
BENETEAU 03/08/2022 18 13 3 050 3 000 33 885,50 33 360,00
BENETEAU 04/08/2022 11 13 2 100 2 050 23 814,00 23 308,50
BENETEAU 05/08/2022 10 8 2 500 2 550 28 000,00 28 662,00
BENETEAU 08/08/2022 20 16 3 166 2 666 35 554,18 29 965,84
BENETEAU 09/08/2022 16 6 3 400 900 37 638,00 9 990,00
BENETEAU 10/08/2022 15 29 1 750 4 750 19 337,50 53 152,50
BENETEAU 11/08/2022 17 24 3 407 2 907 38 294,68 32 732,82
BENETEAU 12/08/2022 4 10 800 1 300 8 992,00 14 677,00
BENETEAU 15/08/2022 12 6 1 600 1 625 18 240,00 18 573,75
BENETEAU 16/08/2022 11 8 2 000 1 975 23 240,00 22 949,50
BENETEAU 17/08/2022 25 11 4 943 1 443 56 646,78 16 536,78
BENETEAU 18/08/2022 3 17 306 3 806 3 494,52 44 111,54
BENETEAU 19/08/2022 20 10 2 381 2 131 27 571,98 24 719,60
BENETEAU 22/08/2022 39 16 5 768 6 018 65 985,92 68 845,92
BENETEAU 23/08/2022 25 2 5 100 600 56 814,00 6 816,00
BENETEAU 24/08/2022 12 41 2 600 6 350 28 704,00 70 802,50
BENETEAU 25/08/2022 12 15 1 827 2 577 20 389,32 28 939,71
BENETEAU 26/08/2022 22 14 4 500 2 000 50 625,00 22 500,00
BENETEAU 29/08/2022 18 11 2 459 1 984 26 385,07 21 288,32
BENETEAU 30/08/2022 18 10 2 246 1 621 24 324,18 17 636,48
BENETEAU 31/08/2022 15 10 2 580 1 680 27 760,80 18 144,00
SOUS TOTAL BENETEAU 08/2022 391 319 66 733 61 733 746 745,93 693 909,26




2/4
CLIENT DATE NB_ACHAT NB_VENTE QTE_ACHAT QTE_VENTE CAPITAUX_ACHETES CAPITAUX_VENDUS
BENETEAU 01/09/2022 13 4 2 164 1 014 22 635,44 10 616,58
BENETEAU 02/09/2022 10 17 1 568 3 718 16 354,24 39 113,36
BENETEAU 05/09/2022 26 0 2 500 0 25 675,00 0
BENETEAU 06/09/2022 6 0 1 500 0 15 330,00 0
BENETEAU 07/09/2022 21 5 2 058 1 201 20 826,96 12 190,15
BENETEAU 08/09/2022 10 15 1 816 3 173 18 450,56 32 554,98
BENETEAU 09/09/2022 7 20 1 335 2 835 13 924,05 29 597,40
BENETEAU 12/09/2022 5 11 573 2 573 6 022,23 27 016,50
BENETEAU 13/09/2022 30 34 5 051 5 451 53 086,01 57 671,58
BENETEAU 14/09/2022 31 1 4 260 300 43 579,80 3 102,00
BENETEAU 15/09/2022 6 24 836 3 396 8 435,24 34 639,20
BENETEAU 16/09/2022 17 11 2 778 2 528 28 002,24 25 608,64
BENETEAU 19/09/2022 15 24 1 900 5 150 19 000,00 52 787,50
BENETEAU 20/09/2022 14 23 2 350 3 850 24 205,00 39 924,50
BENETEAU 21/09/2022 24 1 3 550 300 36 210,00 3 084,00
BENETEAU 22/09/2022 12 3 1 554 1 304 15 477,84 13 053,04
BENETEAU 23/09/2022 29 2 4 300 300 41 753,00 2 934,00
BENETEAU 26/09/2022 13 19 1 903 3 653 18 173,65 35 178,39
BENETEAU 27/09/2022 6 12 963 1 613 9 350,73 15 726,75
BENETEAU 28/09/2022 2 33 416 6 016 4 035,20 58 836,48
BENETEAU 29/09/2022 9 1 2 500 500 26 900,00 5 490,00
BENETEAU 30/09/2022 19 20 2 970 2 720 31 333,50 28 804,80
SOUS TOTAL BENETEAU 09/2022 325 280 48 845 51 595 498 760,69 527 929,85
BENETEAU 03/10/2022 18 8 2 500 2 000 26 050,00 20 920,00
BENETEAU 04/10/2022 16 6 2 000 1 350 21 040,00 14 256,00
BENETEAU 05/10/2022 23 9 2 613 1 263 27 253,59 13 185,72
BENETEAU 06/10/2022 7 14 1 091 1 841 11 400,95 19 330,50
BENETEAU 07/10/2022 10 7 950 1 200 9 785,00 12 432,00
BENETEAU 10/10/2022 18 1 1 350 100 13 635,00 1 014,00
BENETEAU 11/10/2022 11 7 1 192 1 442 11 896,16 14 520,94
BENETEAU 12/10/2022 10 11 1 800 2 050 18 054,00 20 705,00
BENETEAU 13/10/2022 19 30 2 850 6 850 28 785,00 70 555,00
BENETEAU 14/10/2022 6 7 900 1 400 9 594,00 14 994,00
BENETEAU 17/10/2022 11 1 1 800 300 19 584,00 3 246,00
BENETEAU 18/10/2022 19 7 2 700 1 200 29 295,00 13 080,00
BENETEAU 19/10/2022 18 4 2 400 900 25 704,00 9 684,00
BENETEAU 20/10/2022 10 7 1 750 1 500 18 690,00 16 080,00
BENETEAU 21/10/2022 24 9 3 250 1 500 34 255,00 15 900,00
BENETEAU 24/10/2022 6 10 900 1 900 9 513,00 20 197,00
BENETEAU 25/10/2022 6 22 592 5 592 6 287,04 60 169,92
BENETEAU 26/10/2022 2 5 600 550 6 690,00 6 149,00
BENETEAU 27/10/2022 9 13 1 317 1 367 14 737,23 15 351,41
BENETEAU 28/10/2022 18 7 1 863 1 813 20 660,67 20 233,08
BENETEAU 31/10/2022 13 7 2 013 2 063 22 525,47 23 208,75
SOUS TOTAL BENETEAU 10/2022 274 192 36 431 38 181 385 435,11 405 212,32




3/4
CLIENT DATE NB_ACHAT NB_VENTE QTE_ACHAT QTE_VENTE CAPITAUX_ACHETES CAPITAUX_VENDUS
BENETEAU 01/11/2022 21 3 2 301 301 25 978,29 3 389,26
BENETEAU 02/11/2022 17 18 2 235 3 735 25 344,90 42 429,60
BENETEAU 03/11/2022 25 19 2 482 3 482 27 699,12 39 276,96
BENETEAU 04/11/2022 24 9 3 566 1 566 41 294,28 18 134,28
BENETEAU 07/11/2022 10 8 1 272 2 272 14 895,12 26 582,40
BENETEAU 08/11/2022 9 9 656 1 156 7 688,32 13 663,92
BENETEAU 09/11/2022 22 6 2 101 2 601 24 938,87 30 951,90
BENETEAU 10/11/2022 41 38 7 991 5 991 88 060,82 66 619,92
BENETEAU 11/11/2022 13 23 2 300 2 050 25 714,00 23 042,00
BENETEAU 14/11/2022 14 14 1 777 3 027 19 920,17 34 023,48
BENETEAU 15/11/2022 31 9 6 200 1 200 68 076,00 13 164,00
BENETEAU 16/11/2022 29 6 4 150 900 44 363,50 9 612,00
BENETEAU 17/11/2022 15 8 2 000 1 500 21 060,00 15 870,00
BENETEAU 18/11/2022 15 10 2 150 2 150 22 639,50 23 005,00
BENETEAU 21/11/2022 41 88 14 417 13 667 151 522,67 143 640,17
BENETEAU 22/11/2022 12 20 2 500 4 500 26 450,00 47 790,00
BENETEAU 23/11/2022 0 41 0 4 500 0 48 555,00
BENETEAU 24/11/2022 20 27 800 2 300 8 632,00 24 978,00
BENETEAU 25/11/2022 19 4 2 650 900 28 699,50 9 774,00
BENETEAU 28/11/2022 37 12 3 900 650 41 223,00 6 870,50
BENETEAU 29/11/2022 5 18 700 3 200 7 434,00 34 240,00
BENETEAU 30/11/2022 11 29 1 533 3 533 16 510,41 38 121,07
SOUS TOTAL BENETEAU 11/2022 431 419 67 681 65 181 738 144,47 713 733,46
BENETEAU 01/12/2022 14 14 909 2 909 9 844,47 31 766,28
BENETEAU 02/12/2022 11 21 500 900 5 485,00 9 891,00
BENETEAU 05/12/2022 31 45 6 300 6 325 79 380,00 79 884,75
BENETEAU 06/12/2022 1 3 500 575 6 510,00 7 687,75
BENETEAU 07/12/2022 15 14 2 086 2 086 27 952,40 28 056,70
BENETEAU 08/12/2022 4 3 193 93 2 647,96 1 300,14
BENETEAU 09/12/2022 18 19 2 831 2 431 39 803,86 34 277,10
BENETEAU 12/12/2022 25 29 5 000 4 500 68 250,00 61 920,00
BENETEAU 13/12/2022 24 18 3 313 2 813 45 620,01 38 847,53
BENETEAU 14/12/2022 25 31 1 929 3 429 26 388,72 47 354,49
BENETEAU 15/12/2022 21 14 2 800 2 300 38 444,00 31 671,00
BENETEAU 16/12/2022 26 24 3 150 3 650 42 556,50 49 494,00
BENETEAU 19/12/2022 29 13 2 607 1 607 35 376,99 21 839,13
BENETEAU 20/12/2022 20 24 2 150 2 650 29 089,50 35 987,00
BENETEAU 21/12/2022 10 13 1 134 1 634 15 309,00 22 157,04
BENETEAU 22/12/2022 1 3 300 350 4 122,00 4 830,00
BENETEAU 23/12/2022 6 2 442 392 6 095,18 5 417,44
BENETEAU 27/12/2022 11 12 1 100 1 200 15 565,00 17 016,00
BENETEAU 28/12/2022 15 21 1 600 1 150 22 720,00 16 330,00
BENETEAU 29/12/2022 13 13 455 905 6 429,15 13 041,05
BENETEAU 30/12/2022 12 14 451 851 6 494,40 12 228,87
SOUS TOTAL BENETEAU 12/2022 332 350 39 750 42 750 534 084,14 570 997,27
TOTAL GENERAL BENETEAU S2/2022 1 962 1 920 303 945 326 445 3 356 174,83 3 598 251,54




---------------




4/4