14/11/2022 18:58
Informations privilégiées / Autres communiqués
Télécharger le fichier original

INFORMATION REGLEMENTEE

Conformément à l’article 5 du Règlement européen n° 596/2014 (Règlement MAR – Market Abuse Regulation), les informations détaillées sont disponibles
sur le site de Tikehau Capital : https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information


Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 4 novembre au 10 novembre 2022


Volume total Prix pondéré Code
Code identifiant de l'émetteur Jour de la Code identifiant de
Nom de l'émetteur journalier (en nombre moyen journalier identifiant
(code LEI) transaction l'instrument financier
de titres) d'acquisition marché

TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 04/11/2022 FR0013230612 5,093 25.2508 XPAR
TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 04/11/2022 FR0013230612 400 25.0500 CEUX
TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 07/11/2022 FR0013230612 5,319 25.0818 XPAR
TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 08/11/2022 FR0013230612 5,187 24.7016 XPAR
TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 08/11/2022 FR0013230612 435 24.7000 CEUX
TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 08/11/2022 FR0013230612 56 24.7000 TQEX
TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 09/11/2022 FR0013230612 5,574 24.9860 XPAR
TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 09/11/2022 FR0013230612 453 25.0500 CEUX
TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 09/11/2022 FR0013230612 59 25.0500 TQEX
TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 10/11/2022 FR0013230612 5,988 25.4331 XPAR
TOTAL 28,564 25.0903