04/08/2022 18:30
COMPAGNIE LEBON : Transactions sur actions propres juillet 2022
Télécharger le fichier original

INFORMATION REGLEMENTEE

PROGRAMME DE RACHAT

Ce formulaire constitue l'annexe 1 de l'instruction AMF n°2017-03 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions
propres et des opérations de stabilisation
SIREN : 552018731 LEI : 969500Q0TXUSFDLH3940
Dénomination sociale de l'émetteur : LEBON

Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) actions Date de début du programme 25/05/2022


TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES

juillet-
Opérations du mois de : 22

I. INFORMATIONS CUMULEES


Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) : 30970 2,64%

Solde au 30/06/2022, date de la dernière déclaration : 31 359

Nombre de titres achetés dans le mois : 558
Nombre de titres vendus dans le mois : 497
Nombre de titres transférés (1) dans le mois
Nombre de titres annulés dans le mois :
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois


(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau
suivant


Achat / Dont nombre de titres
Date de
Nom de Vente / Nombre de achetés/vendus dans le Cours de la
transaction Montant Commentaires
l'intermédiaire Transfert titres (3) cadre d'un contrat de transaction (4)
jj/mm/aaaa
(2) liquidité


(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…)
(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le
cours le plus bas
01/07/2022 GILBERT DUPONT Vente 125 Liquidite 77,4480 € 9681
01/07/2022 GILBERT DUPONT Achat 15 Rachat 77,4000 € 1161
04/07/2022 GILBERT DUPONT Vente 50 Liquidite 77,9200 € 3896
04/07/2022 GILBERT DUPONT Achat 15 Rachat 77,6400 € 1164,6
05/07/2022 GILBERT DUPONT Achat 33 Liquidite 77,5030 € 2557,599
05/07/2022 GILBERT DUPONT Vente 2 Liquidite 78,2000 € 156,4
05/07/2022 GILBERT DUPONT Achat 15 Rachat 78,0000 € 1170
06/07/2022 GILBERT DUPONT Vente 29 Liquidite 77,6552 € 2252,0008
06/07/2022 GILBERT DUPONT Achat 14 Liquidite 77,2000 € 1080,8
06/07/2022 GILBERT DUPONT Achat 15 Rachat 77,6400 € 1164,6
07/07/2022 GILBERT DUPONT Achat 37 Liquidite 77,7838 € 2878,0006
07/07/2022 GILBERT DUPONT Vente 50 Liquidite 78,0000 € 3900
07/07/2022 GILBERT DUPONT Achat 15 Rachat 78,0000 € 1170
08/07/2022 GILBERT DUPONT Achat 15 Rachat 78,0000 € 1170
11/07/2022 GILBERT DUPONT Achat 10 Liquidite 77,8000 € 778
11/07/2022 GILBERT DUPONT Achat 15 Rachat 77,8667 € 1168,0005
12/07/2022 GILBERT DUPONT Vente 10 Liquidite 77,8000 € 778
12/07/2022 GILBERT DUPONT Achat 15 Rachat 77,8000 € 1167
13/07/2022 GILBERT DUPONT Achat 16 Liquidite 77,8000 € 1244,8
13/07/2022 GILBERT DUPONT Achat 14 Rachat 77,8000 € 1089,2
13/07/2022 GILBERT DUPONT Achat -14 Rachat 77,8000 € -1089,2
13/07/2022 GILBERT DUPONT Achat 14 Rachat 77,8000 € 1089,2
14/07/2022 GILBERT DUPONT Achat 10 Liquidite 77,8000 € 778
14/07/2022 GILBERT DUPONT Achat 12 Rachat 77,8000 € 933,6
15/07/2022 GILBERT DUPONT Vente 24 Liquidite 78,0000 € 1872
15/07/2022 GILBERT DUPONT Achat 15 Rachat 77,8000 € 1167
18/07/2022 GILBERT DUPONT Vente 15 Liquidite 78,2933 € 1174,3995
18/07/2022 GILBERT DUPONT Achat 6 Liquidite 78,0000 € 468
18/07/2022 GILBERT DUPONT Achat 15 Rachat 78,0667 € 1171,0005
19/07/2022 GILBERT DUPONT Achat 16 Liquidite 78,4000 € 1254,4
19/07/2022 GILBERT DUPONT Achat 15 Rachat 78,4000 € 1176
20/07/2022 GILBERT DUPONT Achat 35 Liquidite 78,4000 € 2744
21/07/2022 GILBERT DUPONT Vente 21 Liquidite 78,4095 € 1646,5995
21/07/2022 GILBERT DUPONT Achat 15 Rachat 78,4000 € 1176
22/07/2022 GILBERT DUPONT Vente 20 Liquidite 78,8000 € 1576
22/07/2022 GILBERT DUPONT Achat 15 Rachat 78,6000 € 1179
25/07/2022 GILBERT DUPONT Vente 26 Liquidite 79,6154 € 2070,0004
25/07/2022 GILBERT DUPONT Achat 23 Liquidite 78,7739 € 1811,7997
25/07/2022 GILBERT DUPONT Achat 15 Rachat 79,0000 € 1185
26/07/2022 GILBERT DUPONT Vente 26 Liquidite 78,9231 € 2052,0006
26/07/2022 GILBERT DUPONT Achat 6 Rachat 78,6000 € 471,6
27/07/2022 GILBERT DUPONT Achat 71 Liquidite 79,1437 € 5619,2027
27/07/2022 GILBERT DUPONT Achat 15 Rachat 79,2000 € 1188
28/07/2022 GILBERT DUPONT Achat 15 Rachat 79,0000 € 1185
29/07/2022 GILBERT DUPONT Vente 99 Liquidite 80,5293 € 7972,4007
29/07/2022 GILBERT DUPONT Achat 15 Rachat 80,9733 € 1214,5995
III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES


Date de Achat Nombre Opération
Nom de Cours de la
transaction / de Montant dérivée Commentaires
l'intermédiaire transaction
jj/mm/aaaa Vente titres sous-jacente (1)

(1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les
caractéristiques sont à préciser




IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)


Marché
Date de Achat Options
Nom de Prix organisé
transaction / d'achat Échéance Prime Commentaires
l'intermédiaire d'exercice /
jj/mm/aaaa Vente / Terme
gré à gré




V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES


Marché
Date de Achat Options organisé
Nom de Prix
transaction / d'achat Échéance Prime / Commentaires
l'intermédiaire d'exercice
jj/mm/aaaa Vente / Terme gré à
gré