06/07/2022 18:15
Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2022
Télécharger le fichier original

INFORMATION REGLEMENTEE

PLASTIC OMNIUM

Société européene au capital de 8 827 329.18 euros
Siège social : 19, boulevard Jules Carteret - 69 007 Lyon - France
955 512 611 RCS Lyon


Paris, le 6 juillet 2022


Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société PLASTIC OMNIUM


Au titre du contrat de liquidité confié par la société PLASTIC OMNIUM à Kepler Cheuvreux, à la date
du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 231 594 titres
- 1 370 217.08 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 1 891
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 1 669
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 656 116 titres pour 11 818 231.81 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 563 822 titres pour 10 184 185.26 €



Il est rappelé :

• que lors du dernier bilan du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de
liquidité :

- 139 300 titres
- 3 004 263.63 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 1 944
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 1 710
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 648 507 titres pour 15 593 217.01 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 627 031 titres pour 15 286 989.06 €

• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 0 titres
- 3 000 000.00 € en espèces




La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin
2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de
marché admise.
o0o
Achats Ventes

Nombre de Nombre de Capitaux en Nombre de Nombre de Capitaux en
transactions titres EUR transactions titres EUR

Total 1 891 656 116 11 818 231.81 1 669 563 822 10 184 185.26

03/01/2022 - - - 13 4 999 115 476.90
04/01/2022 - - - 21 7 000 165 900.00
05/01/2022 8 3 001 72 324.10 15 8 255 200 844.15
06/01/2022 22 3 000 72 000.00 - - -
07/01/2022 18 4 713 112 075.14 1 1 000 24 200.00
10/01/2022 13 3 287 77 704.68 12 1 000 24 000.00
11/01/2022 4 2 000 46 900.00 6 2 000 47 500.00
12/01/2022 - - - 13 2 000 47 500.00
13/01/2022 13 8 000 186 000.00 9 6 000 142 500.00
14/01/2022 9 3 000 71 700.00 14 4 000 96 600.00
17/01/2022 12 5 000 118 700.00 14 5 000 120 000.00
18/01/2022 31 12 000 281 640.00 - - -
19/01/2022 10 6 000 137 280.00 18 7 000 162 820.00
20/01/2022 19 6 055 137 145.75 2 1 000 23 100.00
21/01/2022 67 14 945 326 847.15 - - -
24/01/2022 52 21 000 445 620.00 - - -
25/01/2022 16 8 000 166 880.00 9 2 000 42 520.00
26/01/2022 1 1 000 21 000.00 34 8 443 180 595.77
27/01/2022 40 7 455 154 467.60 25 15 557 330 275.11
28/01/2022 72 25 000 507 750.00 - - -
31/01/2022 - - - 11 9 019 183 897.41
01/02/2022 - - - 45 10 981 229 502.90
02/02/2022 1 1 000 21 000.00 13 5 000 106 600.00
03/02/2022 5 1 000 20 900.00 6 1 569 33 168.66
04/02/2022 17 9 087 185 556.54 2 288 6 048.00
07/02/2022 - - - 33 4 000 82 600.00
08/02/2022 3 1 000 20 400.00 6 4 712 97 962.48
09/02/2022 - - - 14 6 431 137 623.40
10/02/2022 8 6 000 126 180.00 21 5 044 107 134.56
11/02/2022 36 9 000 189 090.00 12 5 000 105 800.00
14/02/2022 36 10 000 204 100.00 26 7 000 144 270.00
15/02/2022 14 2 000 41 660.00 28 9 956 212 560.60
16/02/2022 9 5 000 106 200.00 13 4 200 90 132.00
17/02/2022 13 5 501 116 566.19 19 3 801 81 569.46
18/02/2022 21 10 781 223 705.75 10 3 000 63 300.00
21/02/2022 15 9 000 183 240.00 24 2 706 56 420.10
22/02/2022 66 21 441 419 171.55 42 16 000 317 760.00
23/02/2022 10 4 902 96 079.20 22 9 216 185 241.60
24/02/2022 51 16 098 301 676.52 5 2 000 38 100.00
25/02/2022 19 6 000 112 380.00 38 12 086 231 205.18
28/02/2022 40 9 000 166 770.00 24 8 000 150 560.00
01/03/2022 76 20 000 363 000.00 - - -
02/03/2022 20 5 000 86 600.00 - - -
03/03/2022 20 13 000 221 780.00 11 4 000 69 920.00
04/03/2022 58 14 000 224 840.00 5 3 000 48 900.00
07/03/2022 50 18 000 268 920.00 21 19 163 297 601.39
08/03/2022 26 11 000 168 740.00 11 8 837 140 419.93
09/03/2022 - - - 38 11 000 178 310.00
10/03/2022 23 18 000 282 960.00 34 2 000 33 400.00
11/03/2022 2 2 000 30 900.00 12 7 000 110 880.00
14/03/2022 - - - 27 10 000 164 000.00
Achats Ventes

Nombre de Nombre de Capitaux en Nombre de Nombre de Capitaux en
transactions titres EUR transactions titres EUR

Total 1 891 656 116 11 818 231.81 1 669 563 822 10 184 185.26

15/03/2022 35 9 000 143 280.00 16 3 253 52 048.00
16/03/2022 - - - 43 12 000 200 400.00
17/03/2022 19 8 545 141 505.20 6 1 000 17 100.00
18/03/2022 23 7 000 112 700.00 6 3 000 48 450.00
21/03/2022 9 4 000 64 400.00 4 3 000 49 200.00
22/03/2022 2 1 000 16 000.00 4 3 000 48 900.00
23/03/2022 9 5 000 80 300.00 6 2 000 33 000.00
24/03/2022 16 7 000 110 880.00 4 2 000 32 300.00
25/03/2022 - - - 10 3 000 48 000.00
28/03/2022 4 2 000 31 300.00 2 1 000 16 000.00
29/03/2022 - - - 50 23 000 385 710.00
30/03/2022 15 9 000 151 380.00 - - -
31/03/2022 18 6 000 99 600.00 17 1 000 16 950.00
01/04/2022 14 5 000 82 250.00 5 3 000 50 100.00
04/04/2022 7 2 000 32 700.00 6 3 000 50 100.00
05/04/2022 36 15 000 240 600.00 5 1 000 16 700.00
06/04/2022 30 12 000 182 760.00 4 3 000 47 010.00
07/04/2022 8 3 000 44 670.00 8 2 000 30 500.00
08/04/2022 11 2 000 29 460.00 12 3 000 45 540.00
11/04/2022 10 4 000 58 200.00 - - -
12/04/2022 12 3 000 43 440.00 11 6 000 88 500.00
13/04/2022 10 3 000 44 100.00 18 2 998 44 580.26
14/04/2022 - - - 7 3 000 45 300.00
19/04/2022 5 3 000 44 910.00 4 2 000 30 500.00
20/04/2022 - - - 12 7 000 108 430.00
21/04/2022 - - - 15 8 229 131 252.55
22/04/2022 15 9 000 140 760.00 - - -
25/04/2022 14 4 000 61 320.00 6 3 000 46 500.00
26/04/2022 35 19 000 285 760.00 14 3 000 46 710.00
27/04/2022 1 1 000 14 800.00 37 16 000 244 320.00
28/04/2022 - - - 7 4 000 61 200.00
29/04/2022 1 1 000 15 560.00 19 6 000 94 500.00
02/05/2022 29 8 000 121 280.00 - - -
03/05/2022 2 1 000 15 400.00 34 5 000 77 300.00
04/05/2022 10 5 000 76 800.00 7 4 000 61 800.00
05/05/2022 22 11 000 165 000.00 8 3 000 46 890.00
06/05/2022 10 4 000 57 400.00 15 6 000 87 900.00
09/05/2022 10 3 305 48 517.40 2 1 000 14 800.00
10/05/2022 6 2 000 29 360.00 17 5 000 74 500.00
11/05/2022 - - - 5 3 000 45 300.00
12/05/2022 10 3 000 44 700.00 8 3 150 47 911.50
13/05/2022 - - - 13 3 850 59 983.00
16/05/2022 11 6 000 92 400.00 16 5 000 78 150.00
17/05/2022 - - - 25 5 000 79 550.00
18/05/2022 2 1 000 15 800.00 7 3 000 48 000.00
19/05/2022 32 6 000 93 900.00 9 5 000 79 250.00
20/05/2022 5 2 000 32 700.00 35 9 500 156 085.00
23/05/2022 13 4 722 77 015.82 12 5 000 83 050.00
24/05/2022 23 3 650 58 801.50 8 4 000 65 000.00
25/05/2022 9 2 628 42 021.72 11 4 000 65 200.00
26/05/2022 - - - 13 6 000 100 500.00
Achats Ventes

Nombre de Nombre de Capitaux en Nombre de Nombre de Capitaux en
transactions titres EUR transactions titres EUR

Total 1 891 656 116 11 818 231.81 1 669 563 822 10 184 185.26

27/05/2022 6 3 000 50 700.00 22 6 500 111 605.00
30/05/2022 - - - 13 2 288 40 062.88
31/05/2022 10 5 000 86 350.00 10 4 000 69 600.00
01/06/2022 - - - 26 4 712 83 449.52
02/06/2022 - - - 17 3 000 54 300.00
03/06/2022 27 9 000 157 770.00 4 275 4 950.00
06/06/2022 - - - 26 8 725 155 217.75
07/06/2022 11 3 000 53 100.00 - - -
08/06/2022 7 2 000 35 100.00 1 1 000 17 800.00
09/06/2022 24 3 000 52 500.00 5 2 058 36 632.40
10/06/2022 27 5 000 87 400.00 1 1 000 17 600.00
13/06/2022 50 13 000 216 320.00 2 1 000 16 900.00
14/06/2022 4 1 000 16 200.00 3 1 000 16 500.00
15/06/2022 - - - 14 7 000 116 270.00
16/06/2022 25 11 000 177 100.00 3 271 4 552.80
17/06/2022 6 2 000 31 300.00 37 7 000 112 840.00
20/06/2022 2 1 000 16 100.00 12 5 000 82 500.00
21/06/2022 2 1 000 16 700.00 21 2 729 46 201.97
22/06/2022 14 7 000 114 380.00 1 1 000 16 500.00
23/06/2022 19 6 000 97 500.00 18 5 131 84 251.02
24/06/2022 8 3 000 48 300.00 12 4 869 79 802.91
27/06/2022 - - - 19 6 000 101 100.00
28/06/2022 - - - 20 5 021 85 859.10
29/06/2022 19 3 000 50 910.00 - - -
30/06/2022 31 9 000 148 320.00 - - -