05/01/2022 17:40
Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2021
Télécharger le fichier original

INFORMATION REGLEMENTEE

PLASTIC OMNIUM

Société européenne au capital de 8 827 329,18 euros
Siège social : 19, boulevard Jules Carteret - 69 007 Lyon - France
955 512 611 RCS Lyon


Paris, le 5 janvier 2022


Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société PLASTIC OMNIUM


Au titre du contrat de liquidité confié par la société PLASTIC OMNIUM à Kepler Cheuvreux, à la date
du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 139 300 titres
- 3 004 263,63 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 1 944
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 1 710
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 648 507 titres pour 15 593 217,01 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 627 031 titres pour 15 286 989,06 €



Il est rappelé :

• que lors du dernier bilan du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 117 824 titres
- 3 310 491,58 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 2 115
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 1 803
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 704 848 titres pour 21 046 386,90 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 599 524 titres pour 18 115 055,79 €

• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 0 titres
- 3 000 000.00 € en espèces




La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin
2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de
marché admise.
o0o
Achats Ventes

Nombre de Nombre de Capitaux en Nombre de Nombre de Capitaux en
transactions titres EUR transactions titres EUR

Total 1 944 648 507 15 593 217.01
1 710 627 031 15 286 989.06
01/07/2021 - - -
02/07/2021 - - - 40 10 000 268 300.00
05/07/2021 6 2 000 53 700.00 10 5 000 135 600.00
06/07/2021 33 13 000 352 560.00 33 9 000 246 600.00
07/07/2021 11 5 000 133 600.00 1 1 000 27 720.00
08/07/2021 29 13 000 338 000.00 10 3 000 81 180.00
09/07/2021 12 5 000 128 150.00 2 1 000 26 700.00
12/07/2021 17 7 000 180 110.00 21 10 000 259 500.00
13/07/2021 1 43 1 109.40 14 5 000 129 900.00
14/07/2021 1 1 26.20 16 6 000 157 500.00
15/07/2021 22 6 957 180 603.72 2 1 001 26 326.30
16/07/2021 17 6 000 154 320.00 6 3 000 78 150.00
19/07/2021 33 12 000 298 800.00 5 2 000 52 200.00
20/07/2021 5 1 000 24 800.00 - - -
21/07/2021 14 7 000 184 800.00 37 8 000 201 360.00
22/07/2021 34 14 000 364 420.00 64 27 000 721 170.00
23/07/2021 - - - 16 5 000 132 600.00
26/07/2021 24 8 000 205 760.00 26 8 000 210 960.00
27/07/2021 13 4 000 102 200.00 18 5 000 129 300.00
28/07/2021 13 3 000 76 200.00 2 1 029 26 342.40
29/07/2021 - - - 14 5 000 129 500.00
30/07/2021 12 2 000 53 060.00 35 8 000 212 400.00
02/08/2021 - - - 10 4 000 107 400.00
03/08/2021 18 3 000 80 370.00 8 5 000 135 500.00
04/08/2021 10 3 000 80 190.00 3 1 000 27 000.00
05/08/2021 28 2 000 53 500.00 24 4 000 107 960.00
06/08/2021 13 3 000 81 600.00 17 7 000 189 770.00
09/08/2021 24 10 000 269 500.00 11 4 000 110 200.00
10/08/2021 17 5 000 131 450.00 - - -
11/08/2021 - - - 11 5 000 132 500.00
12/08/2021 6 2 000 54 140.00 18 7 000 190 050.00
13/08/2021 19 9 000 243 360.00 6 4 000 109 800.00
16/08/2021 31 10 000 271 200.00 5 1 000 27 260.00
17/08/2021 45 10 310 271 771.60 28 12 000 328 080.00
18/08/2021 - - - 2 2 000 52 860.00
19/08/2021 37 8 250 216 397.50 23 7 000 186 480.00
20/08/2021 16 5 440 139 916.80 - - -
23/08/2021 9 2 593 66 432.66 3 2 000 51 960.00
24/08/2021 16 2 407 62 100.60 9 3 060 79 070.40
25/08/2021 2 1 000 25 700.00 9 2 940 76 440.00
26/08/2021 13 5 000 129 700.00 10 4 000 103 920.00
27/08/2021 3 1 000 25 800.00 7 4 000 104 680.00
30/08/2021 26 12 000 310 560.00 8 5 000 131 000.00
31/08/2021 13 4 000 102 200.00 13 3 000 79 800.00
01/09/2021 26 8 000 201 520.00 2 1 000 25 900.00
02/09/2021 3 2 000 50 000.00 5 2 000 51 100.00
03/09/2021 11 2 000 49 700.00 3 2 000 50 400.00
06/09/2021 36 11 000 267 740.00 - - -
07/09/2021 8 3 000 72 300.00 - - -
08/09/2021 37 16 066 378 193.64 - - -
09/09/2021 25 7 934 182 085.30 8 2 000 47 380.00
6 4 000 92 400.00
Achats Ventes

Nombre de Nombre de Capitaux en Nombre de Nombre de Capitaux en
transactions titres EUR transactions titres EUR

Total 1 944 648 507 15 593 217.01
1 710 627 031 15 286 989.06
10/09/2021 5 2 000 46 300.00
13/09/2021 12 4 000 92 200.00 21 6 000 140 520.00
14/09/2021 39 12 000 273 000.00 6 3 000 70 050.00
15/09/2021 29 8 000 178 480.00 3 1 000 23 300.00
16/09/2021 43 16 000 348 000.00 9 3 000 67 500.00
17/09/2021 - - - 7 2 000 44 900.00
20/09/2021 31 11 000 238 370.00 46 19 000 420 280.00
21/09/2021 - - - 3 1 000 21 700.00
22/09/2021 1 1 000 22 100.00 17 7 000 152 950.00
23/09/2021 - - - 28 9 000 201 060.00
24/09/2021 9 5 000 115 450.00 36 14 000 328 300.00
27/09/2021 40 20 000 457 600.00 16 6 000 140 220.00
28/09/2021 13 7 094 160 679.10 18 8 000 185 840.00
29/09/2021 14 9 906 221 300.04 16 8 000 182 320.00
30/09/2021 7 2 000 44 100.00 5 2 000 45 400.00
01/10/2021 45 9 000 195 930.00 6 2 000 44 700.00
04/10/2021 7 3 000 65 400.00 19 8 000 175 600.00
05/10/2021 17 5 000 107 800.00 2 1 000 21 900.00
06/10/2021 15 7 792 167 528.00 11 3 001 65 121.70
07/10/2021 - - - - - -
08/10/2021 - - - 29 12 999 287 017.92
11/10/2021 - - - 35 13 000 297 700.00
12/10/2021 15 6 000 140 280.00 15 6 000 141 120.00
13/10/2021 2 1 000 23 500.00 5 3 000 70 890.00
14/10/2021 - - - 8 3 000 71 100.00
15/10/2021 - - - 29 5 000 119 450.00
18/10/2021 16 8 407 198 825.55 10 3 000 72 000.00
19/10/2021 24 11 510 266 801.80 - - -
20/10/2021 31 6 000 136 500.00 4 1 877 44 484.90
21/10/2021 10 3 000 69 210.00 4 2 000 46 400.00
22/10/2021 7 2 000 46 100.00 17 6 000 139 080.00
25/10/2021 19 6 000 138 360.00 18 6 123 143 951.73
26/10/2021 11 5 000 115 800.00 9 4 000 92 720.00
27/10/2021 9 2 426 55 482.62 12 4 000 93 400.00
28/10/2021 2 1 000 23 300.00 23 11 000 256 300.00
29/10/2021 - - - 24 6 000 141 720.00
01/11/2021 4 2 000 47 700.00 6 1 000 23 900.00
02/11/2021 17 5 000 117 600.00 6 2 009 48 316.45
03/11/2021 7 2 000 46 700.00 2 1 000 23 600.00
04/11/2021 17 6 000 141 300.00 6 4 000 94 400.00
05/11/2021 7 4 000 93 920.00 10 3 991 94 626.61
08/11/2021 12 5 000 118 000.00 23 9 000 213 120.00
09/11/2021 5 1 000 23 900.00 9 4 000 95 000.00
10/11/2021 15 5 000 120 000.00 19 4 000 96 600.00
11/11/2021 16 6 000 143 880.00 11 4 000 97 000.00
12/11/2021 5 2 000 47 840.00 - - -
15/11/2021 20 2 000 48 500.00 22 8 000 193 200.00
16/11/2021 - - - - - -
17/11/2021 7 6 618 166 641.24 47 18 115 454 143.05
18/11/2021 17 5 000 125 300.00 54 7 885 202 644.50
19/11/2021 61 20 000 487 800.00 9 4 000 101 400.00
6 3 000 75 600.00
Achats Ventes

Nombre de Nombre de Capitaux en Nombre de Nombre de Capitaux en
transactions titres EUR transactions titres EUR

Total 1 944 648 507 15 593 217.01
1 710 627 031 15 286 989.06
22/11/2021 4 1 000 24 200.00
23/11/2021 41 13 000 314 340.00 28 16 000 392 800.00
24/11/2021 28 6 000 142 800.00 6 3 000 73 290.00
25/11/2021 28 7 000 164 010.00 6 3 000 72 000.00
26/11/2021 101 27 000 608 580.00 19 7 000 165 690.00
29/11/2021 45 20 150 435 038.50 4 2 000 45 700.00
30/11/2021 19 5 000 105 850.00 4 4 000 87 200.00
01/12/2021 - - - 38 20 000 434 800.00
02/12/2021 14 3 000 67 380.00 40 11 000 248 380.00
03/12/2021 9 4 000 90 240.00 4 3 000 68 190.00
06/12/2021 - - - 16 3 000 68 610.00
07/12/2021 - - - 26 7 000 160 790.00
08/12/2021 2 1 000 23 600.00 39 11 000 260 370.00
09/12/2021 1 1 000 24 000.00 20 5 000 120 000.00
10/12/2021 23 4 000 96 520.00 11 2 000 48 500.00
13/12/2021 37 12 000 283 200.00 5 4 000 97 040.00
14/12/2021 9 5 558 128 000.74 - - -
15/12/2021 11 4 000 90 960.00 2 1 000 23 300.00
16/12/2021 15 9 000 203 400.00 - - -
17/12/2021 14 6 000 131 220.00 20 7 000 162 190.00
20/12/2021 36 7 045 152 172.00 7 3 000 66 300.00
21/12/2021 - - - 2 1 000 21 900.00
22/12/2021 1 1 000 21 800.00 2 2 000 43 900.00
23/12/2021 - - - 4 2 000 44 000.00
24/12/2021 - - - 30 17 000 383 860.00
27/12/2021 24 2 000 45 280.00 7 3 000 68 790.00
28/12/2021 1 1 000 22 900.00 2 2 000 45 700.00
29/12/2021 9 4 000 90 600.00 4 2 000 46 100.00
30/12/2021 - - - 1 1 23.10
1 1 000 22 800.00